wJD-BL //Tabellenstand
Platz |
Mannschaft |
Spiele |
S |
U |
N |
Tore |
Punkte |
1 | MTG Wangen | 10 | 8 | 0 | 2 | 217:177 | 16:4 |
2 | SSV Dornbirn/Schoren | 10 | 7 | 0 | 3 | 228:192 | 14:6 |
3 | Alpla HC Hard | 10 | 6 | 0 | 4 | 179:169 | 12:8 |
4 | TV Weingarten Handball | 10 | 5 | 1 | 4 | 254:236 | 11:9 |
5 | TG Biberach | 10 | 2 | 1 | 7 | 228:214 | 5:15 |
6 | SG Ulm & Wiblingen | 10 | 1 | 0 | 9 | 164:282 | 2:18 |
Datum |
Uhrzeit |
Ort |
Team |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
|
So, 25.09.2022 | 11:00 Uhr | Tannenplatzhalle | wJD-BL | SG Ulm & Wibl | TG Biberach | 16:32 (7:20) | |
So, 09.10.2022 | 10:00 Uhr | Argenhalle | wJD-BL | MTG Wangen | HC Hard | 18:14 (11:7) | |
Sa, 15.10.2022 | 10:00 Uhr | Tannenplatzhalle | wJD-BL | SG Ulm & Wibl | TV Weingarten | 10:24 (5:16) | |
Sa, 22.10.2022 | 12:00 Uhr | Argenhalle | wJD-BL | MTG Wangen | SSV Dorn/Schor | 14:9 (9:7) | |
Sa, 29.10.2022 | 12:30 Uhr | Großsporthalle | wJD-BL | TV Weingarten | TG Biberach | 21:21 (8:6) | |
Sa, 29.10.2022 | 15:00 Uhr | Messehalle 2 | wJD-BL | SSV Dorn/Schor | HC Hard | 18:19 (7:8) | |
So, 20.11.2022 | 16:30 Uhr | Mali-Sporthalle | wJD-BL | TG Biberach | SG Ulm & Wibl | 39:13 (22:8) | |
So, 27.11.2022 | 11:00 Uhr | Sporthalle am See | wJD-BL | HC Hard | MTG Wangen | 12:13 (5:7) | |
Sa, 03.12.2022 | 10:30 Uhr | Großsporthalle | wJD-BL | TV Weingarten | SG Ulm & Wibl | 33:30 (18:15) | |
So, 04.12.2022 | 10:00 Uhr | Sporthalle am See | wJD-BL | HC Hard | SSV Dorn/Schor | 14:16 (6:8) | |
Sa, 10.12.2022 | 13:00 Uhr | Messehalle 2 | wJD-BL | SSV Dorn/Schor | MTG Wangen | 17:16 (10:8) | |
So, 11.12.2022 | 11:45 Uhr | Mali-Sporthalle | wJD-BL | TG Biberach | TV Weingarten | 24:25 (12:11) | |
Sa, 14.01.2023 | 12:00 Uhr | Tannenplatzhalle | wJD-BL | SG Ulm & Wibl | MTG Wangen | 18:30 (6:13) | [HVW] |
So, 15.01.2023 | 12:00 Uhr | Großsporthalle | wJD-BL | TV Weingarten | HC Hard | 18:24 (9:16) | [HVW] |
So, 22.01.2023 | 10:00 Uhr | Argenhalle | wJD-BL | MTG Wangen | TV Weingarten | 20:27 (9:13) | [HVW] |
So, 22.01.2023 | 11:00 Uhr | Sporthalle am See | wJD-BL | HC Hard | SG Ulm & Wibl | 28:23 (11:13) | [HVW] |
So, 22.01.2023 | 12:00 Uhr | Mali-Sporthalle | wJD-BL | TG Biberach | SSV Dorn/Schor | 19:27 (10:10) | [HVW] |
Sa, 28.01.2023 | 15:00 Uhr | Messehalle 2 | wJD-BL | SSV Dorn/Schor | SG Ulm & Wibl | 26:14 (13:3) | [HVW] |
So, 29.01.2023 | 17:00 Uhr | Sporthalle am See | wJD-BL | HC Hard | TG Biberach | 22:19 (11:11) | [HVW] |
Sa, 11.02.2023 | 11:00 Uhr | Messehalle 2 | wJD-BL | SSV Dorn/Schor | TV Weingarten | 29:27 (11:11) | [HVW] |
Sa, 11.02.2023 | 11:45 Uhr | Mali-Sporthalle | wJD-BL | TG Biberach | MTG Wangen | 19:20 (11:8) | [HVW] |
Sa, 25.02.2023 | 16:45 Uhr | Sporthalle am See | wJD-BL | HC Hard | TV Weingarten | 25:24 (13:11) | [HVW] |
Sa, 04.03.2023 | 16:00 Uhr | Argenhalle | wJD-BL | MTG Wangen | SG Ulm & Wibl | 33:14 (14:10) | [HVW] |
Sa, 11.03.2023 | Uhr | Tannenplatzhalle | wJD-BL | SG Ulm & Wibl | HC Hard | 0:0 (0:0) | |
Sa, 11.03.2023 | 10:00 Uhr | Großsporthalle | wJD-BL | TV Weingarten | MTG Wangen | 28:29 (16:16) | [HVW] |
Sa, 11.03.2023 | 11:00 Uhr | Messehalle 2 | wJD-BL | SSV Dorn/Schor | TG Biberach | 25:16 (11:5) | [HVW] |
Sa, 18.03.2023 | 14:00 Uhr | Tannenplatzhalle | wJD-BL | SG Ulm & Wibl | SSV Dorn/Schor | 26:37 (9:19) | [HVW] |
Sa, 18.03.2023 | 14:30 Uhr | Argenhalle | wJD-BL | MTG Wangen | TG Biberach | 24:19 (11:8) | [HVW] |
Fr, 24.03.2023 | 17:45 Uhr | Talschulsporthalle B | wJD-BL | TV Weingarten | SSV Dorn/Schor | 27:24 (14:12) | [HVW] |
Sa, 25.03.2023 | 12:00 Uhr | Mali-Sporthalle | wJD-BL | TG Biberach | HC Hard | 20:21 (9:11) | [HVW] |
PL
|
Name
|
Verein
|
Tore
|
7m Tore
|
7m Versuche
|
Anz Spiele
|
Ø
|