Spiel
Sa, 16.09.2017, M-LL-3 - TSB Ravensburg vs. SG Ku-Gi (36:36)
| NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joachim Neff | - | ||||||
| 2 | Julian Langlois | 5 | 26:07 | |||||
| 4 | Niklas Bruder | - | 52:35 | |||||
| 5 | Philipp Schockenhoff | - | ||||||
| 6 | Maximilian Ober | - | ||||||
| 10 | Tim Langlois | 1 | 15:47 | |||||
| 11 | Marius Mathes | 1 | ||||||
| 13 | Simon Schmiedel | 11/3 | ||||||
| 17 | Fabian Müller | - | ||||||
| 18 | Mario Geiß | 6 | 04:14 | |||||
| 19 | Ole Gohmann | - | 10:30 | |||||
| 20 | Maximilian Schilcher | 2 | 25:49 | 40:33 | ||||
| 21 | Lukas Häfele | 10 | ||||||
| 71 | Gabor Kutas | - | ||||||
| A | Guenter Niederer | - | ||||||
| B | Levente Farkas | - | ||||||
| C | Chris Herter | - | ||||||
| D | Florian Schucker | - |
| NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Moritz Lächler | 9/5 | ||||||
| 7 | Tobias Paluszkiewicz | - | ||||||
| 8 | Dennis Brentrup | 7 | 07:23 | 10:10 | ||||
| 13 | Janis Fetzer | - | ||||||
| 14 | Marvin Freichel | 6 | 11:43 | |||||
| 17 | Julian Ruckstädter | 1 | 51:36 | |||||
| 23 | Moritz Mayer | 4 | 44:10 | |||||
| 24 | Marc Becker | 1 | ||||||
| 26 | Daniel Kautzmann | - | ||||||
| 27 | Felix Däumling | 5/1 | 55:38 | |||||
| 32 | Tim Kühn | 3 | ||||||
| 91 | Tim Trünkle | - | ||||||
| A | Boris Ambrosch | - | ||||||
| B | Ralf Riethmüller | - |
| Zeit | Spielstand | Aktion |
|---|---|---|
| 00:30 | 0:1 | Tor durch Marvin Freichel (14) |
| 01:01 | 1:1 | Tor durch Simon Schmiedel (13) |
| 01:29 | 1:2 | Tor durch Marvin Freichel (14) |
| 02:02 | 1:3 | Tor durch Julian Ruckstädter (17) |
| 02:48 | 1:4 | Tor durch Felix Däumling (27) |
| 03:25 | 2:4 | Tor durch Julian Langlois (2) |
| 04:14 | Verwarnung für Mario Geiß (18) | |
| 04:27 | 2:5 | 7m-Tor durch Moritz Lächler (3) |
| 05:56 | 3:5 | 7m-Tor durch Simon Schmiedel (13) |
| 06:46 | 3:6 | Tor durch Felix Däumling (27) |
| 07:15 | 4:6 | Tor durch Julian Langlois (2) |
| 07:23 | Verwarnung für Dennis Brentrup (8) | |
| 07:43 | 4:7 | Tor durch Moritz Lächler (3) |
| 07:56 | 5:7 | Tor durch Mario Geiß (18) |
| 09:09 | 5:8 | 7m-Tor durch Moritz Lächler (3) |
| 10:10 | 2-min Strafe für Dennis Brentrup (8) | |
| 10:13 | 6:8 | 7m-Tor durch Simon Schmiedel (13) |
| 10:30 | 2-min Strafe für Ole Gohmann (19) | |
| 11:08 | 6:9 | 7m-Tor durch Moritz Lächler (3) |
| 11:43 | Verwarnung für Marvin Freichel (14) | |
| 12:27 | 6:10 | Tor durch Felix Däumling (27) |
| 12:37 | Auszeit TSB 1847 Ravensburg | |
| 13:23 | 6:11 | Tor durch Dennis Brentrup (8) |
| 13:54 | 7:11 | Tor durch Lukas Häfele (21) |
| 15:47 | 7:12 | Tor durch Felix Däumling (27) |
| 15:47 | 2-min Strafe für Tim Langlois (10) | |
| 16:12 | 8:12 | Tor durch Lukas Häfele (21) |
| 17:54 | 9:12 | Tor durch Lukas Häfele (21) |
| 18:51 | 9:13 | Tor durch Moritz Lächler (3) |
| 19:55 | 10:13 | Tor durch Lukas Häfele (21) |
| 21:19 | 11:13 | Tor durch Julian Langlois (2) |
| 21:23 | Auszeit SG Kuchen-Gingen | |
| 21:47 | 11:14 | Tor durch Moritz Lächler (3) |
| 22:49 | 12:14 | Tor durch Lukas Häfele (21) |
| 23:37 | 12:15 | Tor durch Marvin Freichel (14) |
| 23:55 | 13:15 | Tor durch Tim Langlois (10) |
| 24:05 | 13:16 | Tor durch Moritz Lächler (3) |
| 24:48 | 14:16 | Tor durch Maximilian Schilcher (20) |
| 25:18 | 15:16 | Tor durch Lukas Häfele (21) |
| 25:49 | Verwarnung für Maximilian Schilcher (20) | |
| 26:07 | Verwarnung für Julian Langlois (2) | |
| 26:25 | 15:17 | 7m-Tor durch Moritz Lächler (3) |
| 27:18 | 15:18 | Tor durch Dennis Brentrup (8) |
| 28:27 | 16:18 | Tor durch Mario Geiß (18) |
| 29:00 | 16:19 | Tor durch Dennis Brentrup (8) |
| 29:14 | 17:19 | Tor durch Mario Geiß (18) |
| 29:48 | 17:20 | Tor durch Marvin Freichel (14) |
| 30:37 | 18:20 | Tor durch Julian Langlois (2) |
| 31:23 | 19:20 | Tor durch Simon Schmiedel (13) |
| 32:01 | 19:21 | Tor durch Dennis Brentrup (8) |
| 33:03 | 20:21 | Tor durch Simon Schmiedel (13) |
| 33:41 | 20:22 | Tor durch Marc Becker (24) |
| 34:38 | 21:22 | Tor durch Simon Schmiedel (13) |
| 34:52 | 21:23 | Tor durch Moritz Mayer (23) |
| 35:20 | 22:23 | Tor durch Lukas Häfele (21) |
| 36:14 | 22:24 | 7m-Tor durch Felix Däumling (27) |
| 38:13 | 23:24 | Tor durch Simon Schmiedel (13) |
| 39:04 | 23:25 | Tor durch Moritz Mayer (23) |
| 40:08 | 24:25 | Tor durch Lukas Häfele (21) |
| 40:33 | 2-min Strafe für Maximilian Schilcher (20) | |
| 41:01 | 24:26 | Tor durch Marvin Freichel (14) |
| 41:47 | 24:27 | Tor durch Marvin Freichel (14) |
| 42:21 | 25:27 | Tor durch Julian Langlois (2) |
| 42:41 | Auszeit SG Kuchen-Gingen | |
| 42:59 | 25:28 | Tor durch Tim Kühn (32) |
| 43:34 | 26:28 | Tor durch Simon Schmiedel (13) |
| 44:04 | 26:29 | Tor durch Dennis Brentrup (8) |
| 44:10 | 27:29 | Tor durch Mario Geiß (18) |
| 44:10 | 2-min Strafe für Moritz Mayer (23) | |
| 45:19 | 28:29 | Tor durch Lukas Häfele (21) |
| 46:33 | 29:29 | Tor durch Simon Schmiedel (13) |
| 47:26 | 30:29 | Tor durch Marius Mathes (11) |
| 47:34 | Auszeit SG Kuchen-Gingen | |
| 48:30 | 30:30 | Tor durch Moritz Mayer (23) |
| 49:22 | 31:30 | Tor durch Lukas Häfele (21) |
| 50:25 | 7m, KEIN Tor durch Felix Däumling (27) | |
| 51:36 | 2-min Strafe für Julian Ruckstädter (17) | |
| 52:19 | 32:30 | 7m-Tor durch Simon Schmiedel (13) |
| 52:35 | 2-min Strafe für Niklas Bruder (4) | |
| 52:39 | 32:31 | 7m-Tor durch Moritz Lächler (3) |
| 53:11 | 33:31 | Tor durch Simon Schmiedel (13) |
| 53:27 | 33:32 | Tor durch Tim Kühn (32) |
| 53:45 | Auszeit TSB 1847 Ravensburg | |
| 54:55 | 34:32 | Tor durch Mario Geiß (18) |
| 55:17 | 34:33 | Tor durch Dennis Brentrup (8) |
| 55:38 | 35:33 | Tor durch Maximilian Schilcher (20) |
| 55:38 | 2-min Strafe für Felix Däumling (27) | |
| 56:39 | 35:34 | Tor durch Tim Kühn (32) |
| 58:11 | 35:35 | Tor durch Moritz Mayer (23) |
| 58:42 | 36:35 | Tor durch Mario Geiß (18) |
| 59:56 | 36:36 | Tor durch Dennis Brentrup (8) |
| 59:58 | Auszeit TSB 1847 Ravensburg |
Spielberichte