//Aktueller Spieltag
Datum | Uhrzeit | Ort | Team | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
So, 12.01.2025 | 17:00 Uhr | Dieter-Baumann-Sporthalle | M-LL-4 | TV Gerhausen | TG Biberach | 37:26 (17:14) |
Sa, 18.01.2025 | 19:30 Uhr | Mali-Sporthalle | M-LL-4 | TG Biberach | HC Hohenems | |
So, 19.01.2025 | 16:00 Uhr | Fritz-Ulrich-Halle | F-OLW | SF Schwaikheim | TG Biberach | |
Sa, 11.01.2025 | 12:45 Uhr | Sporthalle | wJB-OLW- | SG Weinstadt | TG Biberach | 27:15 (12:2) |
Sa, 18.01.2025 | 20:30 Uhr | Jahnhalle | M-BK-D | TSV Laichingen | TG Biberach 2 | |
F-BL | ||||||
So, 12.01.2025 | 16:30 Uhr | Sporthalle | mJA-BOL | HSG FN-Fisch | TG Biberach | 40:28 (19:12) |
So, 19.01.2025 | 18:00 Uhr | Großsporthalle | mJA-BOL | TV Weingarten | TG Biberach | |
So, 12.01.2025 | 14:45 Uhr | Sporthalle | mJB-BOL | HSG FN-Fisch | TG Biberach | 24:20 (10:11) |
So, 12.01.2025 | 12:00 Uhr | Mali-Sporthalle | mJB-BK | TG Biberach 2 | BW Feldkirch 2 | 17:23 (10:11) |
So, 19.01.2025 | 16:00 Uhr | Argenhalle | mJB-BK | MTG Wangen 2 | TG Biberach 2 | |
Sa, 11.01.2025 | 14:00 Uhr | Argenhalle | mJC-BOL | MTG Wangen | TG Biberach | 34:23 (20:10) |
Sa, 18.01.2025 | 17:40 Uhr | Mali-Sporthalle | mJC-BOL | TG Biberach | HC Hard | |
So, 12.01.2025 | 14:00 Uhr | Aurainhalle | mJC-BK-1 | JSG Lon/Bern | TG Biberach 2 | 13:35 (9:18) |
Sa, 18.01.2025 | 14:45 Uhr | Jahnhalle | mJC-BK-1 | TSV Laichingen | TG Biberach 2 | |
So, 19.01.2025 | 14:00 Uhr | Mali-Sporthalle | gJD-BOL | TG Biberach | JSG Bodensee | |
So, 12.01.2025 | 10:15 Uhr | Mali-Sporthalle | gJD-3BK- | TG Biberach 2 | HSG Illertal 2 | 27:18 (15:8) |
Sa, 18.01.2025 | 15:00 Uhr | Mühlbachhalle | gJD-3BK- | TSG Ehingen/D. | TG Biberach 2 | |
So, 12.01.2025 | 14:00 Uhr | Mali-Sporthalle | wJA-BOL | TG Biberach | HSG FN-Fisch | 52:9 (23:6) |
Sa, 18.01.2025 | 12:30 Uhr | Sporthalle | wJB-BL | TSV Lindau | TG Biberach 2 | |
Sa, 11.01.2025 | 16:00 Uhr | Pfleghofhalle | wJC-BOL | HSG Lang/Elch | TG Biberach | 14:36 (4:13) |
Sa, 18.01.2025 | 12:00 Uhr | Carl-Gührer-Halle | wJD-BL | SG Argental | TG Biberach | |
wJD-BK-1 | ||||||
Sa, 18.01.2025 | 15:00 Uhr | Mali-Sporthalle | gJE-6+1 | TG Biberach | TSV Laichingen | |
Sa, 18.01.2025 | 16:20 Uhr | Mali-Sporthalle | gJE-6+1 | TG Biberach | TSV Blaustein | |
gJE-4+1- | ||||||
Sa, 18.01.2025 | 14:25 Uhr | Rottumhalle | gJE-6+1- | TG Biberach 2 | HSG Illertal | |
Sa, 18.01.2025 | 15:20 Uhr | Rottumhalle | gJE-6+1- | HV RW Laupheim | TG Biberach 2 | |
gJE-6+1- | ||||||
Sa, 18.01.2025 | 11:00 Uhr | Mali-Sporthalle | wJE-6+1 | TG Biberach | TV Gerhausen | |
Sa, 18.01.2025 | 12:20 Uhr | Mali-Sporthalle | wJE-6+1 | TG Biberach | SV Tannau | |
wJE-6+1- | ||||||
Sa, 18.01.2025 | 10:00 Uhr | Rottumhalle | gJF-1 | HV RW Laupheim | (Spieltag) | |
Sa, 18.01.2025 | 10:00 Uhr | Rottumhalle | gJF-1 | SC Lehr | (Spieltag) | |
Sa, 18.01.2025 | 10:00 Uhr | Rottumhalle | gJF-1 | SV Uttenweiler | (Spieltag) | |
Sa, 18.01.2025 | 10:00 Uhr | Rottumhalle | gJF-1 | TG Biberach | (Spieltag) | |
Sa, 18.01.2025 | 10:00 Uhr | Rottumhalle | gJF-1 | SG Ulm & Wibl | (Spieltag) | |
Sa, 18.01.2025 | 10:00 Uhr | Rottumhalle | gJF-1 | HSG Lang/Elch | (Spieltag) | |
Minis | ||||||
mJB-BK-1 | ||||||
gJD-BL-1 | ||||||
wJB-BK-1 | ||||||
wJD-BL-1 |