Spiel
Sa, 23.09.2017, M-LL-3 - TV Steinh./A. vs. TSB Ravensburg (35:25)
NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Janik Eisele | - | ||||||
6 | Tobias Fitzke | 1 | ||||||
7 | Tobias Mewitz | 9/4 | ||||||
9 | Klaus Nissle | 2 | ||||||
10 | Daniel Kovacs | 3 | 26:40 | 59:19 | ||||
11 | Jan Philipp Terbeck | 1 | 01:11 | 30:51 | ||||
12 | Paul Dommer | - | ||||||
13 | Thomas Nissle | 4 | ||||||
15 | Maximilian Rau | 5/1 | ||||||
17 | Andreas Kieser | 3 | ||||||
18 | Luca Kolb | 3 | 04:33 | |||||
19 | Daniel Hungerbühler | 4 | ||||||
29 | Michael Schuler | - | ||||||
A | Gerhard Kraft | - | ||||||
B | Sebastian Weber | - | ||||||
C | Spaso Ugrcic | - | ||||||
D | Daniel Mack | - |
NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joachim Neff | - | ||||||
2 | Julian Langlois | 2 | ||||||
4 | Niklas Bruder | 2 | ||||||
5 | Philipp Schockenhoff | - | ||||||
7 | Lazar Farkas | 3/1 | ||||||
8 | Sascha Schirmer | - | 58:50 | |||||
11 | Marius Mathes | 1 | ||||||
13 | Simon Schmiedel | 5/1 | ||||||
17 | Fabian Müller | 1 | 07:53 | 27:43 | ||||
19 | Ole Gohmann | 2 | 06:08 | 16:45 | 19:53 | 50:50 | ||
20 | Ferdinand Wald | - | ||||||
21 | Lukas Häfele | 6 | 01:49 | |||||
23 | Claudius Frank | 3 | 33:33 | 47:19 | ||||
71 | Eric Sangry | - | ||||||
A | Guenter Niederer | - | ||||||
B | Levente Farkas | - | 19:53 | |||||
C | Chris Herter | - |
Zeit | Spielstand | Aktion |
---|---|---|
01:11 | Verwarnung für Jan Philipp Terbeck (11) | |
01:49 | Verwarnung für Lukas Häfele (21) | |
02:46 | 1:0 | Tor durch Maximilian Rau (15) |
04:03 | 2:0 | Tor durch Tobias Mewitz (7) |
04:33 | Verwarnung für Luca Kolb (18) | |
05:06 | 2:1 | 7m-Tor durch Simon Schmiedel (13) |
06:08 | Verwarnung für Ole Gohmann (19) | |
06:42 | 2:2 | Tor durch Niklas Bruder (4) |
07:27 | 2:3 | Tor durch Ole Gohmann (19) |
07:53 | Verwarnung für Fabian Müller (17) | |
09:53 | 2:4 | Tor durch Lukas Häfele (21) |
10:30 | 3:4 | Tor durch Luca Kolb (18) |
11:46 | 4:4 | Tor durch Daniel Hungerbühler (19) |
12:02 | 4:5 | Tor durch Simon Schmiedel (13) |
13:03 | 4:6 | Tor durch Lukas Häfele (21) |
13:14 | 5:6 | Tor durch Thomas Nissle (13) |
13:42 | 5:7 | Tor durch Ole Gohmann (19) |
13:52 | 6:7 | Tor durch Luca Kolb (18) |
14:19 | 6:8 | Tor durch Simon Schmiedel (13) |
14:58 | 7:8 | Tor durch Daniel Hungerbühler (19) |
15:36 | 8:8 | Tor durch Tobias Mewitz (7) |
16:36 | 7m, KEIN Tor durch Simon Schmiedel (13) | |
16:45 | 2-min Strafe für Ole Gohmann (19) | |
17:00 | 9:8 | Tor durch Daniel Hungerbühler (19) |
17:59 | 9:9 | Tor durch Simon Schmiedel (13) |
18:39 | 9:10 | Tor durch Lukas Häfele (21) |
18:55 | 10:10 | Tor durch Tobias Mewitz (7) |
19:45 | 10:11 | Tor durch Julian Langlois (2) |
19:53 | 2-min Strafe für Ole Gohmann (19) | |
19:53 | Verwarnung für Levente Farkas (B) | |
20:29 | 11:11 | Tor durch Thomas Nissle (13) |
21:03 | 11:12 | Tor durch Fabian Müller (17) |
21:53 | 12:12 | Tor durch Thomas Nissle (13) |
23:09 | Auszeit TSB 1847 Ravensburg | |
24:12 | 13:12 | Tor durch Andreas Kieser (17) |
24:45 | 14:12 | Tor durch Jan Philipp Terbeck (11) |
25:42 | 14:13 | Tor durch Julian Langlois (2) |
26:01 | 15:13 | Tor durch Maximilian Rau (15) |
26:40 | Verwarnung für Daniel Kovacs (10) | |
27:03 | 16:13 | Tor durch Daniel Hungerbühler (19) |
27:30 | 16:14 | Tor durch Lukas Häfele (21) |
27:43 | 2-min Strafe für Fabian Müller (17) | |
27:49 | 7m, KEIN Tor durch Maximilian Rau (15) | |
29:19 | Auszeit TV Steinheim/A. | |
30:51 | 2-min Strafe für Jan Philipp Terbeck (11) | |
30:54 | 16:15 | 7m-Tor durch Lazar Farkas (7) |
32:12 | 16:16 | Tor durch Simon Schmiedel (13) |
32:45 | 17:16 | Tor durch Andreas Kieser (17) |
33:27 | 17:17 | Tor durch Claudius Frank (23) |
33:33 | 2-min Strafe für Claudius Frank (23) | |
33:59 | 18:17 | Tor durch Thomas Nissle (13) |
35:42 | 19:17 | Tor durch Klaus Nissle (9) |
37:19 | 20:17 | Tor durch Tobias Mewitz (7) |
39:25 | 21:17 | Tor durch Tobias Mewitz (7) |
39:30 | Auszeit TSB 1847 Ravensburg | |
40:14 | 22:17 | 7m-Tor durch Tobias Mewitz (7) |
41:28 | 23:17 | Tor durch Daniel Kovacs (10) |
43:23 | 24:17 | 7m-Tor durch Tobias Mewitz (7) |
44:11 | 25:17 | Tor durch Klaus Nissle (9) |
44:16 | Auszeit TSB 1847 Ravensburg | |
45:07 | 26:17 | Tor durch Daniel Kovacs (10) |
45:28 | 26:18 | Tor durch Claudius Frank (23) |
45:51 | 27:18 | Tor durch Andreas Kieser (17) |
46:24 | 27:19 | Tor durch Lazar Farkas (7) |
47:19 | 2-min Strafe für Claudius Frank (23) | |
47:22 | 28:19 | 7m-Tor durch Tobias Mewitz (7) |
48:30 | 28:20 | Tor durch Lazar Farkas (7) |
49:58 | 29:20 | Tor durch Maximilian Rau (15) |
50:50 | Disqualifikation für Ole Gohmann (19) | |
50:50 | 2-min Strafe für Ole Gohmann (19) | |
50:53 | 30:20 | 7m-Tor durch Tobias Mewitz (7) |
51:41 | 30:21 | Tor durch Lukas Häfele (21) |
52:12 | 31:21 | Tor durch Tobias Fitzke (6) |
56:13 | 32:21 | Tor durch Maximilian Rau (15) |
56:52 | 32:22 | Tor durch Marius Mathes (11) |
57:15 | 33:22 | Tor durch Daniel Kovacs (10) |
57:22 | 33:23 | Tor durch Claudius Frank (23) |
58:07 | 34:23 | Tor durch Luca Kolb (18) |
58:44 | 34:24 | Tor durch Lukas Häfele (21) |
58:50 | 2-min Strafe für Sascha Schirmer (8) | |
58:52 | 35:24 | 7m-Tor durch Maximilian Rau (15) |
59:19 | 2-min Strafe für Daniel Kovacs (10) | |
59:56 | 35:25 | Tor durch Niklas Bruder (4) |
Spielberichte