Spiel
Sa, 21.10.2017, M-LL-3 - HC Hohenems vs. TSB Ravensburg (33:26)
| NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rainer Nachbauer | - | 15:56 | |||||
| 5 | Martin Banzer | - | ||||||
| 6 | Sàndor Molnàr | 7 | ||||||
| 8 | Dominik Wetzel | 3 | 26:25 | |||||
| 11 | Michael Jochum | 7/4 | 50:08 | |||||
| 12 | Christopher Winkler | - | ||||||
| 14 | Gernot Watzl | 6 | ||||||
| 16 | Roland Ropoli | - | ||||||
| 17 | Sebastian Wolfgang | - | 20:08 | 41:03 | 45:48 | |||
| 24 | Matthias Spiegel | 4 | ||||||
| 34 | Simon Mathis | - | ||||||
| 57 | Harun Altintas | 1 | ||||||
| 64 | Ehsan Rezai | 1 | 58:13 | |||||
| 83 | Fabian Füssinger | 4/2 | ||||||
| A | Imre Bene | - | 04:47 | |||||
| B | Johannes Nicolussi | - |
| NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Julian Langlois | 4/2 | ||||||
| 4 | Niklas Bruder | 2 | 10:40 | |||||
| 6 | Maximilian Ober | - | 02:31 | 12:37 | 52:54 | |||
| 8 | Sascha Schirmer | - | 33:38 | |||||
| 10 | Tim Langlois | 5/1 | ||||||
| 13 | Simon Schmiedel | 7/4 | ||||||
| 17 | Fabian Müller | - | ||||||
| 18 | Mario Geiß | 4 | ||||||
| 19 | Ole Gohmann | - | ||||||
| 20 | Maximilian Schilcher | - | 57:20 | |||||
| 21 | Lukas Häfele | 4 | 17:33 | |||||
| 23 | Marius Mathes | - | ||||||
| 71 | Marc Steitz | - | ||||||
| A | Christian Herter | - | ||||||
| B | Levente Farkas | - | ||||||
| C | Claudius Frank | - |
| Zeit | Spielstand | Aktion |
|---|---|---|
| 01:29 | 0:1 | Tor durch Niklas Bruder (4) |
| 01:51 | 0:2 | Tor durch Niklas Bruder (4) |
| 02:31 | Verwarnung für Maximilian Ober (6) | |
| 03:18 | 1:2 | Tor durch Sàndor Molnàr (6) |
| 04:06 | 1:3 | 7m-Tor durch Julian Langlois (2) |
| 04:47 | Verwarnung für | |
| 04:47 | Verwarnung für Imre Bene (A) | |
| 05:21 | 2:3 | Tor durch Gernot Watzl (14) |
| 05:50 | 2:4 | Tor durch Mario Geiß (18) |
| 07:51 | 3:4 | Tor durch Matthias Spiegel (24) |
| 08:14 | 3:5 | Tor durch Lukas Häfele (21) |
| 08:51 | 4:5 | 7m-Tor durch Michael Jochum (11) |
| 10:10 | 4:6 | Tor durch Lukas Häfele (21) |
| 10:37 | 5:6 | Tor durch Sàndor Molnàr (6) |
| 10:40 | Verwarnung für Niklas Bruder (4) | |
| 11:17 | 5:7 | Tor durch Mario Geiß (18) |
| 12:37 | 2-min Strafe für Maximilian Ober (6) | |
| 12:41 | 7m, KEIN Tor durch Michael Jochum (11) | |
| 14:17 | 6:7 | 7m-Tor durch Fabian Füssinger (83) |
| 15:20 | 7m, KEIN Tor durch Fabian Füssinger (83) | |
| 15:51 | 6:8 | Tor durch Lukas Häfele (21) |
| 15:56 | Verwarnung für Rainer Nachbauer (4) | |
| 17:33 | 2-min Strafe für Lukas Häfele (21) | |
| 17:50 | 7:8 | Tor durch Matthias Spiegel (24) |
| 18:44 | 8:8 | Tor durch Sàndor Molnàr (6) |
| 19:28 | 9:8 | Tor durch Gernot Watzl (14) |
| 19:37 | Auszeit TSB 1847 Ravensburg | |
| 20:08 | 2-min Strafe für Sebastian Wolfgang (17) | |
| 20:11 | 9:9 | 7m-Tor durch Simon Schmiedel (13) |
| 21:05 | 10:9 | Tor durch Sàndor Molnàr (6) |
| 22:38 | 11:9 | 7m-Tor durch Michael Jochum (11) |
| 23:31 | 11:10 | Tor durch Tim Langlois (10) |
| 23:55 | 12:10 | Tor durch Michael Jochum (11) |
| 24:27 | 13:10 | Tor durch Sàndor Molnàr (6) |
| 25:00 | 13:11 | Tor durch Lukas Häfele (21) |
| 25:55 | 14:11 | Tor durch Dominik Wetzel (8) |
| 26:25 | 2-min Strafe für Dominik Wetzel (8) | |
| 27:50 | 14:12 | Tor durch Mario Geiß (18) |
| 28:20 | 15:12 | Tor durch Michael Jochum (11) |
| 29:37 | 15:13 | Tor durch Simon Schmiedel (13) |
| 29:40 | Auszeit HC Hohenems | |
| 29:59 | 16:13 | Tor durch Sàndor Molnàr (6) |
| 30:31 | 16:14 | Tor durch Mario Geiß (18) |
| 32:14 | 16:15 | Tor durch Julian Langlois (2) |
| 32:25 | 17:15 | Tor durch Gernot Watzl (14) |
| 33:38 | 2-min Strafe für Sascha Schirmer (8) | |
| 35:53 | 17:16 | Tor durch Julian Langlois (2) |
| 36:08 | 18:16 | Tor durch Gernot Watzl (14) |
| 36:47 | 18:17 | Tor durch Simon Schmiedel (13) |
| 38:37 | 19:17 | 7m-Tor durch Fabian Füssinger (83) |
| 39:09 | 20:17 | Tor durch Dominik Wetzel (8) |
| 39:56 | 20:18 | 7m-Tor durch Julian Langlois (2) |
| 40:30 | 21:18 | Tor durch Sàndor Molnàr (6) |
| 41:03 | 2-min Strafe für Sebastian Wolfgang (17) | |
| 42:21 | 21:19 | 7m-Tor durch Simon Schmiedel (13) |
| 42:48 | 22:19 | Tor durch Matthias Spiegel (24) |
| 43:26 | 23:19 | Tor durch Fabian Füssinger (83) |
| 45:15 | 24:19 | Tor durch Gernot Watzl (14) |
| 45:20 | Auszeit TSB 1847 Ravensburg | |
| 45:48 | 2-min Strafe für Sebastian Wolfgang (17) | |
| 45:48 | Disqualifikation für Sebastian Wolfgang (17) | |
| 47:04 | 25:19 | 7m-Tor durch Michael Jochum (11) |
| 47:36 | 25:20 | 7m-Tor durch Simon Schmiedel (13) |
| 48:25 | 26:20 | Tor durch Fabian Füssinger (83) |
| 49:15 | 27:20 | Tor durch Michael Jochum (11) |
| 49:20 | Auszeit TSB 1847 Ravensburg | |
| 49:36 | 27:21 | Tor durch Simon Schmiedel (13) |
| 50:08 | 2-min Strafe für Michael Jochum (11) | |
| 50:11 | 7m, KEIN Tor durch Julian Langlois (2) | |
| 50:45 | 28:21 | Tor durch Dominik Wetzel (8) |
| 51:52 | 29:21 | Tor durch Gernot Watzl (14) |
| 52:33 | 29:22 | 7m-Tor durch Simon Schmiedel (13) |
| 52:54 | 2-min Strafe für Maximilian Ober (6) | |
| 52:57 | 30:22 | 7m-Tor durch Michael Jochum (11) |
| 54:53 | 31:22 | Tor durch Matthias Spiegel (24) |
| 55:30 | 31:23 | Tor durch Tim Langlois (10) |
| 55:47 | 32:23 | Tor durch Ehsan Rezai (64) |
| 56:51 | 32:24 | Tor durch Tim Langlois (10) |
| 57:20 | 2-min Strafe für Maximilian Schilcher (20) | |
| 57:38 | 33:24 | Tor durch Harun Altintas (57) |
| 58:13 | 2-min Strafe für Ehsan Rezai (64) | |
| 58:23 | 33:25 | Tor durch Tim Langlois (10) |
| 59:42 | 33:26 | 7m-Tor durch Tim Langlois (10) |
Spielberichte