Spiel
Di, 03.10.2017, M-LL-3 - TSB Ravensburg vs. TV Altenstadt (20:24)
NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joachim Neff | - | ||||||
2 | Julian Langlois | 1 | ||||||
4 | Niklas Bruder | 3 | ||||||
6 | Maximilian Ober | - | ||||||
8 | Sascha Schirmer | - | 23:08 | 51:01 | 55:13 | |||
10 | Tim Langlois | 7/2 | ||||||
11 | Marius Mathes | - | ||||||
13 | Simon Schmiedel | 7/1 | ||||||
18 | Mario Geiß | 2 | 54:56 | |||||
19 | Ole Gohmann | - | 23:39 | 39:08 | ||||
20 | Maximilian Schilcher | - | 10:50 | |||||
21 | Lukas Häfele | - | ||||||
22 | Marcel Beck | - | ||||||
A | Guenter Niederer | - | 34:11 | |||||
B | Levente Farkas | - | ||||||
C | Christian Herter | - | ||||||
D | Florian Schucker | - |
NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Maximilian Pilz | 1 | ||||||
4 | Axel Bottek | 2 | ||||||
5 | Piotr Bielec | 8/5 | 13:59 | 16:37 | 24:10 | |||
7 | Simon Knosp | 1 | ||||||
9 | Oliver Köppel | 2/1 | ||||||
10 | Tarkan Girgin | 6 | 42:44 | |||||
11 | Marco Härringer | 1 | ||||||
12 | Ionut Torica | - | ||||||
15 | Robin Veil | - | 06:18 | 34:52 | ||||
16 | Moritz Veil | 2 | ||||||
17 | Jörn Bausch | 1 | 12:28 | |||||
19 | Lucian Andrei Bot | - | 38:14 | |||||
20 | Micha Bottek | - | 31:29 | |||||
77 | Martin Heer | - | ||||||
A | Dominik Gallo | - | ||||||
B | Antje Kaemper | - | ||||||
C | Andreas Frey | - |
Zeit | Spielstand | Aktion |
---|---|---|
00:47 | 0:1 | Tor durch Piotr Bielec (5) |
01:43 | 0:2 | Tor durch Oliver Köppel (9) |
02:19 | 1:2 | Tor durch Simon Schmiedel (13) |
02:47 | 1:3 | 7m-Tor durch Oliver Köppel (9) |
04:53 | 1:4 | 7m-Tor durch Piotr Bielec (5) |
06:18 | Verwarnung für Robin Veil (15) | |
06:55 | 1:5 | Tor durch Tarkan Girgin (10) |
07:00 | Auszeit TSB 1847 Ravensburg | |
07:39 | 2:5 | 7m-Tor durch Simon Schmiedel (13) |
08:26 | 2:6 | Tor durch Piotr Bielec (5) |
09:44 | 2:7 | Tor durch Piotr Bielec (5) |
10:06 | 3:7 | Tor durch Simon Schmiedel (13) |
10:50 | Verwarnung für Maximilian Schilcher (20) | |
11:14 | 3:8 | 7m-Tor durch Piotr Bielec (5) |
11:52 | 4:8 | Tor durch Mario Geiß (18) |
12:28 | Verwarnung für Jörn Bausch (17) | |
13:59 | Verwarnung für Piotr Bielec (5) | |
14:35 | 5:8 | Tor durch Simon Schmiedel (13) |
15:35 | 5:9 | Tor durch Tarkan Girgin (10) |
16:07 | 5:10 | Tor durch Tarkan Girgin (10) |
16:37 | 2-min Strafe für Piotr Bielec (5) | |
18:36 | 5:11 | Tor durch Jörn Bausch (17) |
21:41 | 5:12 | Tor durch Moritz Veil (16) |
22:50 | 7m, KEIN Tor durch Simon Schmiedel (13) | |
23:08 | Verwarnung für Sascha Schirmer (8) | |
23:39 | Verwarnung für Ole Gohmann (19) | |
24:10 | 2-min Strafe für Piotr Bielec (5) | |
25:24 | Auszeit TV Altenstadt | |
25:42 | 5:13 | Tor durch Tarkan Girgin (10) |
26:52 | 6:13 | Tor durch Tim Langlois (10) |
26:58 | 6:14 | Tor durch Maximilian Pilz (3) |
27:35 | 7:14 | Tor durch Julian Langlois (2) |
29:36 | 8:14 | Tor durch Niklas Bruder (4) |
30:00 | 8:15 | Tor durch Tarkan Girgin (10) |
31:29 | 2-min Strafe für Micha Bottek (20) | |
31:50 | 9:15 | Tor durch Tim Langlois (10) |
33:03 | 9:16 | 7m-Tor durch Piotr Bielec (5) |
33:11 | 10:16 | Tor durch Tim Langlois (10) |
34:11 | Verwarnung für Guenter Niederer (A) | |
34:36 | 10:17 | 7m-Tor durch Piotr Bielec (5) |
34:52 | 2-min Strafe für Robin Veil (15) | |
35:43 | 10:18 | Tor durch Axel Bottek (4) |
37:25 | 11:18 | 7m-Tor durch Tim Langlois (10) |
38:14 | 2-min Strafe für Lucian Andrei Bot (19) | |
39:08 | 12:18 | 7m-Tor durch Tim Langlois (10) |
39:08 | 2-min Strafe für Ole Gohmann (19) | |
39:11 | 12:19 | 7m-Tor durch Piotr Bielec (5) |
39:55 | 13:19 | Tor durch Mario Geiß (18) |
42:44 | 2-min Strafe für Tarkan Girgin (10) | |
43:20 | 14:19 | Tor durch Simon Schmiedel (13) |
44:27 | 14:20 | Tor durch Axel Bottek (4) |
46:46 | 14:21 | Tor durch Marco Härringer (11) |
46:54 | 15:21 | Tor durch Niklas Bruder (4) |
51:01 | Auszeit TSB 1847 Ravensburg | |
51:01 | 2-min Strafe für Sascha Schirmer (8) | |
51:23 | 16:21 | Tor durch Simon Schmiedel (13) |
53:09 | 7m, KEIN Tor durch Piotr Bielec (5) | |
53:09 | Disqualifikation für Piotr Bielec (5) | |
54:02 | 16:22 | Tor durch Tarkan Girgin (10) |
54:56 | 2-min Strafe für Mario Geiß (18) | |
55:13 | 2-min Strafe für Sascha Schirmer (8) | |
55:33 | 16:23 | Tor durch Simon Knosp (7) |
55:49 | 17:23 | Tor durch Simon Schmiedel (13) |
56:17 | 17:24 | Tor durch Moritz Veil (16) |
56:46 | 18:24 | Tor durch Tim Langlois (10) |
57:17 | Auszeit TSB 1847 Ravensburg | |
59:03 | 19:24 | Tor durch Tim Langlois (10) |
59:53 | 20:24 | Tor durch Niklas Bruder (4) |
Spielberichte