Spiel
Sa, 28.10.2017, M-LL-3 - TV Reichenbach vs. SG Lauterstein 2 (33:26)
| NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Max Liegat | 3 | ||||||
| 4 | Philipp Schaupp | 1 | ||||||
| 9 | Peter Scheffold | 3 | 14:05 | |||||
| 10 | Matthias Woischke | 1 | ||||||
| 11 | Alexander Stammhammer | 9 | 33:19 | |||||
| 12 | Nicolas Stockburger | - | ||||||
| 13 | Frederik Saulich | 1 | ||||||
| 18 | Patrick Schmid | - | ||||||
| 19 | Lukas Gönner | 1 | ||||||
| 20 | Tobias Fischer | 2 | 07:53 | |||||
| 21 | Timo Häußermann | 9/2 | ||||||
| 22 | Kai Hesping | 3 | 11:56 | 28:59 | 54:57 | |||
| 23 | Patrick Hammann | - | ||||||
| 96 | Sascha Bauer | - | ||||||
| A | Rolf Augustesen | - | ||||||
| B | Volker Haiser | - | ||||||
| D | Alec Farrell | - |
| NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Bertele | - | ||||||
| 3 | Jürgen Schmid | 5 | ||||||
| 10 | Kevin Nagel | 2 | ||||||
| 11 | Jochen Nagel | 1 | 33:33 | |||||
| 16 | Jannis Wagner | - | ||||||
| 27 | Timo Funk | 2/2 | ||||||
| 29 | Silas Tim Bäuerle | 1 | 15:54 | |||||
| 35 | Rene Adelhelm | 3 | ||||||
| 39 | Jakob Grupp | - | ||||||
| 49 | Johannes Edelmann | - | ||||||
| 52 | Philipp Ruess | 6 | 23:36 | |||||
| 77 | Fabian Thrun | 6 | ||||||
| A | Michael Funk | - | ||||||
| B | Sebastian Rieger | - | ||||||
| C | Andreas Weiss | - | ||||||
| D | Marvin Heinzmann | - |
| Zeit | Spielstand | Aktion |
|---|---|---|
| 01:24 | 1:0 | Tor durch Kai Hesping (22) |
| 03:01 | 2:0 | Tor durch Alexander Stammhammer (11) |
| 03:59 | 3:0 | Tor durch Timo Häußermann (21) |
| 04:52 | 4:0 | Tor durch Max Liegat (2) |
| 05:30 | 5:0 | Tor durch Alexander Stammhammer (11) |
| 05:30 | Auszeit SG Lauterstein 2 | |
| 06:41 | 5:1 | 7m-Tor durch Timo Funk (27) |
| 07:19 | 6:1 | Tor durch Max Liegat (2) |
| 07:53 | Verwarnung für Tobias Fischer (20) | |
| 08:27 | 6:2 | Tor durch Fabian Thrun (77) |
| 09:07 | 7:2 | Tor durch Timo Häußermann (21) |
| 10:38 | 7:3 | Tor durch Rene Adelhelm (35) |
| 11:27 | 8:3 | Tor durch Alexander Stammhammer (11) |
| 11:56 | Verwarnung für Kai Hesping (22) | |
| 12:40 | 9:3 | Tor durch Tobias Fischer (20) |
| 14:05 | Verwarnung für Peter Scheffold (9) | |
| 14:05 | 9:4 | Tor durch Philipp Ruess (52) |
| 14:13 | 7m, KEIN Tor durch Max Liegat (2) | |
| 15:54 | Verwarnung für Silas Tim Bäuerle (29) | |
| 16:04 | 10:4 | Tor durch Timo Häußermann (21) |
| 16:25 | 10:5 | Tor durch Jürgen Schmid (3) |
| 17:29 | 11:5 | Tor durch Tobias Fischer (20) |
| 18:51 | 12:5 | Tor durch |
| 19:17 | 12:6 | Tor durch Philipp Ruess (52) |
| 20:45 | 13:6 | Tor durch Matthias Woischke (10) |
| 20:54 | 13:7 | Tor durch Silas Tim Bäuerle (29) |
| 22:37 | Auszeit TV Reichenbach | |
| 23:33 | 14:7 | Tor durch Kai Hesping (22) |
| 23:36 | Verwarnung für Philipp Ruess (52) | |
| 23:59 | 14:8 | Tor durch Jürgen Schmid (3) |
| 24:40 | 14:9 | Tor durch Kevin Nagel (10) |
| 25:08 | 15:9 | Tor durch Frederik Saulich (13) |
| 26:03 | 15:10 | Tor durch Philipp Ruess (52) |
| 27:00 | 16:10 | 7m-Tor durch Timo Häußermann (21) |
| 27:33 | 16:11 | Tor durch Kevin Nagel (10) |
| 28:04 | 17:11 | Tor durch Timo Häußermann (21) |
| 28:59 | 2-min Strafe für Kai Hesping (22) | |
| 29:54 | 18:11 | Tor durch Peter Scheffold (9) |
| 30:29 | 19:11 | Tor durch Timo Häußermann (21) |
| 30:53 | 19:12 | Tor durch Fabian Thrun (77) |
| 31:59 | 20:12 | Tor durch Alexander Stammhammer (11) |
| 32:30 | 20:13 | Tor durch Philipp Ruess (52) |
| 32:43 | 21:13 | Tor durch Timo Häußermann (21) |
| 33:19 | 21:14 | Tor durch Jürgen Schmid (3) |
| 33:19 | 2-min Strafe für Alexander Stammhammer (11) | |
| 33:33 | Verwarnung für Jochen Nagel (11) | |
| 37:43 | 21:15 | Tor durch Jürgen Schmid (3) |
| 38:08 | 22:15 | Tor durch Alexander Stammhammer (11) |
| 38:59 | 22:16 | Tor durch Jürgen Schmid (3) |
| 40:31 | 22:17 | Tor durch Fabian Thrun (77) |
| 40:57 | 23:17 | 7m-Tor durch Timo Häußermann (21) |
| 41:25 | 23:18 | Tor durch Fabian Thrun (77) |
| 41:57 | Auszeit TV Reichenbach | |
| 42:33 | 24:18 | Tor durch Peter Scheffold (9) |
| 43:04 | 25:18 | Tor durch Alexander Stammhammer (11) |
| 43:35 | 25:19 | Tor durch Jochen Nagel (11) |
| 44:19 | 26:19 | Tor durch Max Liegat (2) |
| 45:08 | 26:20 | 7m-Tor durch Timo Funk (27) |
| 45:35 | 27:20 | Tor durch Lukas Gönner (19) |
| 46:26 | 28:20 | Tor durch Kai Hesping (22) |
| 47:27 | 29:20 | Tor durch Alexander Stammhammer (11) |
| 48:36 | 30:20 | Tor durch Alexander Stammhammer (11) |
| 48:45 | Auszeit SG Lauterstein 2 | |
| 49:11 | 30:21 | Tor durch Fabian Thrun (77) |
| 50:12 | 30:22 | Tor durch Fabian Thrun (77) |
| 50:54 | 30:23 | Tor durch Rene Adelhelm (35) |
| 52:22 | 31:23 | Tor durch Peter Scheffold (9) |
| 53:59 | 31:24 | Tor durch Philipp Ruess (52) |
| 54:57 | 2-min Strafe für Kai Hesping (22) | |
| 55:14 | 31:25 | Tor durch Rene Adelhelm (35) |
| 58:32 | 32:25 | Tor durch Timo Häußermann (21) |
| 59:06 | 33:25 | Tor durch Alexander Stammhammer (11) |
| 59:28 | 33:26 | Tor durch Philipp Ruess (52) |
Spielberichte