Spiel
Sa, 13.01.2018, M-LL-3 - SG Ku-Gi vs. TSB Ravensburg (31:36)
| NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tim Schäffner | - | ||||||
| 3 | Moritz Lächler | 1 | ||||||
| 5 | Felix Dollinger | - | ||||||
| 7 | Tobias Paluszkiewicz | 6 | ||||||
| 8 | Dennis Brentrup | 1 | 43:10 | |||||
| 11 | Boris Ambrosch | 4/1 | ||||||
| 13 | Felix Zasada | - | ||||||
| 16 | Jakob Seyfang | - | ||||||
| 23 | Moritz Mayer | 8 | 34:07 | |||||
| 24 | Marc Becker | 6 | ||||||
| 26 | Daniel Kautzmann | - | ||||||
| 27 | Felix Däumling | 5/2 | 06:34 | 51:40 | ||||
| 32 | Valentin Priester | - | ||||||
| 91 | Tim Trünkle | - | ||||||
| A | Marvin Freichel | - | ||||||
| B | Ralf Riethmüller | - | ||||||
| C | Max Wagner | - | ||||||
| D | Herrmann SPECK | - |
| NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joachim Neff | - | ||||||
| 4 | Niklas Bruder | 4 | 30:54 | |||||
| 6 | Maximilian Ober | - | 24:58 | |||||
| 7 | Lazar Farkas | 6/1 | ||||||
| 8 | Ferdinand Wald | - | ||||||
| 11 | Claudius Frank | 6 | 15:25 | |||||
| 13 | Simon Schmiedel | 11/1 | ||||||
| 17 | Fabian Müller | 1 | 16:59 | |||||
| 19 | Ole Gohmann | - | ||||||
| 21 | Lukas Häfele | 7 | 44:59 | |||||
| 22 | Tobias Schmid | - | ||||||
| 23 | Dominik Hensel | 1 | ||||||
| 71 | Marc Steitz | - | ||||||
| A | Guenter Niederer | - | ||||||
| B | Levente Farkas | - | ||||||
| C | Eric Sangry | - |
| Zeit | Spielstand | Aktion |
|---|---|---|
| 00:47 | 0:1 | Tor durch Lazar Farkas (7) |
| 01:34 | 1:1 | Tor durch Tobias Paluszkiewicz (7) |
| 04:11 | 1:2 | Tor durch Simon Schmiedel (13) |
| 04:39 | 1:3 | Tor durch Claudius Frank (11) |
| 05:32 | 2:3 | Tor durch Tobias Paluszkiewicz (7) |
| 06:26 | 2:4 | Tor durch Simon Schmiedel (13) |
| 06:34 | Verwarnung für Felix Däumling (27) | |
| 06:52 | 3:4 | Tor durch Moritz Mayer (23) |
| 07:18 | 3:5 | Tor durch Claudius Frank (11) |
| 07:30 | 4:5 | Tor durch Moritz Mayer (23) |
| 07:52 | 4:6 | Tor durch Lukas Häfele (21) |
| 08:10 | 4:7 | Tor durch Simon Schmiedel (13) |
| 08:13 | Auszeit SG Kuchen-Gingen | |
| 08:37 | 5:7 | Tor durch Boris Ambrosch (11) |
| 09:09 | 5:8 | Tor durch Niklas Bruder (4) |
| 09:45 | 6:8 | Tor durch Tobias Paluszkiewicz (7) |
| 10:21 | 6:9 | Tor durch Lazar Farkas (7) |
| 12:03 | 6:10 | Tor durch Lukas Häfele (21) |
| 12:58 | 7:10 | Tor durch Tobias Paluszkiewicz (7) |
| 13:23 | 7:11 | Tor durch Lukas Häfele (21) |
| 13:32 | 8:11 | Tor durch Marc Becker (24) |
| 15:04 | 8:12 | Tor durch Simon Schmiedel (13) |
| 15:22 | 9:12 | Tor durch Marc Becker (24) |
| 15:25 | Verwarnung für Claudius Frank (11) | |
| 15:55 | 9:13 | Tor durch Claudius Frank (11) |
| 16:59 | Verwarnung für Fabian Müller (17) | |
| 17:49 | 9:14 | Tor durch Simon Schmiedel (13) |
| 19:00 | 10:14 | 7m-Tor durch Felix Däumling (27) |
| 19:37 | 10:15 | Tor durch Niklas Bruder (4) |
| 20:05 | 10:16 | Tor durch Niklas Bruder (4) |
| 20:29 | 10:17 | Tor durch Simon Schmiedel (13) |
| 20:31 | Auszeit SG Kuchen-Gingen | |
| 21:28 | 10:18 | Tor durch Lazar Farkas (7) |
| 22:27 | 11:18 | Tor durch Tobias Paluszkiewicz (7) |
| 22:59 | 12:18 | Tor durch Marc Becker (24) |
| 23:19 | 13:18 | Tor durch Marc Becker (24) |
| 23:51 | Auszeit TSB 1847 Ravensburg | |
| 24:58 | Verwarnung für Maximilian Ober (6) | |
| 25:31 | 14:18 | Tor durch Moritz Mayer (23) |
| 25:53 | 15:18 | Tor durch Marc Becker (24) |
| 26:29 | 15:19 | Tor durch Lazar Farkas (7) |
| 27:41 | 16:19 | Tor durch Tobias Paluszkiewicz (7) |
| 28:25 | 17:19 | Tor durch Marc Becker (24) |
| 29:10 | 17:20 | Tor durch Simon Schmiedel (13) |
| 30:00 | 18:20 | 7m-Tor durch Felix Däumling (27) |
| 30:22 | 19:20 | Tor durch Moritz Lächler (3) |
| 30:54 | 2-min Strafe für Niklas Bruder (4) | |
| 31:00 | 7m, KEIN Tor durch Felix Däumling (27) | |
| 31:33 | 19:21 | Tor durch Simon Schmiedel (13) |
| 33:37 | 20:21 | Tor durch Moritz Mayer (23) |
| 34:07 | Verwarnung für Moritz Mayer (23) | |
| 34:10 | 20:22 | 7m-Tor durch Simon Schmiedel (13) |
| 35:32 | 20:23 | Tor durch Claudius Frank (11) |
| 37:45 | 20:24 | Tor durch Simon Schmiedel (13) |
| 38:35 | 20:25 | Tor durch Lukas Häfele (21) |
| 39:09 | 21:25 | Tor durch Boris Ambrosch (11) |
| 39:42 | 21:26 | Tor durch Simon Schmiedel (13) |
| 39:57 | Auszeit SG Kuchen-Gingen | |
| 40:17 | 22:26 | Tor durch Boris Ambrosch (11) |
| 41:20 | 22:27 | Tor durch Lukas Häfele (21) |
| 41:41 | 23:27 | Tor durch Moritz Mayer (23) |
| 42:31 | 24:27 | Tor durch Dennis Brentrup (8) |
| 43:10 | Verwarnung für Dennis Brentrup (8) | |
| 43:47 | 7m, KEIN Tor durch Simon Schmiedel (13) | |
| 44:59 | 2-min Strafe für Lukas Häfele (21) | |
| 45:21 | 25:27 | Tor durch Felix Däumling (27) |
| 46:03 | 25:28 | Tor durch Fabian Müller (17) |
| 46:32 | 26:28 | Tor durch Felix Däumling (27) |
| 46:55 | 26:29 | Tor durch Lazar Farkas (7) |
| 48:04 | Auszeit TSB 1847 Ravensburg | |
| 48:43 | 27:29 | Tor durch Moritz Mayer (23) |
| 49:38 | 28:29 | Tor durch Moritz Mayer (23) |
| 50:17 | 28:30 | 7m-Tor durch Lazar Farkas (7) |
| 51:40 | 2-min Strafe für Felix Däumling (27) | |
| 52:02 | 28:31 | Tor durch Dominik Hensel (23) |
| 53:03 | 28:32 | Tor durch Niklas Bruder (4) |
| 53:43 | 29:32 | 7m-Tor durch Boris Ambrosch (11) |
| 54:39 | 29:33 | Tor durch Lukas Häfele (21) |
| 55:30 | 29:34 | Tor durch Lukas Häfele (21) |
| 56:21 | 30:34 | Tor durch Moritz Mayer (23) |
| 56:40 | 30:35 | Tor durch Claudius Frank (11) |
| 57:15 | 7m, KEIN Tor durch Moritz Lächler (3) | |
| 59:17 | 31:35 | Tor durch Felix Däumling (27) |
| 60:00 | 31:36 | Tor durch Claudius Frank (11) |
Spielberichte