Spiel
Sa, 20.01.2018, M-LL-3 - TV Altenstadt vs. SG Lauterstein 2 (33:25)
NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Maximilian Pilz | 4 | ||||||
4 | Dominik Gallo | 2 | ||||||
7 | Simon Knosp | 2 | ||||||
9 | Oliver Köppel | 7 | 46:24 | |||||
10 | Tarkan Girgin | 3/1 | ||||||
12 | Ionut Torica | - | ||||||
15 | Robin Veil | 2 | ||||||
16 | Moritz Veil | 5 | 14:33 | |||||
17 | Jörn Bausch | 2 | 10:06 | |||||
19 | Lucian Andrei Bot | 2/1 | ||||||
20 | Micha Bottek | - | ||||||
25 | Axel Bottek | - | ||||||
33 | Piotr Bielec | 4 | 00:38 | 23:41 | 32:03 | 58:43 | 58:43 | |
77 | Martin Heer | - | ||||||
A | Andreas Frey | - | 16:30 | |||||
B | Bettina Kohn | - | ||||||
C | Marco Härringer | - |
NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Bertele | - | ||||||
9 | Dietmar Maichel | 3 | 29:45 | |||||
10 | Kevin Nagel | 12/4 | ||||||
14 | Andreas Weiss | 2 | 15:31 | 58:43 | ||||
16 | Jannis Wagner | - | ||||||
32 | Loris Sadriu | - | ||||||
35 | Rene Adelhelm | - | ||||||
49 | Johannes Edelmann | - | 32:25 | 53:26 | ||||
50 | Simon Dobers | 1 | ||||||
52 | Philipp Ruess | - | ||||||
53 | Sebastian Rieger | 2 | ||||||
77 | Fabian Thrun | 5 | 27:54 | |||||
A | Maximilian Edelmann | - | ||||||
B | Johannes Könninger | - | ||||||
C | Michael Funk | - | ||||||
D | Marvin Heinzmann | - |
Zeit | Spielstand | Aktion |
---|---|---|
00:38 | Verwarnung für Piotr Bielec (33) | |
01:18 | 1:0 | Tor durch Jörn Bausch (17) |
02:14 | 1:1 | Tor durch Fabian Thrun (77) |
02:46 | 2:1 | Tor durch Oliver Köppel (9) |
02:57 | 2:2 | Tor durch Simon Dobers (50) |
05:15 | 2:3 | 7m-Tor durch Kevin Nagel (10) |
05:48 | 3:3 | Tor durch Jörn Bausch (17) |
09:03 | 4:3 | Tor durch Piotr Bielec (33) |
10:06 | Verwarnung für Jörn Bausch (17) | |
10:33 | 4:4 | Tor durch Kevin Nagel (10) |
11:12 | 4:5 | Tor durch Kevin Nagel (10) |
11:37 | 5:5 | Tor durch Moritz Veil (16) |
12:53 | 5:6 | Tor durch Andreas Weiss (14) |
14:33 | Verwarnung für Moritz Veil (16) | |
14:52 | 5:7 | Tor durch Sebastian Rieger (53) |
15:31 | Verwarnung für Andreas Weiss (14) | |
16:30 | Verwarnung für Andreas Frey (A) | |
17:31 | 5:8 | 7m-Tor durch Kevin Nagel (10) |
19:28 | Auszeit TV Altenstadt | |
19:50 | 6:8 | Tor durch Robin Veil (15) |
20:02 | 6:9 | Tor durch Sebastian Rieger (53) |
21:04 | 7:9 | 7m-Tor durch Tarkan Girgin (10) |
21:47 | 7:10 | 7m-Tor durch Kevin Nagel (10) |
22:40 | 8:10 | Tor durch Oliver Köppel (9) |
23:33 | 8:11 | Tor durch Kevin Nagel (10) |
23:41 | 2-min Strafe für Piotr Bielec (33) | |
26:09 | 7m, KEIN Tor durch Kevin Nagel (10) | |
26:15 | 8:12 | Tor durch Kevin Nagel (10) |
26:55 | 8:13 | Tor durch Fabian Thrun (77) |
27:19 | 9:13 | Tor durch Tarkan Girgin (10) |
27:54 | 10:13 | Tor durch Tarkan Girgin (10) |
27:54 | 2-min Strafe für Fabian Thrun (77) | |
28:12 | Auszeit SG Lauterstein 2 | |
29:41 | 11:13 | Tor durch Oliver Köppel (9) |
29:45 | Verwarnung für Dietmar Maichel (9) | |
30:30 | 12:13 | Tor durch Oliver Köppel (9) |
32:03 | 12:14 | Tor durch Kevin Nagel (10) |
32:03 | 2-min Strafe für Piotr Bielec (33) | |
32:25 | 2-min Strafe für Johannes Edelmann (49) | |
33:46 | 13:14 | Tor durch Moritz Veil (16) |
34:44 | 13:15 | Tor durch Fabian Thrun (77) |
34:51 | 14:15 | Tor durch Oliver Köppel (9) |
35:51 | 15:15 | Tor durch Maximilian Pilz (3) |
35:57 | Auszeit SG Lauterstein 2 | |
36:27 | 15:16 | Tor durch Dietmar Maichel (9) |
37:01 | 16:16 | Tor durch Robin Veil (15) |
37:43 | 17:16 | Tor durch Maximilian Pilz (3) |
38:16 | 18:16 | Tor durch Maximilian Pilz (3) |
38:58 | 18:17 | Tor durch Kevin Nagel (10) |
39:48 | 19:17 | Tor durch Piotr Bielec (33) |
42:00 | 7m, KEIN Tor durch Tarkan Girgin (10) | |
42:31 | 19:18 | Tor durch Kevin Nagel (10) |
42:55 | 20:18 | Tor durch Dominik Gallo (4) |
45:10 | 21:18 | Tor durch Oliver Köppel (9) |
45:54 | 22:18 | Tor durch Maximilian Pilz (3) |
46:24 | 2-min Strafe für Oliver Köppel (9) | |
46:26 | 22:19 | 7m-Tor durch Kevin Nagel (10) |
47:01 | 23:19 | Tor durch Piotr Bielec (33) |
47:38 | 23:20 | Tor durch Fabian Thrun (77) |
48:19 | 24:20 | Tor durch Moritz Veil (16) |
49:09 | 24:21 | Tor durch Andreas Weiss (14) |
49:47 | 25:21 | Tor durch Simon Knosp (7) |
51:26 | 26:21 | Tor durch Simon Knosp (7) |
51:53 | 26:22 | Tor durch Fabian Thrun (77) |
52:19 | 27:22 | Tor durch Piotr Bielec (33) |
53:21 | 27:23 | Tor durch Kevin Nagel (10) |
53:26 | 2-min Strafe für Johannes Edelmann (49) | |
53:46 | 28:23 | Tor durch Moritz Veil (16) |
55:19 | 29:23 | Tor durch Oliver Köppel (9) |
56:31 | 30:23 | Tor durch Moritz Veil (16) |
57:25 | 30:24 | Tor durch Dietmar Maichel (9) |
58:43 | 2-min Strafe für Piotr Bielec (33) | |
58:43 | Disqualifikation für Piotr Bielec (33) | |
58:43 | 2-min Strafe für Andreas Weiss (14) | |
58:55 | 31:24 | Tor durch Lucian Andrei Bot (19) |
59:17 | 31:25 | Tor durch Dietmar Maichel (9) |
59:26 | 32:25 | Tor durch Dominik Gallo (4) |
60:00 | 33:25 | 7m-Tor durch Lucian Andrei Bot (19) |
Spielberichte