Spiel
So, 04.02.2018, M-LL-3 - SG Ku-Gi vs. TV Steinh./A. (33:38)
NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tim Schäffner | - | ||||||
3 | Moritz Lächler | 5/2 | ||||||
5 | Felix Dollinger | - | ||||||
7 | Tobias Paluszkiewicz | 1 | 06:32 | |||||
8 | Dennis Brentrup | 2 | 22:24 | 29:26 | 46:53 | |||
11 | Boris Ambrosch | 4 | 37:47 | 54:22 | ||||
13 | Felix Zasada | - | ||||||
16 | Jakob Seyfang | - | ||||||
23 | Moritz Mayer | 9 | ||||||
24 | Marc Becker | 1 | ||||||
26 | Daniel Kautzmann | - | ||||||
27 | Felix Däumling | 8 | 03:49 | |||||
32 | Valentin Priester | 3 | ||||||
91 | Tim Trünkle | - | ||||||
A | Freichel Marvin | - | ||||||
B | Ralf Riethmüller | - | ||||||
C | Max Wagner | - | ||||||
D | Hermann Speck | - |
NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Daniel Mack | 4 | 14:18 | 38:31 | ||||
5 | Janik Eisele | 4 | ||||||
6 | Tobias Fitzke | 2 | ||||||
7 | Tobias Mewitz | 6 | 19:51 | |||||
9 | Klaus Nissle | - | 23:15 | |||||
10 | Daniel Kovacs | 2 | ||||||
11 | Jan Philipp Terbeck | 6 | 04:39 | |||||
12 | Paul Dommer | - | ||||||
13 | Thomas Nissle | 4 | ||||||
15 | Maximilian Rau | 2/1 | ||||||
17 | Andreas Kieser | 2 | ||||||
18 | Luca Kolb | 5/2 | ||||||
19 | Daniel Hungerbühler | 1 | ||||||
29 | Michael Schuler | - | ||||||
A | Gerhard Kraft | - | ||||||
B | Sebastian Kieser | - | ||||||
C | Spaso Ugrcic | - |
Zeit | Spielstand | Aktion |
---|---|---|
01:36 | 0:1 | 7m-Tor durch Maximilian Rau (15) |
02:11 | 0:2 | Tor durch Tobias Mewitz (7) |
02:35 | 1:2 | Tor durch Felix Däumling (27) |
02:58 | 1:3 | Tor durch Janik Eisele (5) |
03:34 | 2:3 | Tor durch Moritz Mayer (23) |
03:49 | Verwarnung für Felix Däumling (27) | |
04:16 | 2:4 | Tor durch Tobias Mewitz (7) |
04:39 | Verwarnung für Jan Philipp Terbeck (11) | |
05:04 | 2:5 | Tor durch Luca Kolb (18) |
06:02 | 3:5 | Tor durch Felix Däumling (27) |
06:32 | 2-min Strafe für Tobias Paluszkiewicz (7) | |
06:32 | 7m, KEIN Tor durch Maximilian Rau (15) | |
07:06 | 3:6 | Tor durch Luca Kolb (18) |
08:00 | 4:6 | Tor durch Moritz Mayer (23) |
08:52 | 5:6 | Tor durch Moritz Mayer (23) |
09:18 | 5:7 | Tor durch Tobias Mewitz (7) |
10:20 | 5:8 | Tor durch Maximilian Rau (15) |
11:07 | 5:9 | Tor durch Tobias Mewitz (7) |
11:20 | Auszeit SG Kuchen-Gingen | |
12:27 | 5:10 | Tor durch Daniel Mack (4) |
13:16 | 6:10 | Tor durch Moritz Mayer (23) |
13:20 | 6:11 | Tor durch Jan Philipp Terbeck (11) |
14:18 | Verwarnung für Daniel Mack (4) | |
14:40 | 7:11 | 7m-Tor durch Moritz Lächler (3) |
15:11 | 7:12 | Tor durch Tobias Mewitz (7) |
15:49 | 8:12 | Tor durch Boris Ambrosch (11) |
16:28 | Auszeit TV Steinheim/A. | |
16:32 | 8:13 | Tor durch Jan Philipp Terbeck (11) |
16:57 | 9:13 | Tor durch Moritz Mayer (23) |
18:21 | 9:14 | Tor durch Tobias Mewitz (7) |
18:37 | 10:14 | Tor durch Moritz Mayer (23) |
19:22 | 10:15 | Tor durch Jan Philipp Terbeck (11) |
19:47 | 11:15 | Tor durch Boris Ambrosch (11) |
19:51 | Verwarnung für Tobias Mewitz (7) | |
20:58 | 12:15 | Tor durch Moritz Mayer (23) |
21:38 | 12:16 | Tor durch Daniel Kovacs (10) |
22:24 | Verwarnung für Dennis Brentrup (8) | |
23:15 | 2-min Strafe für Klaus Nissle (9) | |
25:00 | 13:16 | Tor durch Tobias Paluszkiewicz (7) |
26:44 | 14:16 | 7m-Tor durch Moritz Lächler (3) |
27:17 | 15:16 | Tor durch Marc Becker (24) |
27:43 | 15:17 | Tor durch Tobias Fitzke (6) |
28:40 | 15:18 | Tor durch Tobias Fitzke (6) |
29:07 | 16:18 | Tor durch Moritz Mayer (23) |
29:26 | 2-min Strafe für Dennis Brentrup (8) | |
31:05 | 16:19 | Tor durch Thomas Nissle (13) |
31:40 | 17:19 | Tor durch Valentin Priester (32) |
32:17 | 17:20 | Tor durch Thomas Nissle (13) |
32:58 | 18:20 | Tor durch Boris Ambrosch (11) |
33:18 | 18:21 | Tor durch Daniel Hungerbühler (19) |
34:15 | 19:21 | Tor durch Moritz Lächler (3) |
34:32 | 19:22 | Tor durch Thomas Nissle (13) |
34:57 | 20:22 | Tor durch Felix Däumling (27) |
35:37 | 20:23 | Tor durch Daniel Mack (4) |
37:07 | 20:24 | Tor durch Thomas Nissle (13) |
37:21 | Auszeit SG Kuchen-Gingen | |
37:47 | 2-min Strafe für Boris Ambrosch (11) | |
37:52 | 7m, KEIN Tor durch Maximilian Rau (15) | |
38:31 | 2-min Strafe für Daniel Mack (4) | |
38:47 | 21:24 | Tor durch Moritz Lächler (3) |
39:10 | 21:25 | Tor durch Daniel Kovacs (10) |
39:55 | 22:25 | Tor durch Dennis Brentrup (8) |
40:28 | 22:26 | 7m-Tor durch Luca Kolb (18) |
41:25 | 23:26 | Tor durch Felix Däumling (27) |
42:04 | 23:27 | Tor durch Daniel Mack (4) |
43:16 | 24:27 | Tor durch Boris Ambrosch (11) |
44:14 | 25:27 | Tor durch Dennis Brentrup (8) |
44:56 | 26:27 | Tor durch Valentin Priester (32) |
45:36 | 27:27 | Tor durch Valentin Priester (32) |
45:41 | Auszeit TV Steinheim/A. | |
46:00 | 27:28 | Tor durch Jan Philipp Terbeck (11) |
46:49 | 28:28 | Tor durch Felix Däumling (27) |
46:53 | Disqualifikation für Dennis Brentrup (8) | |
48:03 | 28:29 | Tor durch Andreas Kieser (17) |
49:06 | 28:30 | Tor durch Daniel Mack (4) |
49:43 | 28:31 | Tor durch Andreas Kieser (17) |
50:53 | 28:32 | Tor durch Jan Philipp Terbeck (11) |
50:59 | Auszeit SG Kuchen-Gingen | |
51:19 | 29:32 | Tor durch Felix Däumling (27) |
52:22 | 30:32 | Tor durch Moritz Lächler (3) |
53:28 | 30:33 | Tor durch Janik Eisele (5) |
53:57 | 30:34 | Tor durch Jan Philipp Terbeck (11) |
54:22 | 2-min Strafe für Boris Ambrosch (11) | |
54:50 | 30:35 | Tor durch Janik Eisele (5) |
55:52 | 31:35 | Tor durch Felix Däumling (27) |
56:10 | 31:36 | Tor durch Luca Kolb (18) |
57:01 | 32:36 | Tor durch Moritz Mayer (23) |
57:52 | 32:37 | 7m-Tor durch Luca Kolb (18) |
58:49 | 33:37 | Tor durch Felix Däumling (27) |
59:20 | 33:38 | Tor durch Janik Eisele (5) |
Spielberichte