Spiel
Sa, 03.02.2018, M-LL-3 - HT Uh-Holz vs. SG Lauterstein 2 (29:24)
NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Benjamin Hahnloser | 3 | ||||||
6 | Maximilian Schöppe | 1 | ||||||
7 | Thomas Mödinger | 1 | 06:52 | |||||
8 | Michael Regent | 8 | 04:21 | 19:03 | 26:03 | |||
12 | Fabian Renner | - | ||||||
14 | FELIX LEIVERKUSS | - | ||||||
15 | Volker Schempp | 2 | ||||||
17 | Jannis Reich | 3 | ||||||
19 | Cornelius Lachenmayer | 6/1 | 08:12 | |||||
20 | Lukas Mäußnest | - | 52:18 | |||||
22 | Michael Schüle | - | ||||||
23 | Tim Bodmer | 5/2 | 46:34 | |||||
24 | Daniel Thomsen | - | ||||||
A | Almir Mekic | - | 20:12 | |||||
B | Achim Fender | - | ||||||
C | Athanasios Dilmas | - |
NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Bertele | - | ||||||
3 | Loris Sadriu | - | ||||||
10 | Kevin Nagel | 2/2 | ||||||
11 | Jochen Nagel | - | ||||||
14 | Andreas Weiss | - | ||||||
29 | Silas Tim Bäuerle | 9/1 | 09:46 | |||||
32 | Kai Ziller | 2 | 44:56 | |||||
33 | Felix Thrun | 1 | 02:45 | |||||
35 | Rene Adelhelm | 2 | ||||||
49 | Johannes Edelmann | 1 | 11:23 | |||||
52 | Philipp Ruess | - | 32:41 | |||||
53 | Sebastian Rieger | 1 | 16:22 | |||||
77 | Fabian Thrun | 6 | 41:22 | 41:22 | ||||
93 | Nicolas Jaros | - | ||||||
A | Michael Funk | - | ||||||
B | Johannes Könninger | - | ||||||
C | Marvin Heinzmann | - |
Zeit | Spielstand | Aktion |
---|---|---|
01:22 | 1:0 | Tor durch Jannis Reich (17) |
02:45 | 2-min Strafe für Felix Thrun (33) | |
03:40 | 2:0 | Tor durch Cornelius Lachenmayer (19) |
04:17 | 2:1 | Tor durch Rene Adelhelm (35) |
04:21 | Verwarnung für Michael Regent (8) | |
05:23 | 2:2 | Tor durch Fabian Thrun (77) |
06:39 | 3:2 | Tor durch Michael Regent (8) |
06:52 | Verwarnung für Thomas Mödinger (7) | |
08:12 | Verwarnung für Cornelius Lachenmayer (19) | |
09:01 | 3:3 | Tor durch Silas Tim Bäuerle (29) |
09:46 | Verwarnung für Silas Tim Bäuerle (29) | |
09:49 | 4:3 | Tor durch Michael Regent (8) |
11:13 | 5:3 | 7m-Tor durch Cornelius Lachenmayer (19) |
11:23 | Verwarnung für Johannes Edelmann (49) | |
12:01 | 6:3 | Tor durch Volker Schempp (15) |
12:19 | 7:3 | Tor durch Cornelius Lachenmayer (19) |
12:21 | Auszeit SG Lauterstein 2 | |
14:13 | 7:4 | Tor durch Fabian Thrun (77) |
16:20 | 8:4 | Tor durch Tim Bodmer (23) |
16:22 | Verwarnung für Sebastian Rieger (53) | |
17:29 | 9:4 | Tor durch Tim Bodmer (23) |
18:00 | 9:5 | Tor durch Silas Tim Bäuerle (29) |
19:03 | 2-min Strafe für Michael Regent (8) | |
19:06 | 7m, KEIN Tor durch Kevin Nagel (10) | |
19:44 | 10:5 | Tor durch Thomas Mödinger (7) |
20:12 | Verwarnung für Almir Mekic (A) | |
20:15 | 10:6 | 7m-Tor durch Kevin Nagel (10) |
24:24 | 7m, KEIN Tor durch Cornelius Lachenmayer (19) | |
26:03 | 2-min Strafe für Michael Regent (8) | |
26:16 | 10:7 | Tor durch Sebastian Rieger (53) |
28:21 | Auszeit HT Uhingen-Holzhausen | |
28:45 | 11:7 | Tor durch Michael Regent (8) |
29:01 | 11:8 | Tor durch Felix Thrun (33) |
29:45 | 12:8 | Tor durch Michael Regent (8) |
30:00 | 12:9 | Tor durch Kai Ziller (32) |
30:15 | 13:9 | Tor durch Jannis Reich (17) |
31:28 | 14:9 | Tor durch Benjamin Hahnloser (5) |
31:52 | 14:10 | Tor durch Fabian Thrun (77) |
32:41 | 2-min Strafe für Philipp Ruess (52) | |
32:45 | 15:10 | 7m-Tor durch Tim Bodmer (23) |
35:08 | 15:11 | Tor durch Kai Ziller (32) |
36:42 | 15:12 | 7m-Tor durch Kevin Nagel (10) |
38:27 | 15:13 | Tor durch Silas Tim Bäuerle (29) |
39:05 | 16:13 | Tor durch Michael Regent (8) |
41:14 | 16:14 | Tor durch Fabian Thrun (77) |
41:22 | 2-min Strafe für Fabian Thrun (77) | |
41:22 | 2-min Strafe für Fabian Thrun (77) | |
41:46 | 17:14 | Tor durch Michael Regent (8) |
42:34 | 17:15 | Tor durch Silas Tim Bäuerle (29) |
44:09 | 18:15 | Tor durch Cornelius Lachenmayer (19) |
44:56 | Disqualifikation für Kai Ziller (32) | |
44:56 | 19:15 | 7m-Tor durch Tim Bodmer (23) |
45:30 | 20:15 | Tor durch Cornelius Lachenmayer (19) |
46:15 | 21:15 | Tor durch Maximilian Schöppe (6) |
46:16 | Auszeit SG Lauterstein 2 | |
46:34 | 21:16 | Tor durch Johannes Edelmann (49) |
46:34 | 2-min Strafe für Tim Bodmer (23) | |
47:04 | 22:16 | Tor durch Michael Regent (8) |
47:37 | 23:16 | Tor durch Benjamin Hahnloser (5) |
48:11 | 23:17 | Tor durch Silas Tim Bäuerle (29) |
51:16 | 7m, KEIN Tor durch Kevin Nagel (10) | |
52:18 | 2-min Strafe für Lukas Mäußnest (20) | |
52:21 | 24:18 | 7m-Tor durch Silas Tim Bäuerle (29) |
53:19 | 25:18 | Tor durch Benjamin Hahnloser (5) |
53:45 | 24:19 | Tor durch Silas Tim Bäuerle (29) |
55:05 | 24:20 | Tor durch Rene Adelhelm (35) |
55:39 | 25:20 | Tor durch Michael Regent (8) |
55:43 | Auszeit SG Lauterstein 2 | |
55:59 | 25:21 | Tor durch Silas Tim Bäuerle (29) |
56:50 | Auszeit HT Uhingen-Holzhausen | |
57:11 | 26:21 | Tor durch Jannis Reich (17) |
57:36 | 26:22 | Tor durch Fabian Thrun (77) |
58:04 | 27:22 | Tor durch Volker Schempp (15) |
58:11 | 27:23 | Tor durch Silas Tim Bäuerle (29) |
59:16 | 27:24 | Tor durch Fabian Thrun (77) |
59:32 | 28:24 | Tor durch Tim Bodmer (23) |
60:00 | 29:24 | Tor durch Cornelius Lachenmayer (19) |
Spielberichte