Spiel
Sa, 03.03.2018, M-LL-3 - SC Vöhringen vs. SG Lauterstein 2 (25:26)
| NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrei Mitrofan | - | ||||||
| 3 | Yannick Kast | 7 | 05:50 | 28:47 | ||||
| 4 | Dennis Bauder | - | ||||||
| 5 | Thilo Brugger | - | ||||||
| 8 | Johannes Stegmann | - | ||||||
| 9 | Alexander Henze | 10 | 07:25 | 53:58 | ||||
| 10 | Erik Engelhard | - | ||||||
| 11 | Stefan Schramm | - | 60:00 | |||||
| 12 | Felix Eilts | - | ||||||
| 15 | Kim-Oliver Guther | - | ||||||
| 17 | Kevin Jähn | 1 | ||||||
| 20 | Julian Valdix | - | ||||||
| 21 | Lukas Koßbiehl | 2 | ||||||
| 86 | André Möller | 5/2 | 03:39 | 36:54 | ||||
| A | Andreas Theimer | - | ||||||
| C | Christian Lepple | - |
| NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Bertele | - | ||||||
| 10 | Kevin Nagel | 4/2 | ||||||
| 14 | Andreas Weiss | 2 | 04:55 | 47:46 | 59:54 | |||
| 19 | Daniel Kibler | 1 | ||||||
| 23 | Patrick Kümmel | - | ||||||
| 35 | Rene Adelhelm | 9 | ||||||
| 40 | Johannes Edelmann | 1 | 19:41 | |||||
| 52 | Philipp Ruess | - | 53:03 | |||||
| 53 | Sebastian Rieger | 2 | 25:17 | 60:00 | ||||
| 77 | Fabian Thrun | 7 | 29:23 | |||||
| 93 | Nicolas Jaros | - | ||||||
| A | Michael Funk | - | ||||||
| B | Johannes Könninger | - | ||||||
| C | Marvin Heinzmann | - |
| Zeit | Spielstand | Aktion |
|---|---|---|
| 01:12 | 1:0 | Tor durch Kevin Jähn (17) |
| 02:06 | 1:1 | Tor durch Fabian Thrun (77) |
| 03:39 | Verwarnung für André Möller (86) | |
| 03:59 | 1:2 | Tor durch Rene Adelhelm (35) |
| 04:43 | 2:2 | Tor durch Yannick Kast (3) |
| 04:55 | Verwarnung für Andreas Weiss (14) | |
| 05:01 | 2:3 | Tor durch Rene Adelhelm (35) |
| 05:50 | Verwarnung für Yannick Kast (3) | |
| 06:15 | 3:3 | Tor durch Alexander Henze (9) |
| 07:20 | 3:4 | Tor durch Rene Adelhelm (35) |
| 07:25 | Verwarnung für Alexander Henze (9) | |
| 07:52 | 3:5 | Tor durch Rene Adelhelm (35) |
| 08:52 | 3:6 | Tor durch Fabian Thrun (77) |
| 09:26 | 4:6 | Tor durch Yannick Kast (3) |
| 10:34 | 5:6 | Tor durch Lukas Koßbiehl (21) |
| 12:46 | 5:7 | 7m-Tor durch Kevin Nagel (10) |
| 13:00 | 6:7 | Tor durch Alexander Henze (9) |
| 16:11 | 7:7 | Tor durch Alexander Henze (9) |
| 17:17 | 7:8 | Tor durch Rene Adelhelm (35) |
| 18:02 | 8:8 | Tor durch Alexander Henze (9) |
| 19:07 | 8:9 | Tor durch Andreas Weiss (14) |
| 19:41 | Verwarnung für Johannes Edelmann (40) | |
| 21:01 | 8:10 | Tor durch Rene Adelhelm (35) |
| 21:18 | 9:10 | Tor durch André Möller (86) |
| 22:17 | 9:11 | Tor durch Rene Adelhelm (35) |
| 22:33 | 10:11 | Tor durch Alexander Henze (9) |
| 25:10 | 11:11 | Tor durch Alexander Henze (9) |
| 25:17 | Verwarnung für Sebastian Rieger (53) | |
| 26:09 | Auszeit SC Vöhringen | |
| 28:47 | 11:12 | Tor durch Johannes Edelmann (40) |
| 28:47 | 2-min Strafe für Yannick Kast (3) | |
| 29:23 | 2-min Strafe für Fabian Thrun (77) | |
| 29:32 | 12:12 | 7m-Tor durch André Möller (86) |
| 30:40 | 12:13 | Tor durch Rene Adelhelm (35) |
| 31:27 | 13:13 | Tor durch André Möller (86) |
| 32:39 | 13:14 | Tor durch Fabian Thrun (77) |
| 33:16 | 13:15 | Tor durch Fabian Thrun (77) |
| 36:05 | 13:16 | Tor durch Fabian Thrun (77) |
| 36:54 | 2-min Strafe für André Möller (86) | |
| 37:22 | 13:17 | Tor durch Sebastian Rieger (53) |
| 37:49 | 14:17 | Tor durch Yannick Kast (3) |
| 39:11 | 15:17 | Tor durch Alexander Henze (9) |
| 40:01 | 16:17 | Tor durch Alexander Henze (9) |
| 40:10 | Auszeit SG Lauterstein 2 | |
| 42:26 | 16:18 | Tor durch Rene Adelhelm (35) |
| 43:11 | 17:18 | Tor durch Yannick Kast (3) |
| 44:33 | 17:19 | Tor durch Sebastian Rieger (53) |
| 44:45 | 18:19 | Tor durch Alexander Henze (9) |
| 45:49 | 18:20 | Tor durch Fabian Thrun (77) |
| 47:46 | 2-min Strafe für Andreas Weiss (14) | |
| 47:48 | 19:20 | 7m-Tor durch André Möller (86) |
| 48:48 | 20:20 | Tor durch Alexander Henze (9) |
| 50:34 | 20:21 | Tor durch Andreas Weiss (14) |
| 51:17 | 20:22 | Tor durch Daniel Kibler (19) |
| 51:38 | Auszeit SC Vöhringen | |
| 52:28 | 20:23 | Tor durch Fabian Thrun (77) |
| 53:03 | 2-min Strafe für Philipp Ruess (52) | |
| 53:58 | 2-min Strafe für Alexander Henze (9) | |
| 55:27 | 21:23 | Tor durch André Möller (86) |
| 56:04 | 21:24 | Tor durch Kevin Nagel (10) |
| 57:21 | 22:24 | Tor durch Lukas Koßbiehl (21) |
| 58:18 | 22:25 | 7m-Tor durch Kevin Nagel (10) |
| 59:54 | 2-min Strafe für Andreas Weiss (14) | |
| 60:00 | 2-min Strafe für Sebastian Rieger (53) | |
| 60:00 | 23:25 | Tor durch Yannick Kast (3) |
| 60:00 | 24:25 | Tor durch Yannick Kast (3) |
| 60:00 | 2-min Strafe für Stefan Schramm (11) | |
| 60:00 | 25:25 | Tor durch Yannick Kast (3) |
| 60:00 | 25:26 | Tor durch Kevin Nagel (10) |
Spielberichte