Spiel
Sa, 10.03.2018, M-LL-3 - SG Lauterstein 2 vs. TV Reichenbach (28:22)
NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Bertele | - | ||||||
3 | Loris Sadriu | - | ||||||
10 | Kevin Nagel | 8/2 | ||||||
14 | Andreas Weiss | 6 | 18:00 | 52:12 | ||||
16 | Jannis Wagner | - | ||||||
23 | Patrick Kümmel | 2 | 53:37 | |||||
32 | Kai Ziller | - | 23:03 | |||||
34 | Kai Jaros | - | ||||||
35 | Rene Adelhelm | 5 | ||||||
40 | Johannes Edelmann | - | 01:15 | 11:43 | ||||
52 | Philipp Ruess | - | 29:27 | |||||
53 | Sebastian Rieger | 1 | 08:41 | |||||
77 | Fabian Thrun | 6 | ||||||
A | Marvin Heinzmann | - | ||||||
B | Johannes Könninger | - | ||||||
C | Maximilian Edelmann | - |
NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Philipp Schaupp | 2 | 41:34 | 56:02 | ||||
9 | Peter Scheffold | 2 | 23:35 | |||||
10 | Matthias Woischke | 2 | ||||||
11 | Alexander Stammhammer | 4 | ||||||
12 | Nicolas Stockburger | - | ||||||
13 | Frederik Saulich | 3 | 07:10 | 36:58 | ||||
18 | Patrick Schmid | 3/2 | ||||||
19 | Lukas Gönner | - | ||||||
22 | Kai Hesping | - | ||||||
23 | Patrick Hammann | 4 | 18:40 | |||||
28 | Dennis Eberhardt | - | ||||||
29 | Fabian Mäntele | 2 | ||||||
A | Rolf Augustesen | - | ||||||
B | Volker Haiser | - | ||||||
C | Dominik Carabelli | - | ||||||
D | Alec Farrell | - |
Zeit | Spielstand | Aktion |
---|---|---|
01:15 | Verwarnung für Johannes Edelmann (40) | |
03:26 | 0:1 | Tor durch Alexander Stammhammer (11) |
04:09 | 0:2 | Tor durch Alexander Stammhammer (11) |
04:57 | 1:2 | Tor durch Rene Adelhelm (35) |
07:10 | 2:2 | Tor durch Sebastian Rieger (53) |
07:10 | Verwarnung für Frederik Saulich (13) | |
08:41 | Verwarnung für Sebastian Rieger (53) | |
09:04 | 2:3 | Tor durch Frederik Saulich (13) |
10:53 | Auszeit SG Lauterstein 2 | |
11:43 | 2-min Strafe für Johannes Edelmann (40) | |
11:43 | 2:4 | 7m-Tor durch Patrick Schmid (18) |
12:13 | 3:4 | Tor durch Andreas Weiss (14) |
13:29 | 3:5 | Tor durch Matthias Woischke (10) |
14:49 | 3:6 | Tor durch Alexander Stammhammer (11) |
15:16 | 4:6 | Tor durch Fabian Thrun (77) |
15:55 | 4:7 | Tor durch Patrick Hammann (23) |
16:28 | 5:7 | Tor durch Fabian Thrun (77) |
16:43 | 5:8 | Tor durch Patrick Hammann (23) |
18:00 | Verwarnung für Andreas Weiss (14) | |
18:07 | 5:9 | 7m-Tor durch Patrick Schmid (18) |
18:40 | Verwarnung für Patrick Hammann (23) | |
18:56 | 6:9 | 7m-Tor durch Kevin Nagel (10) |
19:28 | 6:10 | Tor durch Fabian Mäntele (29) |
20:09 | 7:10 | Tor durch Fabian Thrun (77) |
20:43 | 7:11 | Tor durch Fabian Mäntele (29) |
22:06 | 8:11 | Tor durch Kevin Nagel (10) |
23:03 | 2-min Strafe für Kai Ziller (32) | |
23:35 | Verwarnung für Peter Scheffold (9) | |
24:03 | 9:11 | Tor durch Andreas Weiss (14) |
24:43 | 9:12 | Tor durch Patrick Schmid (18) |
25:17 | 10:12 | Tor durch Andreas Weiss (14) |
25:35 | Auszeit TV Reichenbach | |
26:25 | 10:13 | Tor durch Philipp Schaupp (7) |
27:04 | 10:14 | Tor durch Frederik Saulich (13) |
29:27 | 2-min Strafe für Philipp Ruess (52) | |
29:45 | 10:15 | Tor durch Peter Scheffold (9) |
32:13 | 11:15 | Tor durch Andreas Weiss (14) |
33:14 | 12:15 | Tor durch Kevin Nagel (10) |
34:07 | 13:15 | Tor durch Rene Adelhelm (35) |
35:30 | 13:16 | Tor durch Peter Scheffold (9) |
36:09 | 13:17 | Tor durch Patrick Hammann (23) |
36:58 | 2-min Strafe für Frederik Saulich (13) | |
36:58 | 14:17 | 7m-Tor durch Kevin Nagel (10) |
37:45 | 15:17 | Tor durch Fabian Thrun (77) |
38:55 | 16:17 | Tor durch Fabian Thrun (77) |
39:00 | Auszeit TV Reichenbach | |
39:40 | 16:18 | Tor durch Frederik Saulich (13) |
40:58 | 17:18 | Tor durch Kevin Nagel (10) |
41:34 | 18:18 | Tor durch Kevin Nagel (10) |
41:34 | 2-min Strafe für Philipp Schaupp (7) | |
42:33 | 18:19 | Tor durch Patrick Hammann (23) |
42:47 | 19:19 | Tor durch Rene Adelhelm (35) |
44:09 | 19:20 | Tor durch Alexander Stammhammer (11) |
45:00 | 20:20 | Tor durch Kevin Nagel (10) |
46:20 | Auszeit SG Lauterstein 2 | |
48:20 | 21:20 | Tor durch Andreas Weiss (14) |
50:55 | 22:20 | Tor durch Kevin Nagel (10) |
52:12 | 2-min Strafe für Andreas Weiss (14) | |
53:37 | 2-min Strafe für Patrick Kümmel (23) | |
53:40 | 7m, KEIN Tor durch Patrick Schmid (18) | |
54:40 | 23:20 | Tor durch Rene Adelhelm (35) |
55:09 | 23:21 | Tor durch Philipp Schaupp (7) |
55:27 | 24:21 | Tor durch Rene Adelhelm (35) |
56:02 | 25:21 | Tor durch Fabian Thrun (77) |
56:02 | Disqualifikation für Philipp Schaupp (7) | |
56:55 | 26:21 | Tor durch Andreas Weiss (14) |
57:18 | 26:22 | Tor durch Matthias Woischke (10) |
57:46 | 27:22 | Tor durch Patrick Kümmel (23) |
58:03 | 28:22 | Tor durch Patrick Kümmel (23) |
Spielberichte