Spiel
Sa, 24.03.2018, M-LL-3 - SC Vöhringen vs. TSB Ravensburg (32:24)
NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrei Mitrofan | - | ||||||
2 | Anselm Walker | 1 | ||||||
3 | Yannick Kast | - | 07:47 | |||||
4 | Dennis Bauder | 3 | 03:12 | 08:16 | ||||
5 | Thilo Brugger | 3 | 55:42 | |||||
8 | Johannes Stegmann | - | ||||||
9 | Alexander Henze | 3 | ||||||
12 | Felix Eilts | - | ||||||
15 | David Schuler | 9/1 | ||||||
16 | Martin Stetter | - | ||||||
17 | Kevin Jähn | - | ||||||
20 | Axel Thurnhofer | 2 | ||||||
21 | Lukas Koßbiehl | 3 | 26:58 | |||||
86 | André Möller | 8/1 | 12:47 | 13:40 | 40:58 | |||
A | Andreas Theimer | - | ||||||
B | Stefan Schramm | - | ||||||
C | Christian Lepple | - |
NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joachim Neff | - | ||||||
2 | Julian Langlois | 3 | ||||||
5 | Paul Naumann | 2 | ||||||
6 | Maximilian Ober | - | 06:05 | |||||
7 | Lazar Farkas | 5/1 | ||||||
8 | Alexander Reichle | - | 34:57 | |||||
11 | Claudius Frank | - | 13:40 | 16:35 | ||||
13 | Simon Schmiedel | 6/1 | ||||||
17 | Fabian Müller | - | ||||||
18 | Mario Geiß | 3 | ||||||
19 | Ole Gohmann | 1 | 46:52 | |||||
22 | Lukas Häfele | 3 | ||||||
23 | Dominik Hensel | 1 | 07:31 | 47:21 | ||||
71 | Eric Sangry | - | ||||||
A | Guenter Niederer | - | ||||||
B | Levente Farkas | - | ||||||
C | Christian Herter | - |
Zeit | Spielstand | Aktion |
---|---|---|
00:38 | 0:1 | Tor durch Simon Schmiedel (13) |
03:12 | Verwarnung für Dennis Bauder (4) | |
03:39 | 0:2 | Tor durch |
04:15 | 1:2 | Tor durch Alexander Henze (9) |
04:52 | 2:2 | Tor durch David Schuler (15) |
06:01 | 3:2 | Tor durch David Schuler (15) |
06:05 | Verwarnung für Maximilian Ober (6) | |
06:32 | 3:3 | Tor durch Lazar Farkas (7) |
07:31 | Verwarnung für Dominik Hensel (23) | |
07:47 | 2-min Strafe für Yannick Kast (3) | |
08:16 | 2-min Strafe für Dennis Bauder (4) | |
08:39 | 3:4 | 7m-Tor durch Simon Schmiedel (13) |
10:13 | Verwarnung für | |
10:33 | 4:4 | Tor durch David Schuler (15) |
11:08 | 4:5 | Tor durch Mario Geiß (18) |
11:41 | 5:5 | Tor durch Alexander Henze (9) |
12:47 | Verwarnung für André Möller (86) | |
13:40 | 2-min Strafe für André Möller (86) | |
13:40 | 2-min Strafe für Claudius Frank (11) | |
14:20 | 2-min Strafe für | |
14:59 | 6:5 | Tor durch Dennis Bauder (4) |
15:31 | 6:6 | Tor durch Simon Schmiedel (13) |
16:02 | 7:6 | Tor durch Dennis Bauder (4) |
16:35 | 8:6 | Tor durch André Möller (86) |
16:35 | 2-min Strafe für Claudius Frank (11) | |
18:25 | Auszeit TSB 1847 Ravensburg | |
18:42 | 8:7 | Tor durch Lazar Farkas (7) |
20:16 | 9:7 | Tor durch André Möller (86) |
20:51 | 10:7 | Tor durch David Schuler (15) |
21:27 | 11:7 | Tor durch Dennis Bauder (4) |
23:30 | 12:7 | Tor durch David Schuler (15) |
24:18 | 13:7 | Tor durch Lukas Koßbiehl (21) |
24:27 | Auszeit TSB 1847 Ravensburg | |
26:04 | 14:7 | Tor durch André Möller (86) |
26:58 | Verwarnung für Lukas Koßbiehl (21) | |
29:42 | 14:8 | Tor durch Simon Schmiedel (13) |
31:02 | 14:9 | Tor durch Simon Schmiedel (13) |
31:09 | Auszeit SC Vöhringen | |
31:23 | 15:9 | Tor durch David Schuler (15) |
32:03 | 16:9 | Tor durch André Möller (86) |
32:58 | 16:10 | Tor durch |
33:07 | 17:10 | Tor durch David Schuler (15) |
34:44 | 7m, KEIN Tor durch Simon Schmiedel (13) | |
34:57 | 2-min Strafe für Alexander Reichle (8) | |
36:02 | 17:11 | Tor durch Julian Langlois (2) |
37:44 | 17:12 | Tor durch Simon Schmiedel (13) |
38:15 | 18:12 | Tor durch Alexander Henze (9) |
38:16 | 2-min Strafe für | |
39:12 | 18:13 | Tor durch Dominik Hensel (23) |
39:21 | 19:13 | Tor durch André Möller (86) |
40:17 | 19:14 | 7m-Tor durch Lazar Farkas (7) |
40:58 | 2-min Strafe für André Möller (86) | |
41:43 | 20:14 | Tor durch Thilo Brugger (5) |
43:17 | 21:14 | 7m-Tor durch David Schuler (15) |
44:23 | 22:14 | Tor durch Thilo Brugger (5) |
45:17 | Auszeit TSB 1847 Ravensburg | |
45:32 | 22:15 | Tor durch Julian Langlois (2) |
45:49 | 22:16 | Tor durch Ole Gohmann (19) |
46:13 | 23:16 | Tor durch André Möller (86) |
46:40 | 23:17 | Tor durch Mario Geiß (18) |
46:52 | 2-min Strafe für Ole Gohmann (19) | |
46:52 | 24:17 | 7m-Tor durch André Möller (86) |
46:52 | 24:18 | Tor durch Julian Langlois (2) |
47:21 | 2-min Strafe für Dominik Hensel (23) | |
49:38 | 25:18 | Tor durch David Schuler (15) |
50:26 | 26:18 | Tor durch Thilo Brugger (5) |
52:00 | 26:19 | Tor durch Lazar Farkas (7) |
52:19 | 27:19 | Tor durch Axel Thurnhofer (20) |
53:09 | 27:20 | Tor durch Paul Naumann (5) |
53:44 | 28:20 | Tor durch André Möller (86) |
54:17 | 28:21 | Tor durch Lazar Farkas (7) |
54:40 | 28:22 | Tor durch Paul Naumann (5) |
55:42 | 2-min Strafe für Thilo Brugger (5) | |
55:56 | 28:23 | Tor durch Mario Geiß (18) |
56:43 | 29:23 | Tor durch Axel Thurnhofer (20) |
58:28 | 30:23 | Tor durch Anselm Walker (2) |
59:07 | 31:23 | Tor durch Lukas Koßbiehl (21) |
59:49 | 31:24 | Tor durch Lukas Häfele (22) |
59:56 | 32:24 | Tor durch Lukas Koßbiehl (21) |
Spielberichte