Spiel
Sa, 07.04.2018, M-LL-3 - TSB Ravensburg vs. TSV Bartenbach (33:29)
NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joachim Neff | - | ||||||
2 | Julian Langlois | 6/2 | 04:16 | |||||
4 | Niklas Bruder | 5 | 30:09 | |||||
5 | Paul Naumann | - | ||||||
6 | Maximilian Ober | 1 | 48:01 | |||||
7 | Lazar Farkas | 1 | ||||||
11 | Claudius Frank | 4 | 33:16 | |||||
13 | Simon Schmiedel | - | ||||||
17 | Fabian Müller | 1 | ||||||
18 | Mario Geiß | 3 | 21:34 | |||||
19 | Ole Gohmann | - | 05:08 | 49:08 | ||||
21 | Lukas Häfele | 8 | ||||||
23 | Dominik Hensel | 4 | 15:56 | |||||
71 | Eric Sangry | - | ||||||
A | Guenter Niederer | - | ||||||
B | Levente Farkas | - | 41:01 | |||||
C | Christian Herter | - | ||||||
D | Florian Schucker | - |
NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Michael Fezer | 1 | 57:01 | |||||
5 | Lukas Winkler | 3 | ||||||
6 | Tobias Hiersekorn | - | ||||||
8 | Andreas Kottmann | 1 | ||||||
10 | Finn Mogalle | 4 | ||||||
11 | Jens Stadelmaier | 3 | 45:06 | |||||
14 | Andreas Rapp | 3 | ||||||
18 | Sven Stadelmaier | 6/5 | ||||||
19 | Robert Maier | - | ||||||
21 | Florian Lang | 4 | 04:39 | |||||
22 | Lars Stadelmaier | - | ||||||
28 | Timo Bofinger | 2 | 00:53 | 08:52 | 17:51 | 35:32 | 35:32 | |
50 | Sven Leischner | 2 | ||||||
85 | Daniel Hummel | - | ||||||
A | Volker Hiersekorn | - | ||||||
B | Ingo Tippl | - | ||||||
C | Manuel Paulik | - |
Zeit | Spielstand | Aktion |
---|---|---|
00:44 | 1:0 | Tor durch Lazar Farkas (7) |
00:53 | Verwarnung für Timo Bofinger (28) | |
01:42 | 1:1 | Tor durch Jens Stadelmaier (11) |
01:52 | 2:1 | Tor durch Dominik Hensel (23) |
02:31 | 3:1 | Tor durch Julian Langlois (2) |
03:02 | 4:1 | Tor durch Dominik Hensel (23) |
04:16 | Verwarnung für Julian Langlois (2) | |
04:35 | 5:1 | Tor durch Julian Langlois (2) |
04:39 | Auszeit TSV Bartenbach | |
04:39 | Verwarnung für Florian Lang (21) | |
05:08 | Verwarnung für Ole Gohmann (19) | |
05:22 | 7m, KEIN Tor durch Andreas Rapp (14) | |
06:35 | 5:2 | Tor durch Timo Bofinger (28) |
06:58 | 6:2 | Tor durch Claudius Frank (11) |
08:52 | 2-min Strafe für Timo Bofinger (28) | |
09:17 | 7:2 | Tor durch Julian Langlois (2) |
09:39 | 7:3 | Tor durch Andreas Rapp (14) |
10:49 | 8:3 | Tor durch Maximilian Ober (6) |
11:20 | 9:3 | Tor durch Claudius Frank (11) |
13:29 | 9:4 | Tor durch Florian Lang (21) |
14:15 | 10:4 | Tor durch Dominik Hensel (23) |
15:31 | 11:4 | Tor durch Claudius Frank (11) |
15:56 | Verwarnung für Dominik Hensel (23) | |
17:32 | 12:4 | Tor durch Julian Langlois (2) |
17:43 | 12:5 | Tor durch Florian Lang (21) |
17:51 | 2-min Strafe für Timo Bofinger (28) | |
18:32 | Auszeit TSB 1847 Ravensburg | |
20:32 | 12:6 | Tor durch Andreas Rapp (14) |
21:34 | 2-min Strafe für Mario Geiß (18) | |
21:37 | 12:7 | 7m-Tor durch Sven Stadelmaier (18) |
22:18 | 13:7 | Tor durch Niklas Bruder (4) |
24:31 | 14:7 | Tor durch Lukas Häfele (21) |
26:29 | 7m, KEIN Tor durch Lazar Farkas (7) | |
26:57 | 15:8 | Tor durch Andreas Rapp (14) |
27:06 | 16:8 | Tor durch Niklas Bruder (4) |
28:39 | 17:8 | Tor durch Lukas Häfele (21) |
30:09 | 7m, KEIN Tor durch Sven Stadelmaier (18) | |
30:09 | 2-min Strafe für Niklas Bruder (4) | |
30:26 | 16:9 | Tor durch Timo Bofinger (28) |
31:57 | 16:10 | Tor durch Finn Mogalle (10) |
33:04 | 17:10 | Tor durch Lukas Häfele (21) |
33:16 | 17:11 | Tor durch Michael Fezer (4) |
33:16 | 2-min Strafe für Claudius Frank (11) | |
34:27 | 17:12 | Tor durch Sven Leischner (50) |
35:11 | 17:13 | Tor durch Florian Lang (21) |
35:32 | 2-min Strafe für Timo Bofinger (28) | |
35:32 | Disqualifikation für Timo Bofinger (28) | |
35:51 | 17:14 | Tor durch Jens Stadelmaier (11) |
36:42 | 18:14 | Tor durch Dominik Hensel (23) |
38:19 | 19:14 | Tor durch Lukas Häfele (21) |
39:48 | 20:14 | Tor durch Lukas Häfele (21) |
39:52 | Auszeit TSV Bartenbach | |
40:12 | 20:15 | Tor durch Finn Mogalle (10) |
40:41 | 21:15 | Tor durch Fabian Müller (17) |
40:50 | 21:16 | Tor durch Sven Leischner (50) |
41:01 | Verwarnung für Levente Farkas (B) | |
41:25 | 22:16 | Tor durch Niklas Bruder (4) |
42:56 | 23:16 | Tor durch Mario Geiß (18) |
43:50 | 23:17 | Tor durch Jens Stadelmaier (11) |
44:40 | 24:17 | Tor durch Niklas Bruder (4) |
45:06 | 2-min Strafe für Jens Stadelmaier (11) | |
45:08 | 25:17 | 7m-Tor durch Julian Langlois (2) |
45:48 | 25:18 | 7m-Tor durch Sven Stadelmaier (18) |
46:26 | 26:18 | Tor durch Niklas Bruder (4) |
47:23 | 26:19 | Tor durch Sven Stadelmaier (18) |
47:48 | 27:19 | Tor durch Lukas Häfele (21) |
48:01 | 2-min Strafe für Maximilian Ober (6) | |
48:04 | 27:20 | 7m-Tor durch Sven Stadelmaier (18) |
48:43 | 28:20 | Tor durch Mario Geiß (18) |
49:08 | 2-min Strafe für Ole Gohmann (19) | |
49:21 | 28:21 | Tor durch Lukas Winkler (5) |
49:56 | 28:22 | Tor durch Lukas Winkler (5) |
50:51 | 29:22 | Tor durch Lukas Häfele (21) |
51:37 | 29:23 | 7m-Tor durch Sven Stadelmaier (18) |
52:07 | 30:23 | Tor durch Lukas Häfele (21) |
52:46 | 30:24 | Tor durch Lukas Winkler (5) |
53:24 | 31:24 | Tor durch Claudius Frank (11) |
53:50 | 31:25 | Tor durch Finn Mogalle (10) |
54:30 | Auszeit TSB 1847 Ravensburg | |
55:01 | 31:26 | Tor durch Florian Lang (21) |
55:55 | 32:26 | 7m-Tor durch Julian Langlois (2) |
56:26 | 32:27 | 7m-Tor durch Sven Stadelmaier (18) |
56:44 | 33:27 | Tor durch Mario Geiß (18) |
57:01 | 2-min Strafe für Michael Fezer (4) | |
58:18 | 33:28 | Tor durch Finn Mogalle (10) |
59:02 | Auszeit TSB 1847 Ravensburg | |
59:37 | 33:29 | Tor durch Andreas Kottmann (8) |
Spielberichte