Spiel
Sa, 07.04.2018, M-LL-3 - SG Lauterstein 2 vs. HSG FN-Fisch (32:23)
NR NAME TORE VER 2MIN 2MIN 2MIN DIS BER
3 Loris Sadriu -
10 Kevin Nagel 6/2
14 Andreas Weiss 2 01:38
16 Jannis Wagner -
23 Patrick Kümmel 8
32 Kai Ziller 4 36:06
34 Kai Jaros 1
35 Rene Adelhelm 4
40 Johannes Edelmann 1 31:22 36:35
50 Simon Dobers 1
52 Philipp Ruess -
53 Sebastian Rieger -
77 Fabian Thrun 5
A Michael Funk -
B Johannes Könninger -
C Marvin Heinzmann -
D Maximilian Edelmann -
NR NAME TORE VER 2MIN 2MIN 2MIN DIS BER
1 David Pietsch -
4 Fabian Pentzlin 5 09:10
6 Martin Westerholt 1
7 Steffen Krost 1/1
8 Janik Weisner 4 18:01
10 Klaus Schmidt 4
11 Denis Turnadzic 2
15 Tim Nothelfer 3 29:41 53:13
17 Felix Eckmann -
20 Klemen Kotnik 3
48 Enrico Göser -
A Ingo Ortlieb -
B Rolf Nothelfer -
Zeit Spielstand Aktion
01:08 1:0 Tor durch Kevin Nagel (10)
01:38 Verwarnung für Andreas Weiss (14)
03:13 1:1 Tor durch Martin Westerholt (6)
03:30 1:2 Tor durch Denis Turnadzic (11)
04:28 2:2 Tor durch Andreas Weiss (14)
05:12 3:2 Tor durch Patrick Kümmel (23)
06:23 3:3 7m-Tor durch Steffen Krost (7)
08:10 3:4 Tor durch Janik Weisner (8)
08:24 4:4 Tor durch Andreas Weiss (14)
09:10 Verwarnung für Fabian Pentzlin (4)
10:21 5:4 Tor durch Patrick Kümmel (23)
12:04 6:4 Tor durch Patrick Kümmel (23)
14:14 7:4 Tor durch Kai Ziller (32)
15:54 7:5 Tor durch Klemen Kotnik (20)
16:03 8:5 Tor durch Kai Ziller (32)
16:31 8:6 Tor durch Klaus Schmidt (10)
16:48 9:6 Tor durch Kevin Nagel (10)
18:01 Verwarnung für Janik Weisner (8)
18:27 10:6 Tor durch Fabian Thrun (77)
18:46 Auszeit HSG Friedrichshafen-Fischbach
20:29 11:6 Tor durch Fabian Thrun (77)
23:40 11:7 Tor durch Janik Weisner (8)
24:06 Auszeit SG Lauterstein 2
24:48 12:7 7m-Tor durch Kevin Nagel (10)
26:04 13:7 Tor durch Kevin Nagel (10)
26:25 13:8 Tor durch Denis Turnadzic (11)
26:41 14:8 Tor durch Kai Ziller (32)
27:21 14:9 Tor durch Janik Weisner (8)
27:53 15:9 Tor durch Rene Adelhelm (35)
28:42 15:10 Tor durch Fabian Pentzlin (4)
29:41 Verwarnung für Tim Nothelfer (15)
30:43 16:10 7m-Tor durch Kevin Nagel (10)
31:22 Verwarnung für Johannes Edelmann (40)
32:22 17:10 Tor durch Kai Ziller (32)
32:57 18:10 Tor durch Patrick Kümmel (23)
33:37 18:11 Tor durch Fabian Pentzlin (4)
34:55 19:11 Tor durch Kevin Nagel (10)
36:03 7m, KEIN Tor durch Steffen Krost (7)
36:06 Verwarnung für Kai Ziller (32)
36:35 2-min Strafe für Johannes Edelmann (40)
36:56 19:12 Tor durch Janik Weisner (8)
37:52 20:12 Tor durch Fabian Thrun (77)
38:31 21:12 Tor durch Patrick Kümmel (23)
39:32 21:13 Tor durch Klemen Kotnik (20)
40:32 22:13 Tor durch Patrick Kümmel (23)
40:58 22:14 Tor durch Klemen Kotnik (20)
41:35 22:15 Tor durch Klaus Schmidt (10)
42:20 23:15 Tor durch Fabian Thrun (77)
42:54 23:16 Tor durch Tim Nothelfer (15)
43:32 24:16 Tor durch Rene Adelhelm (35)
45:15 24:17 Tor durch Fabian Pentzlin (4)
45:51 Auszeit SG Lauterstein 2
46:48 25:17 Tor durch Fabian Thrun (77)
48:33 26:17 Tor durch Rene Adelhelm (35)
49:14 27:17 Tor durch Johannes Edelmann (40)
50:52 27:18 Tor durch Tim Nothelfer (15)
51:31 27:19 Tor durch Tim Nothelfer (15)
52:34 27:20 Tor durch Fabian Pentzlin (4)
53:13 2-min Strafe für Tim Nothelfer (15)
53:31 28:20 Tor durch Rene Adelhelm (35)
55:17 28:21 Tor durch Klaus Schmidt (10)
55:56 29:21 Tor durch Kai Jaros (34)
56:35 29:22 Tor durch Fabian Pentzlin (4)
57:52 30:22 Tor durch Patrick Kümmel (23)
58:16 30:23 Tor durch Klaus Schmidt (10)
58:53 31:23 Tor durch Simon Dobers (50)
59:43 32:23 Tor durch Patrick Kümmel (23)
Spielberichte