Spiel
So, 29.04.2018, M-LL-3 - HC Hohenems vs. SG Lauterstein 2 (32:24)
| NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rainer Nachbauer | 2 | ||||||
| 5 | Martin Banzer | 4 | ||||||
| 6 | Sàndor Molnàr | 5 | ||||||
| 8 | Dominik Wetzel | - | 13:40 | |||||
| 11 | Michael Jochum | 3 | 17:59 | |||||
| 13 | Johannes Nicolussi | - | ||||||
| 14 | Gernot Watzl | 3 | 10:13 | |||||
| 16 | Roland Ropoli | - | ||||||
| 17 | Sebastian Wolfgang | 2 | 04:18 | 15:11 | 55:47 | |||
| 23 | Florian Wassel | 1 | ||||||
| 24 | Matthias Spiegel | 2 | ||||||
| 26 | Dilys Daugirdas | 3 | 22:19 | |||||
| 34 | Simon Mathis | 2 | ||||||
| 83 | Fabian Füssinger | 5/5 | ||||||
| A | Imre Bene | - | ||||||
| B | Erol Ademi | - | ||||||
| C | Kevin Jenni | - |
| NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Loris Sadriu | - | ||||||
| 10 | Kevin Nagel | 4/2 | ||||||
| 14 | Andreas Weiss | 2 | 05:53 | 07:54 | ||||
| 16 | Jannis Wagner | 1 | ||||||
| 23 | Patrick Kümmel | 3 | ||||||
| 32 | Kai Ziller | 4 | 16:14 | |||||
| 35 | Rene Adelhelm | 4 | 43:09 | |||||
| 40 | Johannes Edelmann | - | 26:11 | 26:11 | ||||
| 52 | Philipp Ruess | - | 15:27 | 20:45 | ||||
| 53 | Sebastian Rieger | 1 | 15:15 | |||||
| 77 | Fabian Thrun | 5 | ||||||
| A | Michael Funk | - | ||||||
| B | Johannes Könninger | - | ||||||
| C | Marvin Heinzmann | - | 26:11 |
| Zeit | Spielstand | Aktion |
|---|---|---|
| 00:33 | 1:0 | Tor durch Gernot Watzl (14) |
| 02:01 | 2:0 | Tor durch Sàndor Molnàr (6) |
| 04:15 | 2:1 | Tor durch Kevin Nagel (10) |
| 04:18 | Verwarnung für Sebastian Wolfgang (17) | |
| 04:40 | 3:1 | Tor durch Gernot Watzl (14) |
| 05:01 | 3:2 | Tor durch Andreas Weiss (14) |
| 05:53 | Verwarnung für Andreas Weiss (14) | |
| 06:16 | 4:2 | Tor durch Sebastian Wolfgang (17) |
| 06:22 | 5:2 | Tor durch Sàndor Molnàr (6) |
| 07:54 | 2-min Strafe für Andreas Weiss (14) | |
| 10:13 | Verwarnung für Gernot Watzl (14) | |
| 10:25 | 5:3 | Tor durch Fabian Thrun (77) |
| 11:17 | 5:4 | Tor durch Kai Ziller (32) |
| 12:52 | 5:5 | 7m-Tor durch Kevin Nagel (10) |
| 13:18 | 6:5 | Tor durch Matthias Spiegel (24) |
| 13:40 | 2-min Strafe für Dominik Wetzel (8) | |
| 13:58 | 6:6 | Tor durch Kai Ziller (32) |
| 15:01 | 6:7 | Tor durch Sebastian Rieger (53) |
| 15:11 | 2-min Strafe für Sebastian Wolfgang (17) | |
| 15:15 | Disqualifikation für Sebastian Rieger (53) | |
| 15:27 | Verwarnung für Philipp Ruess (52) | |
| 15:27 | 7:7 | 7m-Tor durch Fabian Füssinger (83) |
| 16:14 | 2-min Strafe für Kai Ziller (32) | |
| 16:17 | 8:7 | 7m-Tor durch Fabian Füssinger (83) |
| 17:14 | 9:7 | Tor durch Gernot Watzl (14) |
| 17:59 | 2-min Strafe für Michael Jochum (11) | |
| 19:11 | 10:7 | Tor durch Dilys Daugirdas (26) |
| 20:45 | 2-min Strafe für Philipp Ruess (52) | |
| 20:45 | 11:7 | 7m-Tor durch Fabian Füssinger (83) |
| 21:21 | 11:8 | Tor durch Kai Ziller (32) |
| 21:45 | 12:8 | Tor durch Dilys Daugirdas (26) |
| 22:19 | Verwarnung für Dilys Daugirdas (26) | |
| 22:19 | Auszeit SG Lauterstein 2 | |
| 23:10 | 12:9 | Tor durch Fabian Thrun (77) |
| 23:53 | 13:9 | Tor durch Rainer Nachbauer (4) |
| 26:10 | 7m, KEIN Tor durch Michael Jochum (11) | |
| 26:11 | 2-min Strafe für Johannes Edelmann (40) | |
| 26:11 | 2-min Strafe für Johannes Edelmann (40) | |
| 26:11 | Verwarnung für Marvin Heinzmann (C) | |
| 26:21 | 14:9 | 7m-Tor durch Fabian Füssinger (83) |
| 27:04 | 15:9 | Tor durch Matthias Spiegel (24) |
| 27:47 | 16:9 | Tor durch Rainer Nachbauer (4) |
| 29:07 | 17:9 | Tor durch Sàndor Molnàr (6) |
| 30:51 | 18:9 | Tor durch Martin Banzer (5) |
| 31:48 | 18:10 | Tor durch Fabian Thrun (77) |
| 32:25 | 19:10 | Tor durch Martin Banzer (5) |
| 33:36 | 19:11 | Tor durch Kai Ziller (32) |
| 34:36 | 20:11 | Tor durch Dilys Daugirdas (26) |
| 35:18 | 20:12 | Tor durch Andreas Weiss (14) |
| 36:31 | 20:13 | 7m-Tor durch Kevin Nagel (10) |
| 39:42 | 21:13 | Tor durch Martin Banzer (5) |
| 41:07 | 22:13 | Tor durch Sàndor Molnàr (6) |
| 41:40 | 22:14 | Tor durch Rene Adelhelm (35) |
| 42:36 | 22:15 | Tor durch Kevin Nagel (10) |
| 43:09 | 2-min Strafe für Rene Adelhelm (35) | |
| 43:16 | 7m, KEIN Tor durch Martin Banzer (5) | |
| 47:10 | 23:15 | Tor durch Michael Jochum (11) |
| 47:56 | 24:15 | Tor durch Sàndor Molnàr (6) |
| 49:12 | 25:15 | 7m-Tor durch Fabian Füssinger (83) |
| 49:43 | 25:16 | Tor durch Fabian Thrun (77) |
| 50:14 | 26:16 | Tor durch Michael Jochum (11) |
| 50:16 | Auszeit SG Lauterstein 2 | |
| 51:37 | 27:16 | Tor durch Sebastian Wolfgang (17) |
| 52:07 | 27:17 | Tor durch Fabian Thrun (77) |
| 52:54 | 27:18 | Tor durch Patrick Kümmel (23) |
| 53:25 | 27:19 | Tor durch Rene Adelhelm (35) |
| 54:00 | 28:19 | Tor durch Simon Mathis (34) |
| 54:07 | 28:20 | Tor durch Rene Adelhelm (35) |
| 54:40 | 29:20 | Tor durch Simon Mathis (34) |
| 54:52 | 29:21 | Tor durch Patrick Kümmel (23) |
| 55:29 | 30:21 | Tor durch Florian Wassel (23) |
| 55:42 | 30:22 | Tor durch Rene Adelhelm (35) |
| 55:47 | 2-min Strafe für Sebastian Wolfgang (17) | |
| 56:25 | 31:22 | Tor durch Michael Jochum (11) |
| 57:33 | 31:23 | Tor durch Jannis Wagner (16) |
| 59:07 | 32:23 | Tor durch Martin Banzer (5) |
| 59:37 | 32:24 | Tor durch Patrick Kümmel (23) |
Spielberichte