Spiel
					
					
					Sa, 23.09.2017, F-BL - SG Ulm & Wibl vs. HSG Lons-Amst (27:22)
					
					
				| NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Inessa Steinert | 4 | ||||||
| 3 | Lena Maier | 9/1 | ||||||
| 4 | Vreni Roesler | - | 12:50 | 18:05 | 59:11 | |||
| 5 | Brigitte Horn | 3 | 09:47 | 36:15 | 39:57 | |||
| 6 | Nadine Götz | 1 | 38:08 | 48:12 | ||||
| 7 | Kristina Steck | 1 | 26:31 | |||||
| 10 | Julia Bertele | - | ||||||
| 13 | Nina Holzwarth | 2 | ||||||
| 20 | Nicole Spittler | 4/4 | 28:25 | |||||
| 21 | Nathalie Drexler | 1 | ||||||
| 24 | Tanja Endlich | 2 | 15:11 | 42:39 | ||||
| 58 | Darline Wörtz | - | ||||||
| 98 | Merle Lauer | - | ||||||
| A | Andreas Schiele | - | 
| NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katrin Baller | - | ||||||
| 3 | Léonie Schwarz | - | ||||||
| 4 | Jennifer Schneider | 5/2 | 02:29 | 11:56 | ||||
| 6 | Annika Vogel | 1 | 18:35 | |||||
| 7 | Manuela Kühnle | 3 | 47:38 | |||||
| 8 | Madita Schwarz | 3 | ||||||
| 9 | Vanessa Kohn | - | ||||||
| 10 | Marie Linse | - | 23:09 | 44:56 | ||||
| 11 | Franziska Frauenauer | - | ||||||
| 12 | Julia Hezler | 1 | ||||||
| 14 | Hannah Gehring | 5/5 | 13:49 | 37:50 | ||||
| 16 | Kathrin Häckel | - | ||||||
| 19 | Daniela Mayer | - | ||||||
| 21 | Lisa Weckerle | 4 | 39:09 | |||||
| A | Michael Wiggenhauser | - | 
| Zeit | Spielstand | Aktion | 
|---|---|---|
| 00:21 | 0:1 | Tor durch Jennifer Schneider (4) | 
| 00:49 | 1:1 | Tor durch Tanja Endlich (24) | 
| 02:29 | Verwarnung für Jennifer Schneider (4) | |
| 03:15 | 2:1 | Tor durch Brigitte Horn (5) | 
| 03:47 | 3:1 | Tor durch Lena Maier (3) | 
| 05:45 | 4:1 | Tor durch Lena Maier (3) | 
| 05:54 | Auszeit SG Ulm & Wiblingen | |
| 06:18 | 4:2 | Tor durch Lisa Weckerle (21) | 
| 06:51 | 5:2 | Tor durch Lena Maier (3) | 
| 07:32 | 5:3 | Tor durch Lisa Weckerle (21) | 
| 09:17 | 6:3 | Tor durch Tanja Endlich (24) | 
| 09:44 | 6:4 | Tor durch Julia Hezler (12) | 
| 09:47 | Verwarnung für Brigitte Horn (5) | |
| 11:27 | 7:4 | Tor durch Inessa Steinert (2) | 
| 11:56 | 2-min Strafe für Jennifer Schneider (4) | |
| 11:58 | 8:4 | 7m-Tor durch Nicole Spittler (20) | 
| 12:28 | Auszeit HSG Lonsee-Amstetten | |
| 12:50 | Verwarnung für Vreni Roesler (4) | |
| 13:47 | 9:4 | Tor durch Inessa Steinert (2) | 
| 13:49 | Verwarnung für Hannah Gehring (14) | |
| 15:11 | 9:5 | Tor durch Manuela Kühnle (7) | 
| 15:11 | 2-min Strafe für Tanja Endlich (24) | |
| 16:22 | 10:5 | 7m-Tor durch Nicole Spittler (20) | 
| 17:17 | 11:5 | Tor durch Lena Maier (3) | 
| 18:04 | 11:6 | Tor durch Jennifer Schneider (4) | 
| 18:05 | 2-min Strafe für Vreni Roesler (4) | |
| 18:35 | Verwarnung für Annika Vogel (6) | |
| 18:51 | 12:6 | 7m-Tor durch Nicole Spittler (20) | 
| 19:25 | 12:7 | 7m-Tor durch Hannah Gehring (14) | 
| 20:00 | 13:7 | Tor durch Inessa Steinert (2) | 
| 21:39 | Auszeit HSG Lonsee-Amstetten | |
| 22:01 | 14:7 | Tor durch Nina Holzwarth (13) | 
| 22:49 | 14:8 | 7m-Tor durch Hannah Gehring (14) | 
| 23:09 | 2-min Strafe für Marie Linse (10) | |
| 23:11 | 15:8 | 7m-Tor durch Nicole Spittler (20) | 
| 25:27 | 16:8 | Tor durch Kristina Steck (7) | 
| 25:57 | 16:9 | Tor durch Annika Vogel (6) | 
| 26:31 | Verwarnung für Kristina Steck (7) | |
| 26:35 | 16:10 | 7m-Tor durch Hannah Gehring (14) | 
| 27:07 | 7m, KEIN Tor durch Nicole Spittler (20) | |
| 27:43 | 17:10 | Tor durch Lena Maier (3) | 
| 28:25 | 2-min Strafe für Nicole Spittler (20) | |
| 28:27 | 17:11 | 7m-Tor durch Hannah Gehring (14) | 
| 31:35 | 17:12 | Tor durch Lisa Weckerle (21) | 
| 32:15 | 17:13 | Tor durch Manuela Kühnle (7) | 
| 33:18 | 17:14 | Tor durch Jennifer Schneider (4) | 
| 33:20 | Auszeit SG Ulm & Wiblingen | |
| 33:41 | 18:14 | Tor durch Brigitte Horn (5) | 
| 34:31 | 19:14 | Tor durch Lena Maier (3) | 
| 35:09 | 7m, KEIN Tor durch Hannah Gehring (14) | |
| 35:25 | 20:14 | Tor durch Lena Maier (3) | 
| 35:42 | 20:15 | Tor durch Lisa Weckerle (21) | 
| 35:59 | 21:15 | Tor durch Inessa Steinert (2) | 
| 36:15 | 21:16 | Tor durch Madita Schwarz (8) | 
| 36:15 | 2-min Strafe für Brigitte Horn (5) | |
| 36:50 | 22:16 | Tor durch Lena Maier (3) | 
| 37:04 | 22:17 | Tor durch Manuela Kühnle (7) | 
| 37:50 | 2-min Strafe für Hannah Gehring (14) | |
| 37:51 | 7m, KEIN Tor durch Nicole Spittler (20) | |
| 38:08 | 2-min Strafe für Nadine Götz (6) | |
| 38:10 | 7m, KEIN Tor durch Lisa Weckerle (21) | |
| 39:09 | 2-min Strafe für Lisa Weckerle (21) | |
| 39:23 | 23:17 | Tor durch Nina Holzwarth (13) | 
| 39:57 | 2-min Strafe für Brigitte Horn (5) | |
| 39:58 | 23:18 | 7m-Tor durch Hannah Gehring (14) | 
| 42:39 | 23:19 | Tor durch Madita Schwarz (8) | 
| 42:39 | 2-min Strafe für Tanja Endlich (24) | |
| 44:56 | 2-min Strafe für Marie Linse (10) | |
| 45:08 | 24:19 | Tor durch Nathalie Drexler (21) | 
| 45:53 | 24:20 | 7m-Tor durch Jennifer Schneider (4) | 
| 47:38 | 2-min Strafe für Manuela Kühnle (7) | |
| 48:12 | 2-min Strafe für Nadine Götz (6) | |
| 48:15 | 24:21 | 7m-Tor durch Jennifer Schneider (4) | 
| 51:31 | 24:22 | Tor durch Madita Schwarz (8) | 
| 55:24 | 25:22 | 7m-Tor durch Lena Maier (3) | 
| 56:33 | 7m, KEIN Tor durch Jennifer Schneider (4) | |
| 57:40 | 26:22 | Tor durch Brigitte Horn (5) | 
| 58:41 | 27:22 | Tor durch Nadine Götz (6) | 
| 59:11 | 2-min Strafe für Vreni Roesler (4) | 
Spielberichte