Spiel
					
					
					Sa, 21.10.2017, F-BL - BW Feldkirch 2 vs. HSG FN-Fisch
					
					
				| NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sandra Ströhle | 7 | ||||||
| 6 | Carolin Peter | 1 | ||||||
| 8 | Katja Vogel | 5 | ||||||
| 9 | Finja Gerhardt | 2 | ||||||
| 10 | Janneke Mes | 10/5 | ||||||
| 11 | Julia Thomas | - | ||||||
| 12 | Patricia Lukowicz | - | ||||||
| 13 | Laura Peter | 3 | ||||||
| 14 | Julia Bereiter | - | 15:19 | |||||
| 17 | Katarina Gladovic | - | ||||||
| 18 | Jennifer Bischof | 1 | ||||||
| 19 | Jennifer Reiter | 3 | 07:58 | 26:26 | ||||
| 28 | Meike Mes | - | ||||||
| 36 | Melanie Baumgartner | - | ||||||
| A | Jens Dove-Pirker | - | ||||||
| B | Katrin Bosklopper | - | 
| NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadine Rölli | - | ||||||
| 2 | Dorothea Diemer | 3/2 | 03:45 | |||||
| 4 | Stefanie Haid | 5 | ||||||
| 6 | Celina Hörmann | 5 | 36:54 | |||||
| 7 | Ann-Kathrin Müller | 4 | 06:42 | |||||
| 10 | Janina Kordes | 2 | ||||||
| 12 | Sylvia Weber-Amann | - | ||||||
| 14 | Louisa Kunz | 2 | ||||||
| 17 | Annika Rist | 3 | ||||||
| 20 | Amelie Wildner | 2 | ||||||
| 23 | Helena Pechar | 2 | ||||||
| A | Damir Turnadzic | - | ||||||
| B | Uwe Feßler | - | ||||||
| C | Katharina Diemer | - | 
| Zeit | Spielstand | Aktion | 
|---|---|---|
| 00:32 | 0:1 | 7m-Tor durch Dorothea Diemer (2) | 
| 01:02 | 7m, KEIN Tor durch Janneke Mes (10) | |
| 01:38 | 1:1 | Tor durch Finja Gerhardt (9) | 
| 03:45 | Verwarnung für Dorothea Diemer (2) | |
| 04:22 | 7m, KEIN Tor durch Katja Vogel (8) | |
| 04:53 | 1:2 | Tor durch Ann-Kathrin Müller (7) | 
| 05:21 | 2:2 | Tor durch Janneke Mes (10) | 
| 05:55 | 3:2 | Tor durch Katja Vogel (8) | 
| 06:39 | 4:2 | Tor durch Sandra Ströhle (2) | 
| 06:42 | Verwarnung für Ann-Kathrin Müller (7) | |
| 07:58 | Verwarnung für Jennifer Reiter (19) | |
| 08:16 | 4:3 | Tor durch Janina Kordes (10) | 
| 09:19 | 7m, KEIN Tor durch Sandra Ströhle (2) | |
| 11:10 | 5:3 | Tor durch Finja Gerhardt (9) | 
| 12:18 | 6:3 | Tor durch Katja Vogel (8) | 
| 12:34 | 6:4 | Tor durch Stefanie Haid (4) | 
| 13:03 | 7:4 | Tor durch Sandra Ströhle (2) | 
| 13:16 | 7:5 | Tor durch Stefanie Haid (4) | 
| 15:19 | Verwarnung für Julia Bereiter (14) | |
| 15:29 | 7:6 | 7m-Tor durch Dorothea Diemer (2) | 
| 16:27 | 7:7 | Tor durch Louisa Kunz (14) | 
| 17:50 | 8:7 | Tor durch Laura Peter (13) | 
| 19:24 | 9:7 | Tor durch Sandra Ströhle (2) | 
| 19:42 | 9:8 | Tor durch Annika Rist (17) | 
| 20:49 | 9:9 | Tor durch Janina Kordes (10) | 
| 20:57 | Auszeit BW Feldkirch 2 | |
| 22:16 | 9:10 | Tor durch Amelie Wildner (20) | 
| 23:08 | 10:10 | 7m-Tor durch Janneke Mes (10) | 
| 23:28 | 10:11 | Tor durch Stefanie Haid (4) | 
| 23:59 | 11:11 | Tor durch Laura Peter (13) | 
| 25:08 | 12:11 | Tor durch Laura Peter (13) | 
| 26:19 | Auszeit HSG Friedrichshafen-Fischbach | |
| 26:26 | 2-min Strafe für Jennifer Reiter (19) | |
| 27:43 | 12:12 | Tor durch Celina Hörmann (6) | 
| 28:57 | 13:12 | Tor durch Katja Vogel (8) | 
| 29:26 | 14:12 | Tor durch Janneke Mes (10) | 
| 30:45 | 14:13 | Tor durch Celina Hörmann (6) | 
| 33:00 | 14:14 | Tor durch Louisa Kunz (14) | 
| 33:45 | 15:14 | 7m-Tor durch Janneke Mes (10) | 
| 35:24 | 15:15 | Tor durch Celina Hörmann (6) | 
| 35:58 | 16:15 | 7m-Tor durch Janneke Mes (10) | 
| 36:20 | 17:15 | Tor durch Jennifer Reiter (19) | 
| 36:54 | Verwarnung für Celina Hörmann (6) | |
| 36:59 | 18:15 | 7m-Tor durch Janneke Mes (10) | 
| 37:30 | 19:15 | Tor durch Katja Vogel (8) | 
| 37:33 | Auszeit HSG Friedrichshafen-Fischbach | |
| 38:11 | 19:16 | Tor durch Helena Pechar (23) | 
| 38:22 | 20:16 | Tor durch Janneke Mes (10) | 
| 39:07 | 21:16 | Tor durch Janneke Mes (10) | 
| 39:49 | 22:16 | Tor durch Jennifer Reiter (19) | 
| 40:05 | 23:16 | Tor durch Sandra Ströhle (2) | 
| 40:39 | 7m, KEIN Tor durch Dorothea Diemer (2) | |
| 41:44 | 23:17 | Tor durch Celina Hörmann (6) | 
| 43:49 | 23:18 | Tor durch Dorothea Diemer (2) | 
| 44:19 | 23:19 | Tor durch Amelie Wildner (20) | 
| 47:43 | 23:20 | Tor durch Ann-Kathrin Müller (7) | 
| 50:12 | 24:20 | Tor durch Sandra Ströhle (2) | 
| 50:35 | 24:21 | Tor durch Stefanie Haid (4) | 
| 50:57 | 25:21 | 7m-Tor durch Janneke Mes (10) | 
| 51:16 | 25:22 | Tor durch Ann-Kathrin Müller (7) | 
| 51:32 | 26:22 | Tor durch Jennifer Bischof (18) | 
| 53:35 | 27:22 | Tor durch Carolin Peter (6) | 
| 54:23 | 27:23 | Tor durch Annika Rist (17) | 
| 54:52 | 28:23 | Tor durch Janneke Mes (10) | 
| 55:06 | Auszeit HSG Friedrichshafen-Fischbach | |
| 55:20 | 28:24 | Tor durch Annika Rist (17) | 
| 56:33 | 29:24 | Tor durch Jennifer Reiter (19) | 
| 56:52 | 29:25 | Tor durch Celina Hörmann (6) | 
| 57:35 | 29:26 | Tor durch Ann-Kathrin Müller (7) | 
| 57:44 | 30:26 | Tor durch Katja Vogel (8) | 
| 58:08 | 30:27 | Tor durch Stefanie Haid (4) | 
| 59:00 | 31:27 | Tor durch Sandra Ströhle (2) | 
| 59:27 | 31:28 | Tor durch Helena Pechar (23) | 
| 59:42 | 32:28 | Tor durch Sandra Ströhle (2) | 
Spielberichte
 
                     
  
  
  
  
 