Spiel
Sa, 25.11.2017, F-BL - SC Vöhringen vs. HSG Lons-Amst (22:18)
NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kristina Eisler | - | ||||||
4 | Andrea Stanciu | - | ||||||
7 | Theresia Miller | - | ||||||
8 | Annika Hamm | - | ||||||
10 | Johanna Godehart | - | 26:35 | |||||
11 | Tina Hieber | - | 05:03 | |||||
13 | Christina Häusler | - | ||||||
14 | Katharina Vogel | - | ||||||
16 | Nadja Knößl | - | ||||||
19 | Linda Stoerk | - | ||||||
20 | Denice Lingl | - | ||||||
23 | Annabel Allmendinger | - | 19:47 | 20:25 | ||||
A | Bernhard Kast | - | ||||||
B | Korbinian Stahl | - |
NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katrin Baller | - | ||||||
3 | Léonie Schwarz | - | ||||||
4 | Jennifer Schneider | - | ||||||
6 | Annika Vogel | - | ||||||
7 | Manuela Kühnle | - | ||||||
8 | Madita Schwarz | - | 34:13 | |||||
9 | Vanessa Kohn | - | 50:47 | |||||
10 | Marie Linse | - | ||||||
11 | Franziska Frauenauer | - | ||||||
12 | Julia Hezler | - | 06:50 | |||||
16 | Kathrin Häckel | - | ||||||
19 | Eva Wieland | - | ||||||
A | Berner Florian | - | ||||||
B | Sieland Siegfried | - | ||||||
C | Hannah Gehring | - |
Zeit | Spielstand | Aktion |
---|---|---|
00:36 | 0:1 | |
01:11 | 1:1 | |
05:03 | ||
05:30 | 1:2 | |
06:50 | ||
06:53 | 2:2 | |
07:42 | ||
08:37 | 2:3 | |
09:08 | 3:3 | |
10:14 | 3:4 | |
12:43 | 3:5 | |
13:27 | 4:5 | |
13:43 | 5:5 | |
14:06 | 5:6 | |
15:01 | 6:6 | |
15:57 | 7:6 | |
16:42 | ||
17:00 | 8:6 | |
18:35 | 8:7 | |
19:16 | 9:7 | |
19:47 | ||
20:25 | ||
20:39 | 9:8 | |
22:57 | 10:8 | |
23:05 | ||
25:53 | 11:8 | |
26:35 | ||
27:05 | 11:9 | |
27:18 | 12:9 | |
27:31 | 12:10 | |
29:14 | ||
30:00 | 13:10 | |
30:26 | 14:10 | |
31:34 | 14:11 | |
31:53 | 14:12 | |
32:25 | ||
34:13 | ||
34:13 | 15:12 | |
35:15 | 15:13 | |
35:46 | 15:14 | |
37:21 | ||
37:29 | 16:14 | |
38:12 | 16:15 | |
38:46 | ||
38:48 | 17:15 | |
41:26 | 17:16 | |
41:58 | 18:16 | |
44:17 | 19:16 | |
44:46 | ||
47:02 | 19:17 | |
48:12 | 20:17 | |
49:34 | ||
50:47 | ||
50:47 | ||
51:18 | ||
52:30 | 20:18 | |
55:01 | 21:18 | |
58:11 | ||
58:48 | ||
59:10 | 22:18 |
Spielberichte