Spiel
					
					
					Sa, 25.11.2017, F-BL - HSG FN-Fisch vs. TV Kressbronn (21:14)
					
					
				| NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadine Rölli | - | ||||||
| 2 | Dorothea Diemer | - | 26:28 | 37:17 | ||||
| 3 | Louisa Kunz | 3 | ||||||
| 4 | Stefanie Haid | - | ||||||
| 6 | Janina Kordes | - | ||||||
| 7 | Celina Hörmann | 3/3 | ||||||
| 8 | Laura Henrichs | 1 | ||||||
| 12 | Sylvia Weber-Amann | - | ||||||
| 14 | Amelie Wildner | 2 | ||||||
| 15 | Isabel Heina | - | ||||||
| 17 | Sina Knoll | 3 | ||||||
| 20 | Yasmin Barbouchi | 1 | 09:26 | |||||
| 23 | Helena Pechar | 3 | ||||||
| 86 | Katharina Stellmacher | 5/1 | ||||||
| A | Damir Turnadzic | - | ||||||
| B | Uwe Feßler | - | ||||||
| C | Katharina Diemer | - | 
| NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lisa Ullrich | 2 | ||||||
| 4 | Hanna Spindler | - | ||||||
| 10 | Carina Stefanac | 2 | ||||||
| 11 | Selina Brentel | 2 | ||||||
| 12 | Michaela Fricker | - | ||||||
| 13 | Julia Schörkhuber | 1 | ||||||
| 15 | Lisa Dreher | - | ||||||
| 16 | Andrea Beck | - | ||||||
| 21 | Ann-Kathrin Messner | 3/1 | 23:56 | 31:13 | 51:02 | |||
| 32 | Anika Hommel | - | ||||||
| 37 | Lydia Hepp | 2 | 02:50 | 17:00 | ||||
| 38 | Ines Stubanus | 2 | ||||||
| A | Stefanie Raaf | - | ||||||
| B | Martina Kordic | - | 
| Zeit | Spielstand | Aktion | 
|---|---|---|
| 01:29 | 1:0 | Tor durch Louisa Kunz (3) | 
| 02:50 | Verwarnung für Lydia Hepp (37) | |
| 03:03 | 7m, KEIN Tor durch Dorothea Diemer (2) | |
| 03:58 | 2:0 | Tor durch Katharina Stellmacher (86) | 
| 04:43 | 2:1 | Tor durch Lydia Hepp (37) | 
| 05:15 | 3:1 | Tor durch Katharina Stellmacher (86) | 
| 07:09 | 3:2 | Tor durch Selina Brentel (11) | 
| 08:21 | 4:2 | Tor durch Louisa Kunz (3) | 
| 09:26 | Verwarnung für Yasmin Barbouchi (20) | |
| 09:38 | 4:3 | 7m-Tor durch Ann-Kathrin Messner (21) | 
| 11:00 | 5:3 | Tor durch Yasmin Barbouchi (20) | 
| 12:08 | 7m, KEIN Tor durch Ann-Kathrin Messner (21) | |
| 12:57 | 5:4 | Tor durch Selina Brentel (11) | 
| 14:16 | 6:4 | 7m-Tor durch Katharina Stellmacher (86) | 
| 14:54 | 7:4 | Tor durch Louisa Kunz (3) | 
| 15:17 | 7:5 | Tor durch Lydia Hepp (37) | 
| 15:59 | 8:5 | Tor durch Laura Henrichs (8) | 
| 16:02 | Auszeit TV Kressbronn | |
| 17:00 | 2-min Strafe für Lydia Hepp (37) | |
| 17:03 | 7m, KEIN Tor durch Katharina Stellmacher (86) | |
| 18:07 | 9:5 | Tor durch Katharina Stellmacher (86) | 
| 20:03 | 9:6 | Tor durch Ines Stubanus (38) | 
| 22:19 | 10:7 | Tor durch Lisa Ullrich (2) | 
| 23:19 | Auszeit HSG Friedrichshafen-Fischbach | |
| 23:56 | Verwarnung für Ann-Kathrin Messner (21) | |
| 24:21 | 11:7 | Tor durch Sina Knoll (17) | 
| 26:28 | Verwarnung für Dorothea Diemer (2) | |
| 27:08 | 11:8 | Tor durch Carina Stefanac (10) | 
| 27:46 | 11:9 | Tor durch Ann-Kathrin Messner (21) | 
| 31:13 | 2-min Strafe für Ann-Kathrin Messner (21) | |
| 31:14 | 12:9 | 7m-Tor durch Celina Hörmann (7) | 
| 33:55 | 13:9 | Tor durch Sina Knoll (17) | 
| 36:21 | 14:9 | 7m-Tor durch Celina Hörmann (7) | 
| 37:17 | 2-min Strafe für Dorothea Diemer (2) | |
| 38:14 | 15:9 | Tor durch Sina Knoll (17) | 
| 39:39 | 16:9 | 7m-Tor durch Celina Hörmann (7) | 
| 40:30 | 16:10 | Tor durch Carina Stefanac (10) | 
| 41:35 | Auszeit HSG Friedrichshafen-Fischbach | |
| 44:36 | 16:11 | Tor durch Ines Stubanus (38) | 
| 45:43 | 17:11 | Tor durch Amelie Wildner (14) | 
| 48:18 | 7m, KEIN Tor durch Louisa Kunz (3) | |
| 48:47 | 17:12 | Tor durch Ann-Kathrin Messner (21) | 
| 51:02 | 2-min Strafe für Ann-Kathrin Messner (21) | |
| 51:04 | 7m, KEIN Tor durch Helena Pechar (23) | |
| 51:09 | 18:12 | Tor durch Helena Pechar (23) | 
| 51:26 | Auszeit TV Kressbronn | |
| 52:08 | 19:12 | Tor durch Helena Pechar (23) | 
| 56:39 | 20:12 | Tor durch Helena Pechar (23) | 
| 57:13 | 20:13 | Tor durch Julia Schörkhuber (13) | 
| 57:51 | 21:13 | Tor durch Katharina Stellmacher (86) | 
| 59:52 | 21:14 | Tor durch Lisa Ullrich (2) | 
Spielberichte