Spiel
Sa, 20.01.2018, F-BL - HC Lustenau vs. TG Biberach 2 (26:18)
NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Cosima Bayer | - | ||||||
3 | Adrienn Bezzeg | 5 | 22:32 | |||||
4 | Franziska Galler | 2 | ||||||
6 | Lena Sperger | 5/2 | ||||||
7 | Chiara Fink | - | ||||||
9 | Stefanie Bösch | 2 | 10:41 | |||||
10 | Helena Galler | - | ||||||
15 | Franziska Ebner | - | ||||||
23 | Liza Hirschmann | 2 | ||||||
27 | Hannah Nasswetter | 9/1 | 46:29 | |||||
33 | Alexandra Schweninger | - | 21:10 | 52:16 | ||||
77 | Tina Sonderegger | - | ||||||
92 | Olivia Grabher | 1/1 | ||||||
A | Szabolcs Kupi | - | ||||||
B | Jessica Collini | - | ||||||
C | Leonie Kräutler | - | ||||||
D | Vanessa Kleber | - |
NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Verena Rehm | - | ||||||
3 | Lena Rauch | - | ||||||
4 | Laura Betz | 5 | 25:50 | |||||
5 | Yara Redetzky | - | 48:06 | |||||
6 | Tatjana Kuhn | 2 | ||||||
7 | Claudia Waibel | 3/2 | 06:46 | |||||
8 | Jennifer Bohms | - | ||||||
9 | Alicia Hardegger | - | ||||||
11 | Stefanie Lessmeister | - | 50:35 | |||||
13 | Kathrin Nowack | 8/4 | ||||||
14 | Tamara Maier | - | ||||||
16 | Vanessa Steinhilber | - | ||||||
18 | Martina Hermann | - | ||||||
A | Jeanette Nowack | - |
Zeit | Spielstand | Aktion |
---|---|---|
01:39 | 1:0 | Tor durch Hannah Nasswetter (27) |
04:50 | 1:1 | Tor durch Laura Betz (4) |
05:19 | 2:1 | Tor durch Hannah Nasswetter (27) |
06:03 | 3:1 | Tor durch Liza Hirschmann (23) |
06:28 | 3:2 | Tor durch Kathrin Nowack (13) |
06:38 | 4:2 | Tor durch Hannah Nasswetter (27) |
06:46 | Verwarnung für Claudia Waibel (7) | |
07:13 | 4:3 | Tor durch Kathrin Nowack (13) |
08:01 | 5:3 | Tor durch Lena Sperger (6) |
08:41 | 5:4 | 7m-Tor durch Kathrin Nowack (13) |
10:41 | Verwarnung für Stefanie Bösch (9) | |
11:12 | 6:4 | Tor durch Lena Sperger (6) |
11:38 | 7:4 | Tor durch Hannah Nasswetter (27) |
13:42 | 8:4 | Tor durch Liza Hirschmann (23) |
13:47 | Auszeit TG Biberach 2 | |
15:41 | 8:5 | Tor durch Kathrin Nowack (13) |
16:12 | 9:5 | Tor durch Hannah Nasswetter (27) |
18:21 | 10:5 | Tor durch Adrienn Bezzeg (3) |
18:39 | 11:5 | Tor durch Adrienn Bezzeg (3) |
19:35 | 12:5 | Tor durch Franziska Galler (4) |
20:04 | 13:5 | Tor durch Hannah Nasswetter (27) |
20:54 | 14:5 | Tor durch Stefanie Bösch (9) |
21:10 | Verwarnung für Alexandra Schweninger (33) | |
22:32 | 2-min Strafe für Adrienn Bezzeg (3) | |
23:35 | 15:5 | Tor durch Stefanie Bösch (9) |
24:17 | 15:6 | Tor durch Tatjana Kuhn (6) |
25:17 | 15:7 | 7m-Tor durch Claudia Waibel (7) |
25:50 | Verwarnung für Laura Betz (4) | |
26:00 | 7m, KEIN Tor durch Adrienn Bezzeg (3) | |
27:37 | 16:7 | 7m-Tor durch Hannah Nasswetter (27) |
29:25 | 16:8 | 7m-Tor durch Claudia Waibel (7) |
29:30 | Auszeit HC Lustenau | |
30:51 | 7m, KEIN Tor durch Stefanie Bösch (9) | |
31:36 | 16:9 | Tor durch Tatjana Kuhn (6) |
32:30 | 16:10 | Tor durch Laura Betz (4) |
33:24 | 17:10 | Tor durch Hannah Nasswetter (27) |
37:19 | 17:11 | Tor durch Claudia Waibel (7) |
38:12 | Auszeit HC Lustenau | |
39:10 | 17:12 | Tor durch Kathrin Nowack (13) |
41:01 | 18:12 | Tor durch Hannah Nasswetter (27) |
45:07 | 19:12 | Tor durch Adrienn Bezzeg (3) |
45:57 | 20:12 | Tor durch Adrienn Bezzeg (3) |
46:29 | 2-min Strafe für Hannah Nasswetter (27) | |
46:51 | 20:13 | Tor durch Laura Betz (4) |
48:03 | 21:13 | 7m-Tor durch Lena Sperger (6) |
48:06 | Verwarnung für Yara Redetzky (5) | |
48:38 | 21:14 | Tor durch Laura Betz (4) |
50:35 | 2-min Strafe für Stefanie Lessmeister (11) | |
50:39 | 22:14 | 7m-Tor durch Lena Sperger (6) |
51:35 | 22:15 | Tor durch Laura Betz (4) |
52:01 | 23:15 | Tor durch Adrienn Bezzeg (3) |
52:16 | 2-min Strafe für Alexandra Schweninger (33) | |
52:16 | 23:16 | 7m-Tor durch Kathrin Nowack (13) |
55:51 | 24:16 | Tor durch Lena Sperger (6) |
56:42 | 24:17 | 7m-Tor durch Kathrin Nowack (13) |
57:26 | 25:17 | 7m-Tor durch Olivia Grabher (92) |
59:18 | 25:18 | 7m-Tor durch Kathrin Nowack (13) |
59:35 | 26:18 | Tor durch Franziska Galler (4) |
Spielberichte