Spiel
So, 04.03.2018, F-BL - HC Lustenau vs. HSG Lons-Amst (32:22)
NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia Hämmerle | - | ||||||
3 | Adrienn Bezzeg | - | ||||||
4 | Franziska Galler | - | 19:54 | |||||
6 | Lena Sperger | - | 02:32 | 44:11 | 59:09 | |||
7 | Chiara Fink | - | ||||||
9 | Stefanie Bösch | - | 03:57 | |||||
15 | Franziska Ebner | - | ||||||
21 | Carolina Grabher | - | 31:55 | |||||
22 | Anna Lehner | - | ||||||
23 | Liza Hirschmann | - | ||||||
27 | Hannah Nasswetter | - | ||||||
33 | Alexandra Schweninger | - | 14:06 | |||||
92 | Olivia Grabher | - | ||||||
A | Szabi Kupi | - | 53:39 | |||||
B | Horst Galler | - |
NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Julia Hezler | - | ||||||
3 | Léonie Schwarz | - | 13:02 | 48:15 | ||||
4 | Jennifer Schneider | - | ||||||
7 | Manuela Kühnle | - | 57:22 | |||||
8 | Madita Schwarz | - | 27:26 | |||||
9 | Vanessa Kohn | - | ||||||
10 | Marie Linse | - | ||||||
11 | Franziska Frauenauer | - | 38:32 | |||||
12 | Kathrin Häckel | - | ||||||
14 | Hannah Gehring | - | ||||||
A | Berner Florian | - | 56:59 | |||||
B | Sieland Siegfried | - | ||||||
C | Lisa Weckerle | - |
Zeit | Spielstand | Aktion |
---|---|---|
00:48 | 1:0 | |
02:10 | 2:0 | |
02:32 | ||
02:32 | ||
03:26 | 3:0 | |
03:51 | 3:1 | |
03:57 | ||
04:30 | 4:1 | |
05:33 | 5:1 | |
05:40 | ||
06:58 | 6:1 | |
07:50 | 7:1 | |
10:23 | 8:1 | |
10:51 | 9:1 | |
11:27 | 9:2 | |
11:48 | 9:3 | |
12:23 | 10:3 | |
13:02 | ||
13:02 | ||
13:32 | 11:3 | |
14:06 | ||
15:25 | 12:3 | |
16:01 | 12:4 | |
16:38 | 13:4 | |
17:44 | ||
19:54 | ||
20:09 | 13:5 | |
21:13 | 13:6 | |
21:34 | 14:6 | |
22:35 | 15:6 | |
24:11 | 16:6 | |
25:37 | ||
26:05 | 17:6 | |
26:17 | 17:7 | |
27:26 | ||
27:26 | ||
28:08 | 18:7 | |
31:46 | 19:7 | |
31:55 | ||
33:01 | 19:8 | |
34:11 | 19:9 | |
35:53 | 19:10 | |
37:21 | 20:10 | |
38:25 | 21:10 | |
38:32 | ||
38:32 | ||
38:42 | 22:10 | |
39:02 | 22:11 | |
39:24 | 22:12 | |
40:21 | 22:13 | |
40:42 | 23:13 | |
41:05 | 23:14 | |
41:52 | 23:15 | |
42:15 | 23:16 | |
42:20 | ||
44:11 | ||
45:06 | 24:16 | |
45:16 | 24:17 | |
47:10 | 24:18 | |
48:15 | ||
48:18 | ||
48:22 | 25:18 | |
48:51 | 25:19 | |
49:26 | 25:20 | |
49:56 | 26:20 | |
51:11 | 27:20 | |
53:39 | ||
53:39 | ||
54:27 | 28:20 | |
56:37 | ||
56:58 | 29:20 | |
56:59 | ||
57:19 | 29:21 | |
57:22 | ||
57:58 | 30:21 | |
58:16 | 30:22 | |
58:45 | 31:22 | |
59:09 | ||
59:56 | 32:22 |
Spielberichte