Spiel
Sa, 14.04.2018, F-BL - HSG FN-Fisch vs. HSG Lons-Amst (23:24)
NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sylvia Weber-Amann | - | ||||||
2 | Katharina Diemer | - | 09:42 | |||||
3 | Sarah Feßler | - | ||||||
7 | Ann-Kathrin Müller | - | ||||||
9 | Annika Nothelfer | - | 41:39 | |||||
10 | Amelie Wildner | - | ||||||
12 | Dorothea Diemer | - | 17:51 | |||||
14 | Annika Rist | - | ||||||
15 | Nina Seliger | - | ||||||
20 | Carina Pilsner | - | ||||||
23 | Helena Pechar | - | ||||||
A | Damir Turnadzic | - | ||||||
B | Uwe Feßler | - |
NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katrin Baller | - | ||||||
2 | Julia Hezler | - | ||||||
3 | Léonie Schwarz | - | 27:42 | |||||
4 | Jennifer Schneider | - | 20:30 | |||||
7 | Manuela Kühnle | - | 03:36 | |||||
8 | Madita Schwarz | - | ||||||
9 | Vanessa Kohn | - | ||||||
10 | Marie Linse | - | ||||||
12 | Kathrin Häckel | - | ||||||
14 | Hannah Gehring | - | 11:09 | |||||
A | Berner Florian | - | ||||||
B | Sieland Siegfried | - |
Zeit | Spielstand | Aktion |
---|---|---|
01:19 | ||
02:10 | 0:1 | |
03:36 | ||
03:50 | 1:1 | |
05:22 | 2:1 | |
05:47 | 3:1 | |
06:47 | ||
08:06 | 3:2 | |
09:27 | 4:2 | |
09:38 | 4:3 | |
09:42 | ||
11:07 | 5:3 | |
11:09 | ||
11:26 | 5:4 | |
12:09 | 6:4 | |
16:05 | ||
17:01 | 7:4 | |
17:51 | ||
18:41 | 7:5 | |
20:16 | 7:6 | |
20:30 | ||
20:33 | 8:6 | |
20:52 | 8:7 | |
21:26 | 9:7 | |
22:56 | 9:8 | |
25:49 | ||
27:11 | 9:9 | |
27:42 | ||
28:17 | 10:9 | |
28:51 | 10:10 | |
29:11 | 11:10 | |
29:38 | 11:11 | |
29:55 | 12:11 | |
30:25 | 12:12 | |
30:49 | 12:13 | |
32:23 | 13:13 | |
32:34 | 14:13 | |
33:22 | 15:13 | |
34:13 | 15:14 | |
35:52 | 15:15 | |
36:11 | 16:15 | |
36:43 | 17:15 | |
37:59 | 17:16 | |
39:43 | 17:17 | |
41:01 | 17:18 | |
41:28 | 18:18 | |
41:39 | ||
41:44 | ||
44:40 | 19:18 | |
45:15 | 19:19 | |
46:22 | ||
47:33 | 20:19 | |
47:57 | 20:20 | |
51:24 | ||
52:17 | ||
53:33 | 20:21 | |
54:01 | 21:21 | |
55:37 | 21:22 | |
57:08 | 22:22 | |
57:41 | 22:23 | |
58:14 | 22:24 | |
58:21 | ||
59:20 | 23:24 | |
59:47 |
Spielberichte