Spiel
Sa, 24.03.2018, F-BL - TG Biberach 2 vs. HSG Lons-Amst (21:23)
NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanessa Steinhilber | - | ||||||
2 | Laura Betz | - | ||||||
3 | Linda Hofmann | - | 04:47 | |||||
5 | Yara Redetzky | - | ||||||
6 | Ramona Kopf | - | 47:21 | |||||
7 | Lena Rauch | - | 10:49 | |||||
8 | Jennifer Bohms | - | ||||||
14 | Doreen kirsinger | - | ||||||
15 | Kathrin Nowack | - | ||||||
16 | Martina Hermann | - | 25:47 | |||||
18 | Greta Maria Warth | - | ||||||
A | Jeanette Nowack | - | ||||||
B | Carolin Bleher | - |
NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katrin Baller | - | ||||||
2 | Julia Hezler | - | 45:57 | |||||
3 | Léonie Schwarz | - | ||||||
4 | Franziska Vogt | - | ||||||
7 | Manuela Kühnle | - | ||||||
8 | Madita Schwarz | - | ||||||
9 | Vanessa Kohn | - | ||||||
10 | Marie Linse | - | 45:28 | |||||
12 | Kathrin Häckel | - | ||||||
14 | Hannah Gehring | - | ||||||
21 | Lisa Weckerle | - | 14:52 | |||||
A | Berner Florian | - | ||||||
B | Sieland Siegfried | - | ||||||
C | Schneider Jennifer | - |
Zeit | Spielstand | Aktion |
---|---|---|
00:56 | 0:1 | |
01:22 | 1:1 | |
02:16 | ||
03:42 | 1:2 | |
04:38 | 1:3 | |
04:47 | ||
05:05 | 2:3 | |
05:47 | 2:4 | |
06:59 | 2:5 | |
07:36 | 3:5 | |
08:12 | 4:5 | |
09:40 | 4:6 | |
10:46 | ||
10:49 | ||
12:25 | 4:7 | |
14:49 | ||
14:52 | ||
15:13 | 5:7 | |
16:05 | ||
16:25 | 5:8 | |
16:59 | 5:9 | |
17:32 | ||
19:29 | ||
20:00 | 6:9 | |
21:24 | 6:10 | |
23:38 | 7:10 | |
23:45 | 7:11 | |
25:28 | 8:11 | |
25:39 | 8:12 | |
25:47 | ||
26:56 | 8:13 | |
28:26 | ||
29:12 | 9:13 | |
29:55 | 9:14 | |
35:40 | 9:15 | |
36:42 | 10:15 | |
38:10 | 10:16 | |
39:14 | 10:17 | |
39:37 | 11:17 | |
40:13 | 11:18 | |
40:39 | 12:18 | |
42:19 | 12:19 | |
43:05 | 13:19 | |
43:52 | ||
43:54 | 13:20 | |
45:28 | ||
45:52 | 14:20 | |
45:57 | ||
46:36 | 15:20 | |
47:21 | ||
47:37 | 16:20 | |
47:50 | ||
50:02 | 16:21 | |
50:24 | 17:21 | |
50:55 | 17:22 | |
51:54 | ||
52:33 | 18:22 | |
53:49 | 18:23 | |
54:31 | 19:23 | |
56:57 | ||
58:21 | ||
59:08 | 20:23 | |
59:55 | 21:23 |
Spielberichte