Spiel
So, 26.11.2017, M-Pok-B - SV Uttenweiler vs. HC Hohenems (42:30)
NR NAME TORE VER 2MIN 2MIN 2MIN DIS BER
1 Bernhard Sporleder -
2 Marvin Leser 2
4 Tobias Haas 4
6 Daniel Fülle 5/3
7 Thomas Aierstock 4
8 Marc Fetscher 1 11:48
13 Thomas Witkowski 6 27:15
15 Heiko Fülle 4
16 Steven Bronner 5
18 Jens Peter 5
19 Jeremias Sporleder -
25 Stefan Blersch 5
72 Julian Mindel 1 19:04
A Nr.4 -
NR NAME TORE VER 2MIN 2MIN 2MIN DIS BER
3 Gabriel Mathis 6 54:52
13 Tobias Diethart 1 43:06
14 Gernot Watzl 2
16 Johannes Buchner -
17 Philipp Dona 3 07:21
23 Kevin Petritsch 2/1 21:43
24 Kevin Jenni 13/1
50 Ehsan Rezai - 08:25 37:10 41:19
57 Harun Altintas 3/1 09:13 22:45 45:34
A Gernot Watzl -
Zeit Spielstand Aktion
01:56 1:0 Tor durch Heiko Fülle (15)
03:29 2:0 Tor durch Stefan Blersch (25)
04:41 3:0 Tor durch Steven Bronner (16)
04:51 3:1 Tor durch Gabriel Mathis (3)
05:18 4:1 Tor durch Jens Peter (18)
05:55 5:1 Tor durch Steven Bronner (16)
06:11 6:1 Tor durch Jens Peter (18)
07:10 6:2 Tor durch Kevin Jenni (24)
07:21 Verwarnung für Philipp Dona (17)
07:39 7:2 Tor durch Stefan Blersch (25)
08:01 7:3 Tor durch Kevin Jenni (24)
08:25 Verwarnung für Ehsan Rezai (50)
09:09 8:3 Tor durch Thomas Witkowski (13)
09:13 Verwarnung für Harun Altintas (57)
09:45 8:4 Tor durch Kevin Jenni (24)
11:19 9:4 Tor durch Thomas Witkowski (13)
11:48 Verwarnung für Marc Fetscher (8)
12:59 10:4 Tor durch Steven Bronner (16)
13:48 11:4 Tor durch Jens Peter (18)
14:29 12:4 Tor durch Stefan Blersch (25)
14:56 12:5 Tor durch Gabriel Mathis (3)
16:15 12:6 Tor durch Gernot Watzl (14)
17:34 12:7 Tor durch Kevin Jenni (24)
17:40 Auszeit SV Uttenweiler
18:50 13:7 Tor durch Thomas Aierstock (7)
19:04 Verwarnung für Julian Mindel (72)
19:18 13:8 7m-Tor durch Kevin Jenni (24)
19:40 14:8 Tor durch Tobias Haas (4)
20:10 15:8 Tor durch Heiko Fülle (15)
20:38 15:9 Tor durch Harun Altintas (57)
20:42 16:9 Tor durch Daniel Fülle (6)
21:43 17:9 Tor durch Heiko Fülle (15)
21:43 2-min Strafe für Kevin Petritsch (23)
22:45 2-min Strafe für Harun Altintas (57)
23:05 18:9 7m-Tor durch Daniel Fülle (6)
23:33 18:10 Tor durch Tobias Diethart (13)
24:06 18:11 Tor durch Kevin Jenni (24)
24:17 18:12 Tor durch Kevin Jenni (24)
26:56 19:12 7m-Tor durch Daniel Fülle (6)
27:15 2-min Strafe für Thomas Witkowski (13)
27:29 19:13 Tor durch Philipp Dona (17)
28:08 20:13 Tor durch Thomas Aierstock (7)
28:52 21:13 Tor durch Marvin Leser (2)
29:05 21:14 Tor durch Harun Altintas (57)
29:38 22:14 Tor durch Daniel Fülle (6)
29:55 22:15 Tor durch Gabriel Mathis (3)
30:25 23:15 Tor durch Thomas Witkowski (13)
31:14 24:15 Tor durch Thomas Witkowski (13)
31:35 24:16 Tor durch Kevin Jenni (24)
32:05 25:16 Tor durch Jens Peter (18)
32:50 25:17 Tor durch Gabriel Mathis (3)
33:53 25:18 Tor durch Gabriel Mathis (3)
34:29 26:18 Tor durch Heiko Fülle (15)
35:35 27:18 Tor durch Marvin Leser (2)
36:29 28:18 Tor durch Stefan Blersch (25)
37:10 2-min Strafe für Ehsan Rezai (50)
37:53 28:19 Tor durch Kevin Jenni (24)
38:40 28:20 Tor durch Kevin Jenni (24)
40:32 28:21 Tor durch Gernot Watzl (14)
41:19 2-min Strafe für Ehsan Rezai (50)
41:19 29:21 Tor durch Marc Fetscher (8)
41:41 29:22 Tor durch Philipp Dona (17)
42:04 30:22 Tor durch Tobias Haas (4)
42:29 30:23 Tor durch Kevin Petritsch (23)
42:57 31:23 Tor durch Tobias Haas (4)
43:06 2-min Strafe für Tobias Diethart (13)
43:37 31:24 Tor durch Kevin Jenni (24)
44:00 32:24 7m-Tor durch Daniel Fülle (6)
45:34 2-min Strafe für Harun Altintas (57)
46:06 33:24 Tor durch Tobias Haas (4)
47:15 33:25 7m-Tor durch Kevin Petritsch (23)
47:56 34:25 Tor durch Thomas Witkowski (13)
48:48 35:25 Tor durch Jens Peter (18)
51:16 35:26 Tor durch Gabriel Mathis (3)
51:27 35:27 Tor durch Kevin Jenni (24)
52:02 36:27 Tor durch Thomas Witkowski (13)
53:13 36:28 Tor durch Kevin Jenni (24)
53:35 37:28 Tor durch Thomas Aierstock (7)
54:16 Auszeit SV Uttenweiler
54:52 38:28 Tor durch Steven Bronner (16)
54:52 2-min Strafe für Gabriel Mathis (3)
55:44 39:28 Tor durch Steven Bronner (16)
56:16 39:29 Tor durch Philipp Dona (17)
56:48 40:29 Tor durch Julian Mindel (72)
57:58 41:29 Tor durch Thomas Aierstock (7)
58:30 41:30 7m-Tor durch Harun Altintas (57)
59:14 42:30 Tor durch Stefan Blersch (25)
Spielberichte