Spiel
So, 29.10.2017, M-Pok-B - MTG Wangen 2 vs. HSG FN-Fisch 2 (35:18)
NR NAME TORE VER 2MIN 2MIN 2MIN DIS BER
4 Gunnar Schmidt 1
8 Roman Adler -
9 Philipp Boscher 9 29:16
12 Felix Jäkle -
13 Denis Akok 1
17 Felix Schuster 10
23 Jannick Sellschopp - 28:28
24 Tobias Werder 3
27 Moritz Ewert 4
33 Denis Straub 3 42:38
69 Felix Wagner 4/2 58:31
A Arnulf Paul -
NR NAME TORE VER 2MIN 2MIN 2MIN DIS BER
2 Lorenz Magino -
3 David Rauch -
4 Felix Dengler - 14:56
5 Felix Eckmann 1/1
6 Manuel Fiesel 3 23:42 32:54
8 Steffen Krost 6
9 Stefan Städele 1 07:38
10 Gero Hörmann 3
13 Patrick Geppert -
14 Klaus Schmidt 4 58:11
15 Thomas Blank - 16:57
44 Luca Morawetz -
A Klaus Schmidt -
Zeit Spielstand Aktion
00:41 1:0 Tor durch Denis Straub (33)
02:01 1:1 Tor durch Manuel Fiesel (6)
02:10 2:1 Tor durch Philipp Boscher (9)
02:51 3:1 Tor durch Denis Straub (33)
04:01 3:2 Tor durch Gero Hörmann (10)
04:50 4:2 Tor durch Philipp Boscher (9)
06:12 4:3 Tor durch Gero Hörmann (10)
07:22 5:3 Tor durch Philipp Boscher (9)
07:38 Verwarnung für Stefan Städele (9)
08:39 5:4 Tor durch Steffen Krost (8)
09:22 6:4 Tor durch Moritz Ewert (27)
10:37 6:5 Tor durch Manuel Fiesel (6)
11:07 6:6 Tor durch Klaus Schmidt (14)
11:10 Auszeit MTG Wangen 2
12:01 7:6 Tor durch Moritz Ewert (27)
12:31 7:7 Tor durch Steffen Krost (8)
12:56 7:8 Tor durch Manuel Fiesel (6)
13:38 8:8 Tor durch Philipp Boscher (9)
14:56 Verwarnung für Felix Dengler (4)
15:17 9:8 7m-Tor durch Felix Wagner (69)
16:52 10:8 Tor durch Denis Straub (33)
16:57 Verwarnung für Thomas Blank (15)
20:01 11:8 Tor durch Felix Schuster (17)
21:12 12:8 Tor durch Felix Wagner (69)
23:42 2-min Strafe für Manuel Fiesel (6)
24:00 13:8 Tor durch Philipp Boscher (9)
25:52 14:8 Tor durch Tobias Werder (24)
27:28 14:9 Tor durch Stefan Städele (9)
28:00 15:9 Tor durch Felix Schuster (17)
28:28 Verwarnung für Jannick Sellschopp (23)
28:56 16:9 Tor durch Felix Schuster (17)
29:16 Verwarnung für Philipp Boscher (9)
29:32 7m, KEIN Tor durch Steffen Krost (8)
29:49 17:9 Tor durch Tobias Werder (24)
30:27 18:9 Tor durch Philipp Boscher (9)
30:54 19:9 Tor durch Felix Schuster (17)
31:51 20:9 Tor durch Moritz Ewert (27)
32:25 21:9 Tor durch Denis Akok (13)
32:54 2-min Strafe für Manuel Fiesel (6)
32:54 22:9 7m-Tor durch Felix Wagner (69)
33:45 22:10 Tor durch Gero Hörmann (10)
34:14 23:10 Tor durch Felix Schuster (17)
35:54 23:11 Tor durch Steffen Krost (8)
36:41 24:11 Tor durch Felix Wagner (69)
37:29 25:11 Tor durch Felix Schuster (17)
37:34 Auszeit HSG Friedrichshafen-Fischbach 2
38:13 25:12 Tor durch Steffen Krost (8)
38:55 26:12 Tor durch Felix Schuster (17)
40:22 27:12 Tor durch Philipp Boscher (9)
41:34 28:12 Tor durch Felix Schuster (17)
42:38 2-min Strafe für Denis Straub (33)
42:38 28:13 7m-Tor durch Felix Eckmann (5)
44:33 29:13 Tor durch Felix Schuster (17)
46:18 30:13 Tor durch Tobias Werder (24)
47:04 31:13 Tor durch Felix Schuster (17)
48:18 31:14 Tor durch Steffen Krost (8)
49:50 31:15 Tor durch Klaus Schmidt (14)
50:22 32:15 Tor durch Gunnar Schmidt (4)
52:04 32:16 Tor durch Klaus Schmidt (14)
53:51 32:17 Tor durch Klaus Schmidt (14)
54:25 33:17 Tor durch Philipp Boscher (9)
57:14 34:17 Tor durch Moritz Ewert (27)
58:06 34:18 Tor durch Steffen Krost (8)
58:11 2-min Strafe für Klaus Schmidt (14)
58:31 2-min Strafe für Felix Wagner (69)
59:42 35:18 Tor durch Philipp Boscher (9)
Spielberichte