Spiel
Sa, 16.09.2017, mJA-WOL- - JSG Echaz-Erms 2 vs. SG Ku-Gi (30:36)
| NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp-Maximilian Wörner | - | ||||||
| 7 | Philippe Crouzet | 3/1 | ||||||
| 9 | Mathis Roth | 1 | ||||||
| 10 | Tobias Rehm | 3 | 06:22 | |||||
| 12 | Benedikt Rehm | - | ||||||
| 14 | Hannes Stotz | - | ||||||
| 15 | Niklas Dwors | 9/2 | 19:24 | 31:47 | ||||
| 28 | Moritz Stotz | 1 | ||||||
| 44 | Luca Bertsch | 6 | 26:42 | |||||
| 99 | julian haug | 7 | ||||||
| A | Stefan Reck | - | ||||||
| B | Marin Zubak | - | ||||||
| C | Marius Klingler | - | ||||||
| D | Hans Hahn | - |
| NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tim Schäffner | 6 | 35:21 | |||||
| 3 | Felix Zasada | 1 | 14:24 | 25:13 | 30:30 | |||
| 4 | Jonas Dollinger | 4 | ||||||
| 5 | Jochen Mann | 6 | ||||||
| 7 | Phillip Dollinger | 1 | ||||||
| 8 | Felix Dollinger | 5 | ||||||
| 10 | Jesse-Tell Janz | 7/1 | 45:46 | |||||
| 12 | Roman Rus | - | ||||||
| 13 | Marius Lück | - | ||||||
| 14 | Lukas Staudenmaier | 4 | ||||||
| 15 | Valentin Priester | 2 | ||||||
| A | Ulrich Dollinger | - | ||||||
| B | Dennis Brentrup | - |
| Zeit | Spielstand | Aktion |
|---|---|---|
| 00:34 | 0:1 | Tor durch Jochen Mann (5) |
| 01:53 | 0:2 | Tor durch Jochen Mann (5) |
| 02:38 | 0:3 | Tor durch Jochen Mann (5) |
| 03:18 | 1:3 | Tor durch julian haug (99) |
| 03:50 | 1:4 | Tor durch Tim Schäffner (2) |
| 05:39 | 2:4 | Tor durch julian haug (99) |
| 06:22 | Verwarnung für Tobias Rehm (10) | |
| 06:46 | 2:5 | Tor durch Phillip Dollinger (7) |
| 07:00 | 3:5 | Tor durch Philippe Crouzet (7) |
| 07:17 | 4:5 | Tor durch Tobias Rehm (10) |
| 07:58 | 4:6 | Tor durch Felix Dollinger (8) |
| 08:29 | 5:6 | Tor durch Niklas Dwors (15) |
| 09:52 | 5:7 | Tor durch Tim Schäffner (2) |
| 10:20 | 6:7 | Tor durch julian haug (99) |
| 10:55 | 6:8 | Tor durch Felix Zasada (3) |
| 11:19 | 7:8 | Tor durch Luca Bertsch (44) |
| 11:43 | 7:9 | Tor durch Jonas Dollinger (4) |
| 12:27 | 8:9 | Tor durch Luca Bertsch (44) |
| 13:20 | 8:10 | Tor durch Tim Schäffner (2) |
| 14:20 | 9:10 | 7m-Tor durch Philippe Crouzet (7) |
| 14:24 | Verwarnung für Felix Zasada (3) | |
| 15:55 | 10:10 | Tor durch Luca Bertsch (44) |
| 16:42 | 10:11 | Tor durch Felix Dollinger (8) |
| 18:12 | 10:12 | Tor durch Tim Schäffner (2) |
| 19:24 | Verwarnung für Niklas Dwors (15) | |
| 19:47 | 10:13 | Tor durch Felix Dollinger (8) |
| 20:23 | 11:13 | Tor durch julian haug (99) |
| 20:56 | 11:14 | Tor durch Valentin Priester (15) |
| 21:59 | 12:14 | Tor durch Niklas Dwors (15) |
| 22:22 | 12:15 | Tor durch Jochen Mann (5) |
| 22:52 | 13:15 | Tor durch julian haug (99) |
| 23:43 | 13:16 | Tor durch Jonas Dollinger (4) |
| 25:13 | 14:16 | Tor durch Moritz Stotz (28) |
| 25:13 | 2-min Strafe für Felix Zasada (3) | |
| 25:13 | Auszeit JSG Echaz-Erms 2 | |
| 26:42 | Verwarnung für Luca Bertsch (44) | |
| 26:55 | 14:17 | 7m-Tor durch Jesse-Tell Janz (10) |
| 27:29 | 7m, KEIN Tor durch Philippe Crouzet (7) | |
| 27:49 | Auszeit SG Kuchen-Gingen | |
| 28:30 | 14:18 | Tor durch Lukas Staudenmaier (14) |
| 30:30 | 2-min Strafe für Felix Zasada (3) | |
| 31:15 | 15:18 | Tor durch Tobias Rehm (10) |
| 31:47 | 2-min Strafe für Niklas Dwors (15) | |
| 32:13 | 15:19 | Tor durch Jesse-Tell Janz (10) |
| 32:23 | 16:19 | Tor durch Mathis Roth (9) |
| 33:00 | 16:20 | Tor durch Jesse-Tell Janz (10) |
| 33:49 | 17:20 | Tor durch Philippe Crouzet (7) |
| 35:21 | Verwarnung für Tim Schäffner (2) | |
| 35:33 | 18:20 | 7m-Tor durch Niklas Dwors (15) |
| 36:28 | 18:21 | Tor durch Jochen Mann (5) |
| 37:31 | 19:21 | Tor durch Niklas Dwors (15) |
| 37:58 | 19:22 | Tor durch Lukas Staudenmaier (14) |
| 38:59 | 20:22 | Tor durch Luca Bertsch (44) |
| 39:32 | 20:23 | Tor durch Jochen Mann (5) |
| 39:52 | 21:23 | Tor durch Niklas Dwors (15) |
| 40:17 | 21:24 | Tor durch Lukas Staudenmaier (14) |
| 41:47 | 21:25 | Tor durch Felix Dollinger (8) |
| 42:12 | 22:25 | Tor durch julian haug (99) |
| 43:42 | 23:25 | Tor durch julian haug (99) |
| 45:05 | 23:26 | Tor durch Jesse-Tell Janz (10) |
| 45:46 | Verwarnung für Jesse-Tell Janz (10) | |
| 45:58 | 24:26 | 7m-Tor durch Niklas Dwors (15) |
| 48:10 | 24:27 | Tor durch Tim Schäffner (2) |
| 49:52 | 25:27 | Tor durch Niklas Dwors (15) |
| 50:32 | 26:27 | Tor durch Niklas Dwors (15) |
| 50:34 | Auszeit SG Kuchen-Gingen | |
| 51:20 | 27:27 | Tor durch Tobias Rehm (10) |
| 51:51 | 27:28 | Tor durch Jesse-Tell Janz (10) |
| 52:27 | 27:29 | Tor durch Valentin Priester (15) |
| 53:13 | 27:30 | Tor durch Jesse-Tell Janz (10) |
| 54:18 | 28:30 | Tor durch Luca Bertsch (44) |
| 54:47 | 28:31 | Tor durch Jonas Dollinger (4) |
| 55:02 | 29:31 | Tor durch Luca Bertsch (44) |
| 55:22 | 29:32 | Tor durch Lukas Staudenmaier (14) |
| 55:31 | Auszeit JSG Echaz-Erms 2 | |
| 55:58 | 30:32 | Tor durch Niklas Dwors (15) |
| 56:28 | 30:33 | Tor durch Jesse-Tell Janz (10) |
| 57:19 | 30:34 | Tor durch Tim Schäffner (2) |
| 58:27 | 30:35 | Tor durch Felix Dollinger (8) |
| 59:53 | 30:36 | Tor durch Jonas Dollinger (4) |
Spielberichte