Spiel
Sa, 30.09.2017, mJA-WOL- - JSG Deiz-Denkd vs. SG Ku-Gi (31:24)
| NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niklas Prauß | - | ||||||
| 3 | Felix Seth | - | ||||||
| 5 | Jakob Krämer | 4 | ||||||
| 6 | Christian Dobler | 5 | 19:51 | |||||
| 7 | Marc Wieder | 5/2 | ||||||
| 10 | Laurin Rapp | 5/2 | 07:41 | |||||
| 11 | Leon Lohmann | 3 | ||||||
| 16 | Christian Ament | - | ||||||
| 17 | Lennart Schwarz | - | ||||||
| 19 | Noah Weller | 1 | ||||||
| 20 | Jannik Heinemann | - | 45:50 | |||||
| 23 | Moritz Hettich | 8 | 14:25 | 53:05 | ||||
| 24 | Tom Müller | - | ||||||
| A | Karl Fabijan | - | ||||||
| B | Ralf Wagner | - | ||||||
| C | Lucas Baumann | - | ||||||
| D | Louis Taxis | - |
| NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calogero Salvaggio | - | ||||||
| 2 | Tim Schäffner | 8/3 | 31:56 | 55:46 | 55:46 | |||
| 3 | Felix Zasada | 2 | 22:21 | 23:37 | 35:17 | 58:41 | ||
| 4 | Jonas Dollinger | 4 | ||||||
| 5 | Jochen Mann | 1 | ||||||
| 7 | Phillip Dollinger | - | 01:43 | 04:57 | ||||
| 8 | Felix Dollinger | 4 | ||||||
| 10 | Jesse-Tell Janz | 3 | ||||||
| 12 | Roman Rus | - | ||||||
| 13 | Marius Lück | - | ||||||
| 14 | Lukas Staudenmaier | - | ||||||
| 15 | Valentin Priester | 2 | ||||||
| A | Boris Ambrosch | - | ||||||
| B | Felix Däumling | - |
| Zeit | Spielstand | Aktion |
|---|---|---|
| 01:43 | 2-min Strafe für Phillip Dollinger (7) | |
| 02:12 | 1:0 | 7m-Tor durch Marc Wieder (7) |
| 02:16 | 1:1 | Tor durch Felix Dollinger (8) |
| 03:11 | 2:1 | 7m-Tor durch Marc Wieder (7) |
| 04:53 | 3:1 | Tor durch Noah Weller (19) |
| 04:57 | 2-min Strafe für Phillip Dollinger (7) | |
| 05:23 | 3:2 | Tor durch Tim Schäffner (2) |
| 06:04 | 7m, KEIN Tor durch Marc Wieder (7) | |
| 07:08 | 4:2 | Tor durch Leon Lohmann (11) |
| 07:35 | 4:3 | Tor durch Tim Schäffner (2) |
| 07:41 | Verwarnung für Laurin Rapp (10) | |
| 08:56 | 5:3 | Tor durch Moritz Hettich (23) |
| 10:53 | 6:3 | Tor durch Christian Dobler (6) |
| 13:09 | 6:4 | Tor durch Felix Zasada (3) |
| 14:07 | 6:5 | Tor durch Felix Zasada (3) |
| 14:25 | Verwarnung für Moritz Hettich (23) | |
| 14:51 | 7:5 | Tor durch Christian Dobler (6) |
| 15:14 | 7:6 | Tor durch Jesse-Tell Janz (10) |
| 15:18 | Auszeit JSG Deizisau-Denkendorf | |
| 16:02 | 8:6 | Tor durch Christian Dobler (6) |
| 18:07 | 8:7 | Tor durch Tim Schäffner (2) |
| 18:49 | 9:7 | Tor durch Christian Dobler (6) |
| 19:09 | 9:8 | Tor durch Felix Dollinger (8) |
| 19:44 | 9:9 | Tor durch Felix Dollinger (8) |
| 19:51 | Verwarnung für Christian Dobler (6) | |
| 20:20 | 10:9 | Tor durch Marc Wieder (7) |
| 21:48 | 10:10 | Tor durch Jochen Mann (5) |
| 22:21 | Verwarnung für Felix Zasada (3) | |
| 23:37 | 2-min Strafe für Felix Zasada (3) | |
| 23:37 | 11:10 | Tor durch Moritz Hettich (23) |
| 24:13 | 11:11 | Tor durch Jonas Dollinger (4) |
| 25:36 | 12:11 | Tor durch Leon Lohmann (11) |
| 26:29 | 12:12 | 7m-Tor durch Tim Schäffner (2) |
| 27:15 | 13:12 | Tor durch Moritz Hettich (23) |
| 27:49 | Auszeit SG Kuchen-Gingen | |
| 28:09 | 14:12 | Tor durch Laurin Rapp (10) |
| 29:13 | 15:12 | Tor durch Leon Lohmann (11) |
| 30:38 | 16:12 | 7m-Tor durch Laurin Rapp (10) |
| 31:56 | 2-min Strafe für Tim Schäffner (2) | |
| 31:59 | 17:12 | 7m-Tor durch Laurin Rapp (10) |
| 34:32 | 17:13 | Tor durch Felix Dollinger (8) |
| 35:17 | 2-min Strafe für Felix Zasada (3) | |
| 37:30 | 18:13 | Tor durch Laurin Rapp (10) |
| 39:12 | 18:14 | 7m-Tor durch Tim Schäffner (2) |
| 40:09 | 19:14 | Tor durch Laurin Rapp (10) |
| 40:37 | 19:15 | Tor durch Jesse-Tell Janz (10) |
| 42:04 | 20:15 | Tor durch Moritz Hettich (23) |
| 42:32 | 20:16 | Tor durch Tim Schäffner (2) |
| 43:10 | 21:16 | Tor durch Jakob Krämer (5) |
| 44:23 | 22:16 | Tor durch Jakob Krämer (5) |
| 44:48 | 22:17 | Tor durch Valentin Priester (15) |
| 45:50 | 2-min Strafe für Jannik Heinemann (20) | |
| 45:51 | 22:18 | 7m-Tor durch Tim Schäffner (2) |
| 46:21 | 22:19 | Tor durch Valentin Priester (15) |
| 46:25 | Auszeit JSG Deizisau-Denkendorf | |
| 48:02 | 23:19 | Tor durch Jakob Krämer (5) |
| 48:51 | 23:20 | Tor durch Jesse-Tell Janz (10) |
| 50:49 | 24:20 | Tor durch Moritz Hettich (23) |
| 51:38 | Auszeit SG Kuchen-Gingen | |
| 52:08 | 24:21 | Tor durch Jonas Dollinger (4) |
| 52:37 | 25:21 | Tor durch Marc Wieder (7) |
| 53:04 | 25:22 | Tor durch Jonas Dollinger (4) |
| 53:05 | 2-min Strafe für Moritz Hettich (23) | |
| 53:41 | 26:22 | Tor durch Christian Dobler (6) |
| 54:07 | 27:22 | Tor durch Jakob Krämer (5) |
| 54:21 | 27:23 | Tor durch Tim Schäffner (2) |
| 55:46 | 2-min Strafe für Tim Schäffner (2) | |
| 55:46 | 2-min Strafe für Tim Schäffner (2) | |
| 55:46 | Disqualifikation für Tim Schäffner (2) | |
| 55:50 | 28:23 | Tor durch Moritz Hettich (23) |
| 56:30 | 29:23 | Tor durch Moritz Hettich (23) |
| 57:05 | 29:24 | Tor durch Jonas Dollinger (4) |
| 57:21 | 30:24 | Tor durch Moritz Hettich (23) |
| 58:41 | 2-min Strafe für Felix Zasada (3) | |
| 58:41 | Disqualifikation für Felix Zasada (3) | |
| 59:34 | 31:24 | Tor durch Marc Wieder (7) |
Spielberichte