Spiel
Di, 31.10.2017, mJA-WOL- - TG Biberach vs. JSG Deiz-Denkd (35:37)
NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Felix Berg | 1 | 01:07 | |||||
3 | Max Goletz | - | ||||||
5 | Tim Keese | 3 | 39:01 | |||||
6 | Elias Frömmer | 4 | ||||||
9 | Niklas Hoch | 6 | 05:10 | 15:52 | 45:15 | |||
10 | Timo Glocker | 12/5 | ||||||
11 | Tilman Kuss | - | ||||||
12 | Phil Kendel | - | ||||||
14 | Patrick Jäckle | - | ||||||
17 | Simon Veeser | 1 | ||||||
42 | Fynn Ladel | - | ||||||
82 | Tim Schätzle | - | ||||||
99 | Moritz Kehm | 8 | ||||||
A | Stefan Beljic | - | ||||||
B | Dominic Ellek | - |
NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niklas Prauß | - | ||||||
3 | Felix Seth | - | ||||||
5 | Jakob Krämer | - | ||||||
6 | Christian Dobler | 3 | 32:26 | |||||
7 | Marc Wieder | 6/1 | 49:31 | |||||
10 | Laurin Rapp | 11/1 | 35:01 | 38:04 | ||||
11 | Leon Lohmann | 4 | 02:14 | |||||
16 | Christian Ament | - | 39:25 | |||||
17 | Lennart Schwarz | - | ||||||
20 | Jannik Heinemann | 2 | ||||||
22 | Lucas Baumann | - | ||||||
23 | Moritz Hettich | 4 | ||||||
24 | Tom Müller | - | ||||||
80 | Patrick Weber | 7 | 44:24 | |||||
A | Karl Fabijan | - | ||||||
B | Ralf Wagner | - |
Zeit | Spielstand | Aktion |
---|---|---|
00:31 | 1:0 | Tor durch Elias Frömmer (6) |
01:07 | Verwarnung für Felix Berg (2) | |
01:24 | 1:1 | 7m-Tor durch Marc Wieder (7) |
02:14 | Verwarnung für Leon Lohmann (11) | |
02:35 | 2:1 | 7m-Tor durch Timo Glocker (10) |
02:58 | 2:2 | Tor durch Jannik Heinemann (20) |
03:49 | 3:2 | Tor durch Timo Glocker (10) |
04:46 | 4:2 | Tor durch Tim Keese (5) |
05:06 | 4:3 | Tor durch Christian Dobler (6) |
05:10 | Verwarnung für Niklas Hoch (9) | |
05:57 | 5:3 | Tor durch Timo Glocker (10) |
06:08 | 5:4 | Tor durch Marc Wieder (7) |
08:07 | 7m, KEIN Tor durch Marc Wieder (7) | |
09:06 | 5:5 | Tor durch Leon Lohmann (11) |
10:50 | 5:6 | Tor durch Marc Wieder (7) |
13:15 | 6:6 | 7m-Tor durch Timo Glocker (10) |
13:51 | 6:7 | Tor durch Laurin Rapp (10) |
14:45 | 7:7 | Tor durch Timo Glocker (10) |
15:48 | 7:8 | 7m-Tor durch Laurin Rapp (10) |
15:52 | 2-min Strafe für Niklas Hoch (9) | |
17:05 | 7:9 | Tor durch Laurin Rapp (10) |
17:39 | 8:9 | Tor durch Timo Glocker (10) |
17:47 | 8:10 | Tor durch Moritz Hettich (23) |
18:11 | 9:10 | Tor durch Niklas Hoch (9) |
19:05 | 10:10 | Tor durch Timo Glocker (10) |
19:22 | 11:10 | Tor durch Moritz Kehm (99) |
19:57 | 11:11 | Tor durch Moritz Hettich (23) |
20:27 | 12:11 | Tor durch Felix Berg (2) |
20:37 | Auszeit JSG Deizisau-Denkendorf | |
21:12 | 12:12 | Tor durch Laurin Rapp (10) |
21:43 | 13:12 | 7m-Tor durch Timo Glocker (10) |
22:10 | 14:12 | Tor durch Moritz Kehm (99) |
22:30 | 14:13 | Tor durch Marc Wieder (7) |
24:25 | 14:14 | Tor durch Laurin Rapp (10) |
24:28 | Auszeit TG Biberach | |
25:00 | 15:14 | Tor durch Moritz Kehm (99) |
25:26 | 15:15 | Tor durch Marc Wieder (7) |
26:11 | 15:16 | Tor durch Patrick Weber (80) |
27:38 | 15:17 | Tor durch Patrick Weber (80) |
28:11 | 16:17 | Tor durch Niklas Hoch (9) |
28:46 | 17:17 | Tor durch Tim Keese (5) |
29:00 | 17:18 | Tor durch Patrick Weber (80) |
29:36 | 17:19 | Tor durch Leon Lohmann (11) |
31:14 | 17:20 | Tor durch Christian Dobler (6) |
32:26 | Verwarnung für Christian Dobler (6) | |
33:09 | 17:21 | Tor durch Christian Dobler (6) |
33:36 | 18:21 | Tor durch Timo Glocker (10) |
35:01 | Verwarnung für Laurin Rapp (10) | |
35:48 | 19:21 | Tor durch Moritz Kehm (99) |
36:04 | 19:22 | Tor durch Patrick Weber (80) |
37:09 | 19:23 | Tor durch Laurin Rapp (10) |
38:04 | 2-min Strafe für Laurin Rapp (10) | |
38:23 | 20:23 | Tor durch Niklas Hoch (9) |
38:55 | 20:24 | Tor durch Moritz Hettich (23) |
39:01 | Verwarnung für Tim Keese (5) | |
39:25 | Disqualifikation für Christian Ament (16) | |
39:37 | 21:24 | Tor durch Niklas Hoch (9) |
40:03 | 22:24 | Tor durch Timo Glocker (10) |
40:07 | Auszeit JSG Deizisau-Denkendorf | |
40:44 | 22:25 | Tor durch Moritz Hettich (23) |
41:18 | 23:25 | 7m-Tor durch Timo Glocker (10) |
41:38 | 23:26 | Tor durch Patrick Weber (80) |
42:22 | 24:26 | Tor durch Moritz Kehm (99) |
42:44 | 24:27 | Tor durch Laurin Rapp (10) |
43:11 | 24:28 | Tor durch Patrick Weber (80) |
44:17 | 25:28 | Tor durch Simon Veeser (17) |
44:23 | 26:28 | Tor durch Moritz Kehm (99) |
44:24 | 2-min Strafe für Patrick Weber (80) | |
45:15 | 2-min Strafe für Niklas Hoch (9) | |
45:34 | 27:28 | Tor durch Moritz Kehm (99) |
46:10 | 27:29 | Tor durch Marc Wieder (7) |
47:04 | 27:30 | Tor durch Laurin Rapp (10) |
47:46 | 28:30 | Tor durch Niklas Hoch (9) |
48:47 | 28:31 | Tor durch Leon Lohmann (11) |
49:14 | 28:32 | Tor durch Jannik Heinemann (20) |
49:15 | Auszeit TG Biberach | |
49:31 | 2-min Strafe für Marc Wieder (7) | |
50:11 | 29:32 | Tor durch Elias Frömmer (6) |
50:48 | 30:32 | Tor durch Tim Keese (5) |
51:19 | 31:32 | Tor durch Elias Frömmer (6) |
51:43 | 31:33 | Tor durch Laurin Rapp (10) |
52:42 | 31:34 | Tor durch Laurin Rapp (10) |
56:10 | 32:34 | Tor durch Niklas Hoch (9) |
56:57 | 33:34 | 7m-Tor durch Timo Glocker (10) |
57:16 | 34:35 | Tor durch Leon Lohmann (11) |
57:22 | 35:34 | Tor durch Elias Frömmer (6) |
58:02 | 34:36 | Tor durch Laurin Rapp (10) |
58:30 | 35:36 | Tor durch Moritz Kehm (99) |
58:31 | Auszeit JSG Deizisau-Denkendorf | |
59:13 | 35:37 | Tor durch Patrick Weber (80) |
59:26 | Auszeit TG Biberach |
Spielberichte