Spiel
So, 10.12.2017, mJA-WOL- - MTG Wangen vs. SG Ku-Gi (34:30)
NR NAME TORE VER 2MIN 2MIN 2MIN DIS BER
1 Valentin Ehrat -
2 Jakob Endraß 7
3 Simon Natterer 6
6 Kevin Stallmeister Fuentes -
7 Marvin Kruzinski 2
8 Hannes Fischer 8
12 Tim Schmid -
21 Jakob Weik -
24 Jannick Sellschopp 2
27 Moritz Ewert 1
33 Leopold Plieninger 8/2 42:10
A Sebastian Staudacher -
B Raimund Kraft -
NR NAME TORE VER 2MIN 2MIN 2MIN DIS BER
1 Marcel Preiß -
2 Tim Schäffner 5 02:45
3 Felix Zasada - 08:34
4 Jonas Dollinger -
5 Jochen Mann 3
7 Phillip Dollinger 10/4
8 Felix Dollinger 5 14:12
10 Jesse-Tell Janz 3
11 Calogero Salvaggio -
12 Roman Rus -
14 Lukas Staudenmaier -
15 Valentin Priester 4 57:06
A Ulrich Dollinger -
B Dennis Brentrup -
C Nico Schraml -
Zeit Spielstand Aktion
45:11 25:23 7m-Tor durch Leopold Plieninger (33)
44:25 24:23 Tor durch Phillip Dollinger (7)
43:42 24:22 Tor durch Hannes Fischer (8)
42:13 23:22 7m-Tor durch Phillip Dollinger (7)
42:10 2-min Strafe für Leopold Plieninger (33)
41:16 23:21 Tor durch Marvin Kruzinski (7)
41:00 22:21 Tor durch Felix Dollinger (8)
39:59 22:20 Tor durch Tim Schäffner (2)
39:32 22:19 Tor durch Jakob Endraß (2)
39:15 21:19 7m-Tor durch Phillip Dollinger (7)
38:30 21:18 Tor durch Marvin Kruzinski (7)
38:15 20:18 Tor durch Felix Dollinger (8)
37:23 20:17 Tor durch Jakob Endraß (2)
37:14 19:17 Tor durch Valentin Priester (15)
33:10 19:16 Tor durch Simon Natterer (3)
32:12 18:16 Tor durch Jakob Endraß (2)
31:47 17:16 Tor durch Leopold Plieninger (33)
31:23 16:16 Tor durch Valentin Priester (15)
29:28 16:15 Tor durch Hannes Fischer (8)
28:51 15:15 Tor durch Valentin Priester (15)
27:26 15:14 Tor durch Valentin Priester (15)
26:55 15:13 Tor durch Simon Natterer (3)
26:40 Auszeit MTG Wangen
25:49 14:13 Tor durch Jesse-Tell Janz (10)
25:49 14:12 Tor durch Phillip Dollinger (7)
25:37 14:11 Tor durch Hannes Fischer (8)
25:14 13:11 Tor durch Phillip Dollinger (7)
23:59 13:10 Tor durch Jesse-Tell Janz (10)
23:22 13:9 Tor durch Jakob Endraß (2)
21:02 12:9 Tor durch Simon Natterer (3)
19:48 11:9 Tor durch Phillip Dollinger (7)
18:21 11:8 Tor durch Phillip Dollinger (7)
17:45 Auszeit SG Kuchen-Gingen
16:36 11:7 7m-Tor durch Leopold Plieninger (33)
14:56 10:7 7m-Tor durch Phillip Dollinger (7)
14:12 Verwarnung für Felix Dollinger (8)
14:10 10:6 Tor durch Jannick Sellschopp (24)
13:21 9:6 Tor durch Jakob Endraß (2)
12:24 8:6 Tor durch Jakob Endraß (2)
11:11 7:6 Tor durch Jochen Mann (5)
10:59 7:5 Tor durch Leopold Plieninger (33)
09:23 6:5 Tor durch Jochen Mann (5)
08:34 2-min Strafe für Felix Zasada (3)
06:58 6:4 Tor durch Tim Schäffner (2)
06:36 6:3 Tor durch Simon Natterer (3)
06:19 5:3 Tor durch Simon Natterer (3)
04:56 4:3 7m-Tor durch Phillip Dollinger (7)
04:05 4:2 Tor durch Jannick Sellschopp (24)
02:48 3:2 Tor durch Hannes Fischer (8)
02:45 Verwarnung für Tim Schäffner (2)
02:28 2:2 Tor durch Felix Dollinger (8)
01:09 2:1 Tor durch Leopold Plieninger (33)
00:35 1:1 Tor durch Jochen Mann (5)
00:25 1:0 Tor durch Leopold Plieninger (33)
46:14 25:24 Tor durch Felix Dollinger (8)
46:30 26:24 Tor durch Hannes Fischer (8)
47:40 27:24 Tor durch Jakob Endraß (2)
48:21 28:24 Tor durch Leopold Plieninger (33)
49:11 Auszeit SG Kuchen-Gingen
50:51 28:25 Tor durch Felix Dollinger (8)
51:43 29:25 Tor durch Simon Natterer (3)
52:07 30:25 Tor durch Hannes Fischer (8)
52:18 30:26 Tor durch Tim Schäffner (2)
52:22 Auszeit MTG Wangen
52:34 31:26 Tor durch Hannes Fischer (8)
54:05 32:26 Tor durch Hannes Fischer (8)
55:41 32:27 Tor durch Phillip Dollinger (7)
56:10 33:27 Tor durch Moritz Ewert (27)
56:34 33:28 Tor durch Jesse-Tell Janz (10)
57:06 2-min Strafe für Valentin Priester (15)
58:16 33:29 Tor durch Tim Schäffner (2)
59:18 34:29 Tor durch Leopold Plieninger (33)
59:53 34:30 Tor durch Tim Schäffner (2)
Spielberichte