Spiel
Sa, 09.12.2017, mJA-WOL- - JSG Deiz-Denkd vs. SG LauTreffBöh (30:28)
| NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niklas Prauß | - | ||||||
| 3 | Felix Seth | - | ||||||
| 5 | Jakob Krämer | - | ||||||
| 6 | Christian Dobler | 2 | 39:49 | |||||
| 7 | Marc Wieder | 4/1 | ||||||
| 10 | Laurin Rapp | 3 | 24:45 | 49:59 | ||||
| 11 | Leon Lohmann | 6 | 57:30 | |||||
| 16 | Christian Ament | - | ||||||
| 17 | Lennart Schwarz | - | ||||||
| 19 | Noah Weller | - | ||||||
| 20 | Jannik Heinemann | 3 | ||||||
| 23 | Moritz Hettich | 9 | 49:18 | |||||
| 24 | Tom Müller | - | ||||||
| 80 | Patrick Weber | 3 | ||||||
| A | Karl Fabijan | - | ||||||
| B | Ralf Wagner | - |
| NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jannis Wagner | - | ||||||
| 2 | Patrick Kreher | 2 | 57:48 | |||||
| 3 | Jona Müller | - | ||||||
| 4 | Jannik Niederberger | - | 23:24 | 26:50 | ||||
| 5 | Loris Sadriu | - | ||||||
| 7 | Niklas Nagel | - | ||||||
| 9 | Maximilian Edelmann | 12/4 | ||||||
| 13 | Alexander Herbrik | 7 | ||||||
| 19 | Tobias Vesenmaier | 3 | ||||||
| 22 | Pirmin Schattner | 1 | ||||||
| 24 | Kai Jaros | 3 | 04:05 | |||||
| 34 | Yannick Schattner | - | ||||||
| A | Stephan Jaros | - | ||||||
| B | Jakob Weigand | - |
| Zeit | Spielstand | Aktion |
|---|---|---|
| 49:18 | Verwarnung für Moritz Hettich (23) | |
| 49:01 | 25:21 | Tor durch Alexander Herbrik (13) |
| 48:18 | 25:20 | Tor durch Laurin Rapp (10) |
| 48:00 | 24:20 | Tor durch Patrick Weber (80) |
| 47:12 | 23:20 | Tor durch Kai Jaros (24) |
| 46:29 | 23:19 | Tor durch Tobias Vesenmaier (19) |
| 45:36 | 23:18 | Tor durch Leon Lohmann (11) |
| 45:07 | 22:18 | Tor durch Moritz Hettich (23) |
| 44:35 | 21:18 | 7m-Tor durch Maximilian Edelmann (9) |
| 42:22 | Auszeit JSG Deizisau-Denkendorf | |
| 39:49 | 2-min Strafe für Christian Dobler (6) | |
| 39:30 | 21:17 | Tor durch Christian Dobler (6) |
| 38:34 | 20:17 | Tor durch Alexander Herbrik (13) |
| 38:01 | 20:16 | Tor durch Moritz Hettich (23) |
| 36:19 | 19:16 | Tor durch Maximilian Edelmann (9) |
| 33:59 | 19:15 | Tor durch Maximilian Edelmann (9) |
| 33:38 | Auszeit SG Lauterstein/Treffelhausen/Böhmenkirch | |
| 32:47 | 19:14 | Tor durch Laurin Rapp (10) |
| 31:49 | 18:14 | Tor durch Leon Lohmann (11) |
| 31:18 | 17:14 | Tor durch Christian Dobler (6) |
| 31:03 | 16:14 | Tor durch Maximilian Edelmann (9) |
| 30:00 | 16:13 | Tor durch Jannik Heinemann (20) |
| 28:02 | 15:13 | Tor durch Maximilian Edelmann (9) |
| 27:52 | 15:12 | Tor durch Moritz Hettich (23) |
| 26:50 | 7m, KEIN Tor durch Marc Wieder (7) | |
| 26:50 | 2-min Strafe für Jannik Niederberger (4) | |
| 26:36 | 14:12 | Tor durch Alexander Herbrik (13) |
| 26:22 | 14:11 | Tor durch Leon Lohmann (11) |
| 25:21 | 13:11 | Tor durch Moritz Hettich (23) |
| 24:45 | Verwarnung für Laurin Rapp (10) | |
| 24:39 | 12:11 | Tor durch Tobias Vesenmaier (19) |
| 23:56 | Auszeit SG Lauterstein/Treffelhausen/Böhmenkirch | |
| 23:53 | 12:10 | Tor durch Marc Wieder (7) |
| 23:24 | Verwarnung für Jannik Niederberger (4) | |
| 23:17 | 11:10 | Tor durch Moritz Hettich (23) |
| 21:14 | 10:10 | Tor durch Patrick Kreher (2) |
| 19:28 | 10:9 | Tor durch Marc Wieder (7) |
| 18:37 | 9:9 | Tor durch Maximilian Edelmann (9) |
| 17:34 | 9:8 | Tor durch Leon Lohmann (11) |
| 16:37 | 8:8 | Tor durch Alexander Herbrik (13) |
| 14:55 | 8:7 | Tor durch Laurin Rapp (10) |
| 14:05 | 7:7 | Tor durch Moritz Hettich (23) |
| 13:47 | 6:7 | Tor durch Alexander Herbrik (13) |
| 13:20 | 6:6 | Tor durch Patrick Weber (80) |
| 12:41 | 5:6 | Tor durch Moritz Hettich (23) |
| 12:16 | 4:6 | Tor durch Kai Jaros (24) |
| 10:04 | 4:5 | Tor durch Jannik Heinemann (20) |
| 09:04 | 3:5 | Tor durch Maximilian Edelmann (9) |
| 07:55 | 3:4 | Tor durch Alexander Herbrik (13) |
| 06:31 | 3:3 | Tor durch Kai Jaros (24) |
| 06:15 | 3:2 | Tor durch Tobias Vesenmaier (19) |
| 04:59 | 3:1 | 7m-Tor durch Marc Wieder (7) |
| 04:05 | 2-min Strafe für Kai Jaros (24) | |
| 02:10 | 2:1 | Tor durch Alexander Herbrik (13) |
| 01:57 | 2:0 | Tor durch Leon Lohmann (11) |
| 01:21 | 1:0 | Tor durch Marc Wieder (7) |
| 49:59 | 2-min Strafe für Laurin Rapp (10) | |
| 50:23 | 25:22 | 7m-Tor durch Maximilian Edelmann (9) |
| 51:07 | 26:22 | Tor durch Jannik Heinemann (20) |
| 51:16 | 26:23 | Tor durch Patrick Kreher (2) |
| 52:10 | 27:23 | Tor durch Moritz Hettich (23) |
| 52:33 | 27:24 | Tor durch Maximilian Edelmann (9) |
| 53:30 | Auszeit SG Lauterstein/Treffelhausen/Böhmenkirch | |
| 54:51 | 28:24 | Tor durch Patrick Weber (80) |
| 55:37 | 29:24 | Tor durch Moritz Hettich (23) |
| 56:26 | 29:25 | 7m-Tor durch Maximilian Edelmann (9) |
| 57:30 | 2-min Strafe für Leon Lohmann (11) | |
| 57:39 | 29:26 | 7m-Tor durch Maximilian Edelmann (9) |
| 57:48 | 2-min Strafe für Patrick Kreher (2) | |
| 58:22 | Auszeit JSG Deizisau-Denkendorf | |
| 58:52 | 29:27 | Tor durch Pirmin Schattner (22) |
| 59:47 | 30:27 | Tor durch Leon Lohmann (11) |
| 60:00 | 30:28 | Tor durch Maximilian Edelmann (9) |
Spielberichte