Spiel
So, 04.03.2018, mJA-WOL- - TG Biberach vs. SG Ku-Gi (22:31)
| NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Max Goletz | 2 | ||||||
| 5 | Tim Keese | 3/1 | 33:19 | |||||
| 6 | Elias Frömmer | 6 | ||||||
| 9 | Niklas Hoch | 3 | 09:55 | |||||
| 10 | Tobias Janke | 1 | ||||||
| 12 | Patrick Jäckle | - | ||||||
| 15 | Jordi Stökle Burcet | - | ||||||
| 17 | Simon Veeser | - | 23:26 | |||||
| 23 | Tim Schätzle | - | ||||||
| 42 | Fynn Ladel | 7/1 | ||||||
| A | Dominic Ellek | - | 15:48 |
| NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tim Schäffner | 10 | ||||||
| 3 | Felix Zasada | 4 | 03:49 | |||||
| 4 | Jonas Dollinger | - | ||||||
| 5 | Jochen Mann | 2 | ||||||
| 7 | Phillip Dollinger | 5/2 | ||||||
| 8 | Felix Dollinger | 3 | 01:47 | |||||
| 10 | Jesse-Tell Janz | 2 | 26:09 | |||||
| 12 | Roman Rus | - | ||||||
| 13 | Marius Lück | - | ||||||
| 14 | Lukas Staudenmaier | - | ||||||
| 15 | Valentin Priester | 5 | ||||||
| 16 | Calogero Salvaggio | - | ||||||
| A | Ulrich Dollinger | - | ||||||
| B | Dennis Brentrup | - | ||||||
| C | Schraml Nico | - | ||||||
| D | Marcel Preiß | - |
| Zeit | Spielstand | Aktion |
|---|---|---|
| 01:47 | Verwarnung für Felix Dollinger (8) | |
| 02:10 | 1:0 | Tor durch Niklas Hoch (9) |
| 03:11 | 1:1 | 7m-Tor durch Phillip Dollinger (7) |
| 03:49 | Verwarnung für Felix Zasada (3) | |
| 04:14 | 2:1 | Tor durch Tim Keese (5) |
| 04:55 | 2:2 | Tor durch Tim Schäffner (2) |
| 06:01 | 3:2 | Tor durch Fynn Ladel (42) |
| 06:31 | 3:3 | 7m-Tor durch Phillip Dollinger (7) |
| 07:04 | 4:3 | Tor durch Fynn Ladel (42) |
| 07:38 | 4:4 | Tor durch Valentin Priester (15) |
| 08:54 | 4:5 | Tor durch Felix Dollinger (8) |
| 09:55 | Verwarnung für Niklas Hoch (9) | |
| 11:20 | 5:5 | 7m-Tor durch Tim Keese (5) |
| 14:06 | 7m, KEIN Tor durch Tim Keese (5) | |
| 14:32 | 5:6 | Tor durch Valentin Priester (15) |
| 15:21 | 5:7 | Tor durch Felix Zasada (3) |
| 15:48 | Verwarnung für Dominic Ellek (A) | |
| 16:09 | 5:8 | Tor durch Felix Zasada (3) |
| 17:15 | 6:8 | Tor durch Elias Frömmer (6) |
| 18:10 | 7:8 | Tor durch Elias Frömmer (6) |
| 18:34 | 7:9 | Tor durch Felix Zasada (3) |
| 21:48 | 8:9 | Tor durch Tim Keese (5) |
| 22:08 | 8:10 | Tor durch Felix Dollinger (8) |
| 22:51 | 8:11 | Tor durch Valentin Priester (15) |
| 23:22 | 8:12 | Tor durch Tim Schäffner (2) |
| 23:26 | Verwarnung für Simon Veeser (17) | |
| 23:55 | Auszeit TG Biberach | |
| 24:52 | 9:12 | 7m-Tor durch Fynn Ladel (42) |
| 25:19 | 9:13 | Tor durch Tim Schäffner (2) |
| 26:09 | Verwarnung für Jesse-Tell Janz (10) | |
| 27:52 | 9:14 | Tor durch Jesse-Tell Janz (10) |
| 28:18 | 10:14 | Tor durch Elias Frömmer (6) |
| 29:28 | Auszeit SG Kuchen-Gingen | |
| 29:52 | 11:14 | Tor durch Elias Frömmer (6) |
| 33:15 | 11:15 | Tor durch Tim Schäffner (2) |
| 33:19 | Verwarnung für Tim Keese (5) | |
| 33:51 | 12:15 | Tor durch Fynn Ladel (42) |
| 34:28 | 12:16 | Tor durch Valentin Priester (15) |
| 35:17 | 12:17 | Tor durch Felix Zasada (3) |
| 36:13 | 13:17 | Tor durch Fynn Ladel (42) |
| 36:36 | 13:18 | Tor durch Tim Schäffner (2) |
| 39:59 | 14:18 | Tor durch Elias Frömmer (6) |
| 40:27 | 14:19 | Tor durch Felix Dollinger (8) |
| 40:51 | 15:19 | Tor durch Max Goletz (3) |
| 42:32 | 16:19 | Tor durch Elias Frömmer (6) |
| 43:11 | 16:20 | Tor durch Tim Schäffner (2) |
| 43:41 | 17:20 | Tor durch Niklas Hoch (9) |
| 44:05 | 17:21 | Tor durch Tim Schäffner (2) |
| 45:12 | 17:22 | Tor durch Tim Schäffner (2) |
| 46:36 | 17:23 | Tor durch Phillip Dollinger (7) |
| 47:25 | 17:24 | Tor durch Tim Schäffner (2) |
| 49:00 | 17:25 | Tor durch Phillip Dollinger (7) |
| 50:07 | 18:25 | Tor durch Niklas Hoch (9) |
| 50:34 | 18:26 | Tor durch Valentin Priester (15) |
| 50:39 | Auszeit TG Biberach | |
| 51:19 | 18:27 | Tor durch Jochen Mann (5) |
| 53:13 | 19:27 | Tor durch Fynn Ladel (42) |
| 55:36 | 19:28 | Tor durch Jesse-Tell Janz (10) |
| 56:02 | 20:28 | Tor durch Fynn Ladel (42) |
| 57:52 | 20:29 | Tor durch Jochen Mann (5) |
| 58:21 | 21:29 | Tor durch Tobias Janke (10) |
| 59:01 | 22:29 | Tor durch Max Goletz (3) |
| 59:43 | 22:30 | Tor durch Tim Schäffner (2) |
| 60:00 | 22:31 | Tor durch Phillip Dollinger (7) |
Spielberichte