Spiel
Sa, 10.03.2018, mJC-BK - Bad Saulgau vs. SG Ulm & Wibl (28:22)
NR NAME TORE VER 2MIN 2MIN 2MIN DIS BER
1 Laines Schmid -
2 Niklas Gönner 5 38:49
3 Nick Strommer 1 02:05
5 Leo Scherer -
6 Felix Lang 1
7 Marc Jung 3 26:40
8 Felix Fürst 1
9 Jannik Beutter 5 47:01
10 Moritz Schnell 3
15 Lukas Luib 1
17 Felix Widder 4
18 Tobias Lehleiter 4
A bjoern keller -
B Patrick Fritz -
NR NAME TORE VER 2MIN 2MIN 2MIN DIS BER
1 Joshua Dobler -
2 Thomas Ruth 2/1
5 Michael Phengrattanavong 9
7 Mattis Gerhardt 7 26:05
9 Jonathan Cremer 2
11 Luca Manuel Sepp -
17 Kaplan Deniz -
19 Patrick Bognar 2
A Katja Dörfler -
Zeit Spielstand Aktion
01:00 0:1 Tor durch Mattis Gerhardt (7)
01:56 1:1 Tor durch Felix Widder (17)
02:05 2-min Strafe für Nick Strommer (3)
04:02 1:2 Tor durch Mattis Gerhardt (7)
05:47 1:3 Tor durch Mattis Gerhardt (7)
06:39 1:4 Tor durch Michael Phengrattanavong (5)
07:33 1:5 Tor durch Mattis Gerhardt (7)
08:12 1:6 Tor durch Michael Phengrattanavong (5)
09:20 2:6 Tor durch Marc Jung (7)
09:30 2:7 Tor durch Patrick Bognar (19)
10:07 3:7 Tor durch Nick Strommer (3)
12:55 4:7 Tor durch Niklas Gönner (2)
13:12 4:8 Tor durch Mattis Gerhardt (7)
13:29 5:8 Tor durch Marc Jung (7)
14:52 6:8 Tor durch Jannik Beutter (9)
15:15 7:8 Tor durch Jannik Beutter (9)
15:18 Auszeit SG Ulm & Wiblingen
16:10 8:8 Tor durch Niklas Gönner (2)
16:46 8:9 Tor durch Michael Phengrattanavong (5)
17:34 8:10 Tor durch Mattis Gerhardt (7)
18:40 8:11 Tor durch Thomas Ruth (2)
19:32 9:11 Tor durch Tobias Lehleiter (18)
20:10 10:11 Tor durch Niklas Gönner (2)
20:59 10:12 Tor durch Michael Phengrattanavong (5)
21:51 11:12 Tor durch Tobias Lehleiter (18)
22:27 12:12 Tor durch Jannik Beutter (9)
23:04 13:12 Tor durch Niklas Gönner (2)
24:15 14:12 Tor durch Tobias Lehleiter (18)
25:00 15:12 Tor durch Niklas Gönner (2)
26:05 Verwarnung für Mattis Gerhardt (7)
26:40 2-min Strafe für Marc Jung (7)
26:40 7m, KEIN Tor durch Michael Phengrattanavong (5)
27:25 16:12 Tor durch Jannik Beutter (9)
28:48 16:13 Tor durch Michael Phengrattanavong (5)
29:55 17:13 Tor durch Marc Jung (7)
31:21 17:14 Tor durch Jonathan Cremer (9)
31:41 18:14 Tor durch Moritz Schnell (10)
32:40 19:14 Tor durch Lukas Luib (15)
33:11 20:14 Tor durch Felix Fürst (8)
35:08 21:14 Tor durch Moritz Schnell (10)
35:22 Auszeit SG Ulm & Wiblingen
36:34 21:15 Tor durch Michael Phengrattanavong (5)
36:43 22:15 Tor durch Jannik Beutter (9)
37:38 23:15 Tor durch Felix Widder (17)
38:49 2-min Strafe für Niklas Gönner (2)
38:49 23:16 7m-Tor durch Thomas Ruth (2)
39:13 24:16 Tor durch Moritz Schnell (10)
41:00 24:17 Tor durch Mattis Gerhardt (7)
42:51 25:17 Tor durch Felix Widder (17)
43:31 25:18 Tor durch Michael Phengrattanavong (5)
43:56 26:18 Tor durch Felix Widder (17)
45:14 26:19 Tor durch Michael Phengrattanavong (5)
46:23 27:19 Tor durch Tobias Lehleiter (18)
47:01 Verwarnung für Jannik Beutter (9)
47:10 7m, KEIN Tor durch Thomas Ruth (2)
48:10 28:19 Tor durch Felix Lang (6)
48:30 28:20 Tor durch Michael Phengrattanavong (5)
48:51 28:21 Tor durch Jonathan Cremer (9)
49:32 28:22 Tor durch Patrick Bognar (19)
Spielberichte