Spiel
So, 19.11.2017, mJC-BK - TV Weingarten vs. Bad Saulgau (19:24)
NR NAME TORE VER 2MIN 2MIN 2MIN DIS BER
2 Daniel Thiele 2
3 Maximilian Liebke 10/2
4 Lukas Geiselhart -
6 Anmol Singh -
8 Robin Strodel 3 42:04
9 Marius Mücke 1
11 Paul Werges 1
13 Tom Kühl -
16 Oliver Craciun -
17 Tom Rübner -
19 Niklas Gröbe -
20 Paul Thiele -
22 Sebastian Bär 2 22:38
A Heiko Gröbe -
B Felix Ewert -
C Jens Kühl -
NR NAME TORE VER 2MIN 2MIN 2MIN DIS BER
1 Laines Schmid -
2 Niklas Gönner 1
3 Nick Strommer 1
5 Leo Scherer -
6 Philipp Praegla -
7 Marc Jung 7/4 39:47
8 Felix Fürst 1
9 Jannik Beutter 9/2
10 Moritz Schnell 1
13 Jan Dominik Stieber -
15 Lukas Luib 1
18 Tobias Lehleiter 3 04:32
A bjoern keller -
Zeit Spielstand Aktion
01:24 0:1 Tor durch Jannik Beutter (9)
02:01 1:1 Tor durch Maximilian Liebke (3)
03:13 1:2 Tor durch Marc Jung (7)
04:27 2:2 Tor durch Sebastian Bär (22)
04:32 Verwarnung für Tobias Lehleiter (18)
05:58 2:3 Tor durch Jannik Beutter (9)
07:01 3:3 Tor durch Sebastian Bär (22)
07:44 4:3 Tor durch Maximilian Liebke (3)
09:06 4:4 Tor durch Jannik Beutter (9)
10:13 4:5 Tor durch Jannik Beutter (9)
11:19 5:5 Tor durch Daniel Thiele (2)
12:36 6:5 Tor durch Daniel Thiele (2)
13:04 6:6 7m-Tor durch Jannik Beutter (9)
13:40 6:7 Tor durch Lukas Luib (15)
17:37 6:8 7m-Tor durch Marc Jung (7)
18:58 6:9 Tor durch Nick Strommer (3)
18:59 Auszeit TV Weingarten Handball
19:52 7:9 Tor durch Maximilian Liebke (3)
20:20 7:10 Tor durch Marc Jung (7)
21:48 7:11 Tor durch Marc Jung (7)
22:38 Verwarnung für Sebastian Bär (22)
23:01 8:11 Tor durch Maximilian Liebke (3)
24:37 9:11 Tor durch Maximilian Liebke (3)
24:51 9:12 Tor durch Niklas Gönner (2)
25:17 10:12 Tor durch Robin Strodel (8)
25:55 11:12 Tor durch Robin Strodel (8)
27:01 11:13 Tor durch Tobias Lehleiter (18)
28:28 12:13 7m-Tor durch Maximilian Liebke (3)
28:59 12:14 Tor durch Tobias Lehleiter (18)
30:06 13:14 Tor durch Maximilian Liebke (3)
30:23 13:15 Tor durch Jannik Beutter (9)
31:37 14:15 7m-Tor durch Maximilian Liebke (3)
33:28 14:16 Tor durch Tobias Lehleiter (18)
34:11 14:17 7m-Tor durch Jannik Beutter (9)
35:24 14:18 Tor durch Jannik Beutter (9)
36:15 14:19 Tor durch Moritz Schnell (10)
37:01 15:19 Tor durch Marius Mücke (9)
37:49 15:20 7m-Tor durch Marc Jung (7)
38:58 16:20 Tor durch Robin Strodel (8)
39:17 16:21 7m-Tor durch Marc Jung (7)
39:47 2-min Strafe für Marc Jung (7)
41:15 16:22 Tor durch Felix Fürst (8)
41:51 17:22 Tor durch Paul Werges (11)
42:04 2-min Strafe für Robin Strodel (8)
42:11 17:23 7m-Tor durch Marc Jung (7)
42:30 18:23 Tor durch Maximilian Liebke (3)
44:16 Auszeit TSV 1848 Bad Saulgau
47:20 Auszeit TV Weingarten Handball
48:18 19:23 Tor durch Maximilian Liebke (3)
49:54 19:24 Tor durch Jannik Beutter (9)
Spielberichte