Spiel
So, 18.02.2018, mJC-BK - HC Hard 2 vs. Bad Saulgau (13:44)
NR NAME TORE VER 2MIN 2MIN 2MIN DIS BER
2 Maurice Geier -
3 Muaz Haciismailogullari 1
4 Timon Lürzer 6/1
7 Jannik Piringer 3 22:41 30:14
11 Janik Töscher 2
12 Oliver Manitasevic -
13 Kenan Salkic 1
14 Tobias Bösch - 22:00
15 Klemens Nedelko -
A Simon Flatz -
B Goran Zivkovic -
NR NAME TORE VER 2MIN 2MIN 2MIN DIS BER
1 Laines Schmid -
2 Niklas Gönner 2
3 Nick Strommer 2 19:08
7 Marc Jung 11
9 Jannik Beutter 15/1
10 Moritz Schnell -
11 Paul Braaksma 1
13 Jan Dominik Stieber 1
17 Felix Widder 6
18 Tobias Lehleiter 6
A bjoern keller -
B Patrick Fritz -
Zeit Spielstand Aktion
00:57 1:0 Tor durch Muaz Haciismailogullari (3)
01:17 1:1 Tor durch Felix Widder (17)
02:08 1:2 Tor durch Marc Jung (7)
02:32 1:3 Tor durch Felix Widder (17)
03:11 1:4 Tor durch Felix Widder (17)
04:21 1:5 Tor durch Marc Jung (7)
05:24 1:6 Tor durch Jannik Beutter (9)
06:04 1:7 Tor durch Jannik Beutter (9)
06:08 Auszeit Alpla HC Hard 2
07:10 2:7 Tor durch Timon Lürzer (4)
07:33 2:8 Tor durch Felix Widder (17)
07:51 3:8 Tor durch Timon Lürzer (4)
08:06 3:9 Tor durch Jannik Beutter (9)
09:13 4:9 7m-Tor durch Timon Lürzer (4)
10:08 4:10 Tor durch Felix Widder (17)
12:44 5:10 Tor durch Jannik Piringer (7)
14:14 5:11 Tor durch Tobias Lehleiter (18)
15:08 5:12 Tor durch Marc Jung (7)
15:48 5:13 Tor durch Jan Dominik Stieber (13)
16:45 5:14 Tor durch Marc Jung (7)
17:12 6:14 Tor durch Jannik Piringer (7)
17:57 6:15 Tor durch Niklas Gönner (2)
18:38 6:16 Tor durch Nick Strommer (3)
19:08 Verwarnung für Nick Strommer (3)
21:16 6:17 Tor durch Jannik Beutter (9)
21:41 7:17 Tor durch Jannik Piringer (7)
22:00 Verwarnung für Tobias Bösch (14)
22:13 7:18 Tor durch Marc Jung (7)
22:41 Verwarnung für Jannik Piringer (7)
23:06 7:19 Tor durch Marc Jung (7)
24:14 7:20 Tor durch Jannik Beutter (9)
26:57 7:21 Tor durch Jannik Beutter (9)
27:32 8:21 Tor durch Timon Lürzer (4)
27:49 8:22 Tor durch Jannik Beutter (9)
28:10 9:22 Tor durch Janik Töscher (11)
29:14 9:23 Tor durch Jannik Beutter (9)
30:14 2-min Strafe für Jannik Piringer (7)
30:19 9:24 7m-Tor durch Jannik Beutter (9)
30:55 9:25 Tor durch Marc Jung (7)
32:10 9:26 Tor durch Tobias Lehleiter (18)
32:42 9:27 Tor durch Marc Jung (7)
34:05 9:28 Tor durch Jannik Beutter (9)
36:23 10:28 Tor durch Timon Lürzer (4)
36:32 Auszeit TSV 1848 Bad Saulgau
36:50 10:29 Tor durch Tobias Lehleiter (18)
38:02 10:30 Tor durch Jannik Beutter (9)
39:00 10:31 Tor durch Jannik Beutter (9)
39:36 10:32 Tor durch Jannik Beutter (9)
39:55 11:32 Tor durch Kenan Salkic (13)
40:12 11:33 Tor durch Paul Braaksma (11)
40:47 11:34 Tor durch Marc Jung (7)
40:47 Auszeit Alpla HC Hard 2
42:10 11:35 Tor durch Tobias Lehleiter (18)
43:11 11:36 Tor durch Felix Widder (17)
44:01 11:37 Tor durch Jannik Beutter (9)
44:29 11:38 Tor durch Marc Jung (7)
45:34 11:39 Tor durch Jannik Beutter (9)
45:55 11:40 Tor durch Tobias Lehleiter (18)
46:15 12:40 Tor durch Janik Töscher (11)
46:34 12:41 Tor durch Marc Jung (7)
47:04 13:41 Tor durch Timon Lürzer (4)
47:21 13:42 Tor durch Nick Strommer (3)
48:08 13:43 Tor durch Niklas Gönner (2)
48:50 13:44 Tor durch Tobias Lehleiter (18)
Spielberichte