Spiel
So, 04.02.2018, mJC-BK - TG Biberach 2 vs. SG Ulm & Wibl (45:27)
NR NAME TORE VER 2MIN 2MIN 2MIN DIS BER
2 Felix Schilling 1/1
4 Benjamin Krech 2 31:10
5 Luis Braun 10/1 14:14 20:38
6 Leon Von Olnhausen -
9 David Grimm 14/2 32:00
10 Jan Röhrig 4
13 Kevin Pflaumer 7
16 Felix Kübler -
95 Urs Weber 7/1 38:43 45:25
A Florian Jaumann -
NR NAME TORE VER 2MIN 2MIN 2MIN DIS BER
1 Joshua Dobler -
5 Michael Phengrattanavong 8
7 Mattis Gerhardt 2 21:37
8 Raphael Münzing -
9 Jonathan Cremer 6 27:38 39:17
11 Luca Manuel Sepp 1 25:00
15 Leon Claus 2 43:23
16 Mark Bubenschikov 1
17 Kaplan Deniz -
19 Patrick Bognar 7/6
A Katja Dörfler -
Zeit Spielstand Aktion
00:27 1:0 Tor durch Luis Braun (5)
01:31 2:0 Tor durch Urs Weber (95)
02:04 3:0 Tor durch David Grimm (9)
03:58 3:1 Tor durch Jonathan Cremer (9)
04:24 4:1 Tor durch Benjamin Krech (4)
05:39 5:1 Tor durch Luis Braun (5)
06:17 Auszeit SG Ulm & Wiblingen
06:34 5:2 Tor durch Michael Phengrattanavong (5)
06:50 6:2 Tor durch David Grimm (9)
07:34 6:3 7m-Tor durch Patrick Bognar (19)
08:30 7:3 Tor durch Benjamin Krech (4)
09:29 7:4 Tor durch Michael Phengrattanavong (5)
09:58 8:4 Tor durch Luis Braun (5)
10:43 9:4 Tor durch Kevin Pflaumer (13)
11:24 9:5 7m-Tor durch Patrick Bognar (19)
12:36 10:5 Tor durch Kevin Pflaumer (13)
13:10 11:5 Tor durch David Grimm (9)
13:44 11:6 Tor durch Luca Manuel Sepp (11)
14:14 Verwarnung für Luis Braun (5)
15:08 11:7 7m-Tor durch Patrick Bognar (19)
15:11 Auszeit TG Biberach 2
15:16 11:8 Tor durch Michael Phengrattanavong (5)
15:53 12:8 7m-Tor durch David Grimm (9)
17:00 7m, KEIN Tor durch David Grimm (9)
18:19 13:8 Tor durch David Grimm (9)
18:42 13:9 Tor durch Jonathan Cremer (9)
19:25 13:10 Tor durch Leon Claus (15)
19:42 14:10 Tor durch Kevin Pflaumer (13)
20:38 2-min Strafe für Luis Braun (5)
20:50 14:11 Tor durch Michael Phengrattanavong (5)
21:05 15:11 Tor durch Urs Weber (95)
21:33 16:11 Tor durch David Grimm (9)
21:37 Verwarnung für Mattis Gerhardt (7)
22:14 16:12 Tor durch Jonathan Cremer (9)
22:33 17:12 Tor durch Kevin Pflaumer (13)
23:06 18:12 Tor durch Urs Weber (95)
24:01 19:12 Tor durch David Grimm (9)
24:26 20:12 Tor durch Kevin Pflaumer (13)
25:00 21:12 Tor durch David Grimm (9)
25:00 Verwarnung für Luca Manuel Sepp (11)
25:47 21:13 Tor durch Michael Phengrattanavong (5)
26:41 22:13 Tor durch Urs Weber (95)
27:20 23:13 Tor durch Luis Braun (5)
27:38 Verwarnung für Jonathan Cremer (9)
28:14 24:13 Tor durch Urs Weber (95)
28:47 24:14 Tor durch Michael Phengrattanavong (5)
29:03 25:14 Tor durch David Grimm (9)
29:25 25:15 Tor durch Michael Phengrattanavong (5)
30:25 25:16 Tor durch Patrick Bognar (19)
30:48 25:17 Tor durch Jonathan Cremer (9)
31:04 26:17 Tor durch David Grimm (9)
31:10 2-min Strafe für Benjamin Krech (4)
31:53 26:18 Tor durch Mattis Gerhardt (7)
32:00 Auszeit TG Biberach 2
32:00 Verwarnung für David Grimm (9)
32:06 27:18 Tor durch David Grimm (9)
32:25 27:19 Tor durch Mattis Gerhardt (7)
32:39 28:19 Tor durch David Grimm (9)
33:05 29:19 Tor durch Jan Röhrig (10)
33:38 29:20 Tor durch Michael Phengrattanavong (5)
34:37 30:20 Tor durch Jan Röhrig (10)
35:50 31:20 7m-Tor durch Urs Weber (95)
36:44 32:20 Tor durch Luis Braun (5)
37:03 32:21 Tor durch Jonathan Cremer (9)
37:14 33:21 Tor durch Jan Röhrig (10)
37:20 Auszeit SG Ulm & Wiblingen
37:38 34:21 Tor durch Luis Braun (5)
38:06 34:22 7m-Tor durch Patrick Bognar (19)
38:43 2-min Strafe für Urs Weber (95)
39:01 34:23 Tor durch Mark Bubenschikov (16)
39:17 35:23 Tor durch Jan Röhrig (10)
39:17 2-min Strafe für Jonathan Cremer (9)
39:39 36:23 Tor durch Luis Braun (5)
41:48 36:24 7m-Tor durch Patrick Bognar (19)
42:24 37:24 7m-Tor durch David Grimm (9)
42:49 38:24 Tor durch Luis Braun (5)
43:09 38:25 Tor durch Leon Claus (15)
43:23 2-min Strafe für Leon Claus (15)
43:23 7m, KEIN Tor durch Kevin Pflaumer (13)
43:39 39:25 Tor durch Urs Weber (95)
44:34 40:25 Tor durch Kevin Pflaumer (13)
45:25 2-min Strafe für Urs Weber (95)
45:25 40:26 7m-Tor durch Patrick Bognar (19)
45:58 41:26 7m-Tor durch Luis Braun (5)
46:23 41:27 Tor durch Jonathan Cremer (9)
46:45 42:27 7m-Tor durch Felix Schilling (2)
47:19 43:27 Tor durch Luis Braun (5)
48:21 44:27 Tor durch David Grimm (9)
49:13 45:27 Tor durch Kevin Pflaumer (13)
Spielberichte