Spiel
So, 04.02.2018, mJC-BK - HC Hard 2 vs. TV Weingarten (39:21)
NR NAME TORE VER 2MIN 2MIN 2MIN DIS BER
3 Muaz Haciismailogullari 2
4 Timon Lürzer 9
7 Lennio Sgonc 4
8 Raphael Schiller 4 35:43
9 Maurice Geier 1
11 Janik Töscher 3
13 Linus Weber 11/1
14 Tobias Bösch 3/1
15 Klemens Nedelko 2
16 Oliver Manitasevic -
A Simon Flatz -
B Goran Zivkovic -
NR NAME TORE VER 2MIN 2MIN 2MIN DIS BER
2 Anmol Singh 1 03:34
3 Maximilian Liebke 6
4 Lukas Geiselhart 1
7 Paul Steinhart - 33:25
9 Marius Mücke -
10 Lukas Walzer 3
11 Paul Werges 2
13 Tom Kühl 3
16 Jakob Müller -
17 Tom Rübner -
19 Niklas Gröbe 3
20 Paul Thiele -
22 Sebastian Bär 2 31:54
A Heiko Gröbe -
B Felix Ewert -
Zeit Spielstand Aktion
00:21 1:0 Tor durch Linus Weber (13)
00:56 2:0 Tor durch Lennio Sgonc (7)
01:43 3:0 Tor durch Linus Weber (13)
02:14 3:1 Tor durch Niklas Gröbe (19)
03:09 3:2 Tor durch Niklas Gröbe (19)
03:18 4:2 Tor durch Raphael Schiller (8)
03:34 2-min Strafe für Anmol Singh (2)
03:48 4:3 Tor durch Paul Werges (11)
04:21 5:3 Tor durch Lennio Sgonc (7)
04:50 6:3 Tor durch Raphael Schiller (8)
05:35 7:3 Tor durch Klemens Nedelko (15)
06:09 8:3 Tor durch Linus Weber (13)
06:54 8:4 Tor durch Niklas Gröbe (19)
07:15 9:4 Tor durch Janik Töscher (11)
09:00 10:4 Tor durch Linus Weber (13)
09:37 Auszeit TV Weingarten Handball
09:50 7m, KEIN Tor durch Maximilian Liebke (3)
11:34 11:4 Tor durch Lennio Sgonc (7)
12:55 12:4 Tor durch Tobias Bösch (14)
13:26 7m, KEIN Tor durch Paul Werges (11)
14:02 13:4 Tor durch Janik Töscher (11)
15:14 14:4 Tor durch Timon Lürzer (4)
16:33 14:5 Tor durch Lukas Geiselhart (4)
16:54 Auszeit Alpla HC Hard 2
17:12 15:5 Tor durch Timon Lürzer (4)
17:54 15:6 Tor durch Lukas Walzer (10)
18:42 16:6 Tor durch Raphael Schiller (8)
19:18 17:6 7m-Tor durch Linus Weber (13)
20:23 18:6 Tor durch Linus Weber (13)
21:44 19:6 Tor durch Linus Weber (13)
22:04 19:7 Tor durch Lukas Walzer (10)
23:08 7m, KEIN Tor durch Niklas Gröbe (19)
23:23 20:7 Tor durch Linus Weber (13)
23:48 20:8 Tor durch Lukas Walzer (10)
24:00 21:8 Tor durch Timon Lürzer (4)
25:31 22:8 Tor durch Janik Töscher (11)
26:14 23:8 Tor durch Timon Lürzer (4)
26:39 23:9 Tor durch Maximilian Liebke (3)
28:11 24:9 Tor durch Klemens Nedelko (15)
28:24 24:10 Tor durch Maximilian Liebke (3)
29:29 24:11 Tor durch Maximilian Liebke (3)
30:36 24:12 Tor durch Maximilian Liebke (3)
31:54 Verwarnung für Sebastian Bär (22)
32:20 25:12 Tor durch Tobias Bösch (14)
33:25 Verwarnung für Paul Steinhart (7)
33:48 26:12 7m-Tor durch Tobias Bösch (14)
35:13 27:12 Tor durch Muaz Haciismailogullari (3)
35:41 27:13 Tor durch Sebastian Bär (22)
35:43 Verwarnung für Raphael Schiller (8)
36:00 28:13 Tor durch Timon Lürzer (4)
36:29 28:14 Tor durch Sebastian Bär (22)
38:27 28:15 Tor durch Tom Kühl (13)
38:43 29:15 Tor durch Muaz Haciismailogullari (3)
40:45 30:15 Tor durch Linus Weber (13)
41:27 30:16 Tor durch Maximilian Liebke (3)
41:49 31:16 Tor durch Lennio Sgonc (7)
42:15 32:16 Tor durch Raphael Schiller (8)
42:40 32:17 Tor durch Tom Kühl (13)
42:57 33:17 Tor durch Linus Weber (13)
43:33 33:18 Tor durch Tom Kühl (13)
43:41 Auszeit Alpla HC Hard 2
43:56 34:18 Tor durch Linus Weber (13)
44:48 35:18 Tor durch Maurice Geier (9)
45:27 35:19 Tor durch Maximilian Liebke (3)
46:34 36:19 Tor durch Timon Lürzer (4)
46:48 36:20 Tor durch Paul Werges (11)
47:08 37:20 Tor durch Timon Lürzer (4)
49:03 38:20 Tor durch Timon Lürzer (4)
49:42 38:21 Tor durch Anmol Singh (2)
49:51 39:21 Tor durch Timon Lürzer (4)
Spielberichte