Spiel
Sa, 30.09.2017, gJD-KLC- - HV RW Laupheim 3 vs. HSG Lang/Elch (31:19)
NR NAME TORE VER 2MIN 2MIN 2MIN DIS BER
1 Gabriel Peric 4
2 Marco Radi - 06:05
3 Timon Schatlowski 1
4 Aaron Jozsa 8
5 Till Spengler 2
6 Tim Besarab 1
8 Johannes Buck 4 03:58
9 Clemens Knoll 1
11 Adam Jozsa 3
13 Jonas Mann 7 14:09
A Horst Hocker -
B Veit Schmutz -
NR NAME TORE VER 2MIN 2MIN 2MIN DIS BER
1 Ansgar Dippel -
3 Daniel Wolf -
5 Noah Bopp -
6 Jan Ewinger 5/1 09:57 25:30
7 Guiseppe Palm 4
8 Sammy Lentz 3
9 Manuel Schwenk 3
10 Sebastian Stephan Leibing -
11 Lars Schrems 4
A Benedikt Englisch -
B Samuel Bosch -
C Dave Richter -
Zeit Spielstand Aktion
00:15 0:1 Tor durch Lars Schrems (11)
00:33 1:1 Tor durch Jonas Mann (13)
02:32 1:2 Tor durch Jan Ewinger (6)
02:47 2:2 Tor durch Jonas Mann (13)
03:55 2:3 7m-Tor durch Jan Ewinger (6)
03:58 Verwarnung für Johannes Buck (8)
04:07 3:3 Tor durch Jonas Mann (13)
06:05 Verwarnung für Marco Radi (2)
06:14 7m, KEIN Tor durch Tim Besarab (6)
06:59 4:3 Tor durch Johannes Buck (8)
07:27 5:3 Tor durch Jonas Mann (13)
08:25 5:4 Tor durch Manuel Schwenk (9)
09:13 6:4 Tor durch Aaron Jozsa (4)
09:22 Auszeit HSG Langenau/Elchingen
09:32 6:5 Tor durch Guiseppe Palm (7)
09:57 Verwarnung für Jan Ewinger (6)
11:01 6:6 Tor durch Sammy Lentz (8)
11:29 6:7 Tor durch Manuel Schwenk (9)
13:33 7:7 Tor durch Adam Jozsa (11)
13:45 7:8 Tor durch Guiseppe Palm (7)
14:09 Verwarnung für Jonas Mann (13)
15:20 7:9 Tor durch Jan Ewinger (6)
17:57 8:9 Tor durch Adam Jozsa (11)
18:17 9:9 Tor durch Jonas Mann (13)
19:25 10:9 Tor durch Jonas Mann (13)
19:57 11:9 Tor durch Adam Jozsa (11)
20:11 12:9 Tor durch Aaron Jozsa (4)
20:43 12:10 Tor durch Jan Ewinger (6)
21:09 12:11 Tor durch Sammy Lentz (8)
21:21 13:11 Tor durch Johannes Buck (8)
22:38 13:12 Tor durch Jan Ewinger (6)
23:17 14:13 Tor durch Aaron Jozsa (4)
24:47 15:13 Tor durch Aaron Jozsa (4)
25:30 2-min Strafe für Jan Ewinger (6)
25:38 16:13 Tor durch Jonas Mann (13)
26:47 16:14 Tor durch Manuel Schwenk (9)
27:50 17:14 Tor durch Gabriel Peric (1)
28:04 Auszeit HSG Langenau/Elchingen
28:26 18:14 Tor durch Aaron Jozsa (4)
28:40 19:14 Tor durch Gabriel Peric (1)
29:10 20:14 Tor durch Aaron Jozsa (4)
29:52 21:14 Tor durch Gabriel Peric (1)
30:21 22:14 Tor durch Gabriel Peric (1)
30:32 Disqualifikation mit Bericht für Gabriel Peric (1)
30:32 23:14 Tor durch Tim Besarab (6)
31:14 23:15 Tor durch Lars Schrems (11)
31:37 24:14 Tor durch Till Spengler (5)
31:53 25:14 Tor durch Aaron Jozsa (4)
32:02 25:15 Tor durch Lars Schrems (11)
32:09 26:15 Tor durch Till Spengler (5)
32:25 27:15 Tor durch Aaron Jozsa (4)
32:40 27:16 Tor durch Guiseppe Palm (7)
34:28 27:17 Tor durch Guiseppe Palm (7)
35:02 7m, KEIN Tor durch Lars Schrems (11)
35:41 28:17 Tor durch Timon Schatlowski (3)
36:28 29:17 Tor durch Johannes Buck (8)
37:18 29:18 Tor durch Lars Schrems (11)
37:28 30:18 Tor durch Johannes Buck (8)
39:00 30:19 Tor durch Sammy Lentz (8)
40:00 31:19 Tor durch Clemens Knoll (9)
Spielberichte