Spiel
Mi, 07.02.2018, gJD-KLC- - TSG Söflingen 2 vs. SC Lehr (24:12)
NR NAME TORE VER 2MIN 2MIN 2MIN DIS BER
2 Julius Beuthner 4
3 Pero Haller 1
5 Phillip Goede 2
6 Claudius Beuthner 4
7 Moritz Weber -
10 Florian Hipp 5
13 Bennet Huss -
14 Emil Hessling -
15 Jan Prepelica 3
16 Carl Luis Honecker 3
98 Lars Melchers 2
A Christian Beuthner -
NR NAME TORE VER 2MIN 2MIN 2MIN DIS BER
2 Lenja Vieweg 3
3 Pia Konrad -
4 Pia Schmid -
5 Svea Fuchs -
6 Carolin Schlee -
7 Tim Brugger -
8 Santina Seidel -
9 Julia Ebert 1 36:56
10 Philip Leon Ostermann 1
11 Marie Ruhland 1
13 Erik Hönig 3
14 Joel Unterberg 3
A Stephan Schmid -
B Marvin Rein -
Zeit Spielstand Aktion
01:37 0:1 Tor durch Joel Unterberg (14)
02:22 1:1 Tor durch Julius Beuthner (2)
05:02 2:1 Tor durch Florian Hipp (10)
07:09 2:2 Tor durch Lenja Vieweg (2)
08:01 2:3 Tor durch Marie Ruhland (11)
09:31 3:3 Tor durch Carl Luis Honecker (16)
10:56 4:3 Tor durch Julius Beuthner (2)
11:58 5:3 Tor durch Jan Prepelica (15)
11:58 Auszeit SC Lehr
12:20 5:4 Tor durch Erik Hönig (13)
12:28 6:4 Tor durch Julius Beuthner (2)
13:22 6:5 Tor durch Joel Unterberg (14)
14:21 7:5 Tor durch Julius Beuthner (2)
15:05 8:5 Tor durch Florian Hipp (10)
15:33 8:6 Tor durch Erik Hönig (13)
17:19 8:7 Tor durch Erik Hönig (13)
19:35 9:7 Tor durch Jan Prepelica (15)
21:49 9:8 Tor durch Lenja Vieweg (2)
22:12 10:8 Tor durch Phillip Goede (5)
22:44 11:8 Tor durch Florian Hipp (10)
23:12 11:9 Tor durch Joel Unterberg (14)
23:35 12:9 Tor durch Lars Melchers (98)
25:01 13:9 Tor durch Pero Haller (3)
26:47 14:9 Tor durch Carl Luis Honecker (16)
27:08 15:9 Tor durch Carl Luis Honecker (16)
27:11 Auszeit SC Lehr
27:37 16:9 Tor durch Claudius Beuthner (6)
28:36 17:9 Tor durch Florian Hipp (10)
29:46 17:10 Tor durch Lenja Vieweg (2)
31:59 18:10 Tor durch Claudius Beuthner (6)
33:01 18:11 Tor durch Julia Ebert (9)
33:05 19:11 Tor durch Claudius Beuthner (6)
33:49 20:11 Tor durch Claudius Beuthner (6)
34:11 21:11 Tor durch Florian Hipp (10)
35:41 22:11 Tor durch Jan Prepelica (15)
36:56 Verwarnung für Julia Ebert (9)
37:20 23:11 Tor durch Phillip Goede (5)
39:21 23:12 Tor durch Philip Leon Ostermann (10)
39:49 24:12 Tor durch Lars Melchers (98)
Spielberichte