//Tabellenstand
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Plochingen | 16 | 12 | 2 | 2 | 407:351 | 26:6 |
2 | Frisch Auf Göppingen | 16 | 11 | 0 | 5 | 380:328 | 22:10 |
3 | SG Weinstadt | 16 | 9 | 2 | 5 | 400:333 | 20:12 |
4 | TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen | 16 | 9 | 1 | 6 | 403:383 | 19:13 |
5 | HSG Owen-Lenningen | 16 | 8 | 1 | 7 | 334:322 | 17:15 |
6 | TG Biberach | 16 | 6 | 1 | 9 | 330:341 | 13:19 |
7 | TSG Schnaitheim | 16 | 5 | 2 | 9 | 388:401 | 12:20 |
8 | TV 1846 Isny | 16 | 5 | 1 | 10 | 348:388 | 11:21 |
9 | HSG Bargau/Bettringen | 16 | 2 | 0 | 14 | 297:440 | 4:28 |
//Gesamt Spielplan
Datum | Uhrzeit | Ort | Team | Heim | Gast | Ergebnis |
---|