mJB-BK-1 //Tabellenstand
Platz |
Mannschaft |
Spiele |
S |
U |
N |
Tore |
Punkte |
1 | TSG 1848 Ehingen/D. | 7 | 5 | 0 | 2 | 211:167 | 10:4 |
2 | HSG Illertal | 6 | 4 | 0 | 2 | 131:106 | 8:4 |
3 | TSB 1847 Ravensburg 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 150:98 | 8:4 |
4 | TG Biberach 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 148:187 | 8:8 |
5 | TG 1848 Bad Waldsee | 7 | 2 | 0 | 5 | 154:188 | 4:10 |
6 | HV Rot-Weiß Laupheim 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 142:190 | 2:10 |
Datum |
Uhrzeit |
Ort |
Team |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
|
So, 15.09.2024 | 17:00 Uhr | Frauenberg-Gymnasium | mJB-BK-1 | TG Bad Waldsee | HSG Illertal | 26:24 (12:14) | [HVW] |
Sa, 21.09.2024 | 13:00 Uhr | Frauenberg-Gymnasium | mJB-BK-1 | TG Bad Waldsee | TSB Ravensburg 2 | 18:28 (7:11) | [HVW] |
Sa, 21.09.2024 | 13:45 Uhr | Mali-Sporthalle | mJB-BK-1 | TG Biberach 2 | TSG Ehingen/D. | 24:21 (11:10) | [HVW] |
So, 22.09.2024 | 12:30 Uhr | Rottumhalle | mJB-BK-1 | HV RW Laupheim 2 | HSG Illertal | 18:28 (7:14) | [HVW] |
Sa, 28.09.2024 | 16:45 Uhr | Sporthalle | mJB-BK-1 | HSG Illertal | TG Biberach 2 | 32:11 (13:4) | [HVW] |
Sa, 28.09.2024 | 17:15 Uhr | Frauenberg-Gymnasium | mJB-BK-1 | TG Bad Waldsee | TSG Ehingen/D. | 25:31 (12:16) | [HVW] |
So, 29.09.2024 | 14:45 Uhr | Kuppelnauhalle | mJB-BK-1 | TSB Ravensburg 2 | HV RW Laupheim 2 | 38:19 (20:8) | [HVW] |
Sa, 05.10.2024 | 14:30 Uhr | Kuppelnauhalle | mJB-BK-1 | TSB Ravensburg 2 | TSG Ehingen/D. | 30:19 (13:11) | [HVW] |
Sa, 05.10.2024 | 15:00 Uhr | Rottumhalle | mJB-BK-1 | HV RW Laupheim 2 | TG Biberach 2 | 19:23 (11:11) | [HVW] |
Sa, 12.10.2024 | 13:30 Uhr | Frauenberg-Gymnasium | mJB-BK-1 | TG Bad Waldsee | TG Biberach 2 | 18:19 (8:14) | [HVW] |
Sa, 12.10.2024 | 15:15 Uhr | Sporthalle | mJB-BK-1 | HSG Illertal | TSB Ravensburg 2 | 0:0 (0:0) | [HVW] |
Sa, 19.10.2024 | 16:15 Uhr | Kuppelnauhalle | mJB-BK-1 | TSB Ravensburg 2 | TG Biberach 2 | 28:12 (12:6) | [HVW] |
Sa, 19.10.2024 | 17:15 Uhr | Frauenberg-Gymnasium | mJB-BK-1 | TG Bad Waldsee | HV RW Laupheim 2 | 35:29 (20:15) | [HVW] |
Sa, 19.10.2024 | 18:30 Uhr | Sporthalle Längenfeld | mJB-BK-1 | TSG Ehingen/D. | HSG Illertal | 32:24 (14:15) | [HVW] |
Sa, 26.10.2024 | 15:00 Uhr | Sporthalle Längenfeld | mJB-BK-1 | TSG Ehingen/D. | HV RW Laupheim 2 | 40:27 (22:13) | [HVW] |
Sa, 02.11.2024 | 13:45 Uhr | Mali-Sporthalle | mJB-BK-1 | TG Biberach 2 | TG Bad Waldsee | 19:16 (8:11) | [HVW] |
Sa, 09.11.2024 | 15:30 Uhr | Sporthalle Längenfeld | mJB-BK-1 | TSG Ehingen/D. | TG Biberach 2 | 30:21 (11:9) | [HVW] |
Sa, 16.11.2024 | 18:00 Uhr | Sporthalle Längenfeld | mJB-BK-1 | TSG Ehingen/D. | TG Bad Waldsee | 38:16 (20:6) | [HVW] |
So, 17.11.2024 | 15:45 Uhr | Mali-Sporthalle | mJB-BK-1 | TG Biberach 2 | HSG Illertal | 19:23 (8:10) | [HVW] |
So, 17.11.2024 | 18:00 Uhr | Rottumhalle | mJB-BK-1 | HV RW Laupheim 2 | TSB Ravensburg 2 | 30:26 (16:10) | [HVW] |
Sa, 23.11.2024 | 12:45 Uhr | Sporthalle | mJB-BK-1 | HSG Illertal | TG Bad Waldsee | | |
Sa, 23.11.2024 | 16:00 Uhr | Sporthalle Längenfeld | mJB-BK-1 | TSG Ehingen/D. | TSB Ravensburg 2 | | |
So, 01.12.2024 | 13:45 Uhr | Kuppelnauhalle | mJB-BK-1 | TSB Ravensburg 2 | HSG Illertal | | |
Sa, 07.12.2024 | 13:00 Uhr | Sporthalle | mJB-BK-1 | HSG Illertal | TSG Ehingen/D. | | |
Sa, 07.12.2024 | 15:45 Uhr | Mali-Sporthalle | mJB-BK-1 | TG Biberach 2 | TSB Ravensburg 2 | | |
Sa, 07.12.2024 | 17:45 Uhr | Rottumhalle | mJB-BK-1 | HV RW Laupheim 2 | TG Bad Waldsee | | |
So, 08.12.2024 | 17:30 Uhr | Mali-Sporthalle | mJB-BK-1 | TG Biberach 2 | HV RW Laupheim 2 | | |
Sa, 14.12.2024 | 12:00 Uhr | Sporthalle | mJB-BK-1 | HSG Illertal | HV RW Laupheim 2 | | |
Sa, 14.12.2024 | 16:15 Uhr | Rottumhalle | mJB-BK-1 | HV RW Laupheim 2 | TSG Ehingen/D. | | |
So, 15.12.2024 | 15:00 Uhr | Kuppelnauhalle | mJB-BK-1 | TSB Ravensburg 2 | TG Bad Waldsee | | |
PL
|
Name
|
Verein
|
Tore
|
7m Tore
|
7m Versuche
|
Anz Spiele
|
Ø
|