//Tabellenstand
Platz |
Mannschaft |
Spiele |
S |
U |
N |
Tore |
Punkte |
1 | HSG Illertal | 5 | 5 | 0 | 0 | 179:132 | 10:0 |
2 | HV Rot-Weiß Laupheim 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46:29 | 4:0 |
3 | TG Biberach 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 104:80 | 4:4 |
4 | TSV Laichingen | 3 | 1 | 0 | 2 | 94:100 | 2:4 |
| TV Weingarten Handball 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 79:93 | 2:4 |
6 | TG 1848 Bad Waldsee | 1 | 0 | 0 | 1 | 27:31 | 0:2 |
| HV Rot-Weiß Laupheim 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:36 | 0:2 |
8 | JSG Lonsee/Bernstadt | 3 | 0 | 0 | 3 | 57:113 | 0:6 |
Datum |
Uhrzeit |
Ort |
Team |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
|
So, 15.09.2024 | 15:00 Uhr | Frauenberg-Gymnasium | mJC-BK-1 | TG Bad Waldsee | HSG Illertal | 27:31 (17:17) | [HVW] |
So, 22.09.2024 | 10:15 Uhr | Mali-Sporthalle | mJC-BK-1 | TG Biberach 2 | TSV Laichingen | 33:21 (15:10) | [HVW] |
So, 22.09.2024 | 16:00 Uhr | Mühlbachhalle | mJC-BK-1 | JSG Lon/Bern | HSG Illertal | 17:48 (8:20) | [HVW] |
Sa, 28.09.2024 | 15:00 Uhr | Sporthalle | mJC-BK-1 | HSG Illertal | TG Biberach 2 | 26:24 (13:15) | [HVW] |
Sa, 28.09.2024 | 16:45 Uhr | Jahnhalle | mJC-BK-1 | TSV Laichingen | HV RW Laupheim 3 | 36:28 (16:15) | [HVW] |
So, 29.09.2024 | 12:45 Uhr | Großsporthalle | mJC-BK-1 | TV Weingarten 2 | JSG Lon/Bern | 37:27 (22:14) | [HVW] |
Sa, 05.10.2024 | 13:00 Uhr | Sporthalle | mJC-BK-1 | HSG Illertal | TSV Laichingen | 39:37 (22:20) | [HVW] |
Sa, 05.10.2024 | 14:00 Uhr | Mali-Sporthalle | mJC-BK-1 | TG Biberach 2 | TV Weingarten 2 | 31:15 (13:7) | [HVW] |
So, 06.10.2024 | 14:00 Uhr | Mühlbachhalle | mJC-BK-1 | JSG Lon/Bern | HV RW Laupheim 2 | 13:28 (7:13) | [HVW] |
Sa, 12.10.2024 | 14:30 Uhr | Rottumhalle | mJC-BK-1 | HV RW Laupheim 2 | TG Biberach 2 | 18:16 (10:9) | [HVW] |
So, 13.10.2024 | 14:00 Uhr | Großsporthalle | mJC-BK-1 | TV Weingarten 2 | HSG Illertal | 27:35 (11:18) | [HVW] |
Sa, 19.10.2024 | 12:00 Uhr | Mali-Sporthalle | mJC-BK-1 | TG Biberach 2 | TG Bad Waldsee | | |
Sa, 19.10.2024 | 16:15 Uhr | Talschulsporthalle B | mJC-BK-1 | TV Weingarten 2 | TSV Laichingen | | |
Sa, 19.10.2024 | 17:15 Uhr | Sporthalle | mJC-BK-1 | HSG Illertal | HV RW Laupheim 2 | | |
So, 20.10.2024 | 16:15 Uhr | Aurainhalle | mJC-BK-1 | JSG Lon/Bern | HV RW Laupheim 3 | | |
Sa, 26.10.2024 | 12:30 Uhr | Großsporthalle | mJC-BK-1 | TV Weingarten 2 | TG Bad Waldsee | | |
Sa, 26.10.2024 | 18:15 Uhr | Rottumhalle | mJC-BK-1 | HV RW Laupheim 2 | HV RW Laupheim 3 | | |
Sa, 09.11.2024 | 13:00 Uhr | Rottumhalle | mJC-BK-1 | HV RW Laupheim 3 | TG Biberach 2 | | |
Sa, 09.11.2024 | 14:45 Uhr | Rottumhalle | mJC-BK-1 | HV RW Laupheim 2 | TV Weingarten 2 | | |
So, 10.11.2024 | 13:30 Uhr | Jahnhalle | mJC-BK-1 | TSV Laichingen | TG Bad Waldsee | | |
Sa, 16.11.2024 | 13:15 Uhr | Sporthalle | mJC-BK-1 | HSG Illertal | HV RW Laupheim 3 | | |
So, 17.11.2024 | 16:15 Uhr | Rottumhalle | mJC-BK-1 | HV RW Laupheim 2 | TSV Laichingen | | |
Di, 19.11.2024 | 19:00 Uhr | Frauenberg-Gymnasium | mJC-BK-1 | TG Bad Waldsee | JSG Lon/Bern | | |
Sa, 23.11.2024 | 15:15 Uhr | Frauenberg-Gymnasium | mJC-BK-1 | TG Bad Waldsee | HV RW Laupheim 2 | | |
Sa, 23.11.2024 | 16:15 Uhr | Aurainhalle | mJC-BK-1 | JSG Lon/Bern | TSV Laichingen | | |
Sa, 23.11.2024 | 17:00 Uhr | Rottumhalle | mJC-BK-1 | HV RW Laupheim 3 | TV Weingarten 2 | | |
Sa, 30.11.2024 | 10:15 Uhr | Mali-Sporthalle | mJC-BK-1 | TG Biberach 2 | JSG Lon/Bern | | |
Sa, 07.12.2024 | 16:00 Uhr | Rottumhalle | mJC-BK-1 | HV RW Laupheim 3 | TG Bad Waldsee | | |
Sa, 14.12.2024 | 14:30 Uhr | Rottumhalle | mJC-BK-1 | HV RW Laupheim 3 | HSG Illertal | | |
Sa, 14.12.2024 | 16:45 Uhr | Jahnhalle | mJC-BK-1 | TSV Laichingen | HV RW Laupheim 2 | | |
Sa, 14.12.2024 | 17:00 Uhr | Frauenberg-Gymnasium | mJC-BK-1 | TG Bad Waldsee | TV Weingarten 2 | | |
Sa, 11.01.2025 | 14:15 Uhr | Frauenberg-Gymnasium | mJC-BK-1 | TG Bad Waldsee | TSV Laichingen | | |
Sa, 11.01.2025 | 15:45 Uhr | Rottumhalle | mJC-BK-1 | HV RW Laupheim 3 | HV RW Laupheim 2 | | |
So, 12.01.2025 | 14:00 Uhr | Aurainhalle | mJC-BK-1 | JSG Lon/Bern | TG Biberach 2 | | |
Sa, 18.01.2025 | 13:45 Uhr | Frauenberg-Gymnasium | mJC-BK-1 | TG Bad Waldsee | HV RW Laupheim 3 | | |
Sa, 18.01.2025 | 14:45 Uhr | Jahnhalle | mJC-BK-1 | TSV Laichingen | TG Biberach 2 | | |
Sa, 18.01.2025 | 16:15 Uhr | Sporthalle | mJC-BK-1 | HSG Illertal | JSG Lon/Bern | | |
So, 26.01.2025 | 14:00 Uhr | Rottumhalle | mJC-BK-1 | HV RW Laupheim 3 | TSV Laichingen | | |
So, 26.01.2025 | 16:00 Uhr | Sporthalle auf der Egert | mJC-BK-1 | JSG Lon/Bern | TV Weingarten 2 | | |
Sa, 01.02.2025 | 14:45 Uhr | Rottumhalle | mJC-BK-1 | HV RW Laupheim 2 | JSG Lon/Bern | | |
So, 02.02.2025 | 14:30 Uhr | Großsporthalle | mJC-BK-1 | TV Weingarten 2 | TG Biberach 2 | | |
Sa, 08.02.2025 | 10:30 Uhr | Mali-Sporthalle | mJC-BK-1 | TG Biberach 2 | HV RW Laupheim 2 | | |
Sa, 08.02.2025 | 17:45 Uhr | Sporthalle | mJC-BK-1 | HSG Illertal | TV Weingarten 2 | | |
So, 09.02.2025 | 16:00 Uhr | Aurainhalle | mJC-BK-1 | JSG Lon/Bern | TG Bad Waldsee | | |
Sa, 15.02.2025 | 14:45 Uhr | Jahnhalle | mJC-BK-1 | TSV Laichingen | TV Weingarten 2 | | |
Sa, 15.02.2025 | 15:15 Uhr | Frauenberg-Gymnasium | mJC-BK-1 | TG Bad Waldsee | TG Biberach 2 | | |
So, 16.02.2025 | 11:00 Uhr | Rottumhalle | mJC-BK-1 | HV RW Laupheim 3 | JSG Lon/Bern | | |
So, 16.02.2025 | 12:45 Uhr | Rottumhalle | mJC-BK-1 | HV RW Laupheim 2 | HSG Illertal | | |
Sa, 22.02.2025 | 12:00 Uhr | Mali-Sporthalle | mJC-BK-1 | TG Biberach 2 | HV RW Laupheim 3 | | |
Sa, 22.02.2025 | 19:30 Uhr | Sporthalle | mJC-BK-1 | HSG Illertal | TG Bad Waldsee | | |
So, 09.03.2025 | 12:15 Uhr | Großsporthalle | mJC-BK-1 | TV Weingarten 2 | HV RW Laupheim 2 | | |
So, 09.03.2025 | 16:00 Uhr | Jahnhalle | mJC-BK-1 | TSV Laichingen | HSG Illertal | | |
Sa, 15.03.2025 | 13:30 Uhr | Rottumhalle | mJC-BK-1 | HV RW Laupheim 2 | TG Bad Waldsee | | |
So, 16.03.2025 | 11:15 Uhr | Mali-Sporthalle | mJC-BK-1 | TG Biberach 2 | HSG Illertal | | |
So, 16.03.2025 | 12:15 Uhr | Jahnhalle | mJC-BK-1 | TSV Laichingen | JSG Lon/Bern | | |
So, 16.03.2025 | 12:30 Uhr | Großsporthalle | mJC-BK-1 | TV Weingarten 2 | HV RW Laupheim 3 | | |
PL
|
Name
|
Verein
|
Tore
|
7m Tore
|
7m Versuche
|
Anz Spiele
|
Ø
|