gJD-3BK- //Tabellenstand
Platz |
Mannschaft |
Spiele |
S |
U |
N |
Tore |
Punkte |
1 | HSG Illertal 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 255:214 | 20:4 |
2 | TG Biberach 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 299:197 | 19:5 |
3 | TSV Laichingen | 12 | 9 | 0 | 3 | 294:206 | 18:6 |
4 | JSG Lonsee/Bernstadt 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 292:261 | 13:11 |
5 | HSG Langenau/Elchingen | 12 | 5 | 0 | 7 | 252:254 | 10:14 |
6 | JSG Lonsee/Bernstadt | 12 | 1 | 0 | 11 | 204:288 | 2:22 |
7 | TSG 1848 Ehingen/D. 2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 117:293 | 2:22 |
Datum |
Uhrzeit |
Ort |
Team |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
|
Sa, 21.09.2024 | 12:15 Uhr | Mali-Sporthalle | gJD-3BK- | TG Biberach 2 | TSG Ehingen/D. 2 | 30:12 (12:4) | [HVW] |
So, 22.09.2024 | 14:30 Uhr | Mühlbachhalle | gJD-3BK- | JSG Lon/Bern 2 | HSG Illertal 2 | 30:23 (23:14) | [HVW] |
Sa, 28.09.2024 | 11:45 Uhr | Mali-Sporthalle | gJD-3BK- | TG Biberach 2 | HSG Lang/Elch | 27:12 (14:5) | [HVW] |
Sa, 28.09.2024 | 12:15 Uhr | Sporthalle Längenfeld | gJD-3BK- | TSG Ehingen/D. 2 | JSG Lon/Bern 2 | 14:32 (9:15) | [HVW] |
So, 29.09.2024 | 12:30 Uhr | Jahnhalle | gJD-3BK- | TSV Laichingen | JSG Lon/Bern | 26:21 (17:10) | [HVW] |
Sa, 05.10.2024 | 11:30 Uhr | Sporthalle | gJD-3BK- | HSG Illertal 2 | TSV Laichingen | 21:14 (8:7) | [HVW] |
Sa, 05.10.2024 | 12:30 Uhr | Mali-Sporthalle | gJD-3BK- | TG Biberach 2 | JSG Lon/Bern | 34:11 (16:6) | [HVW] |
So, 06.10.2024 | 12:30 Uhr | Mühlbachhalle | gJD-3BK- | JSG Lon/Bern 2 | HSG Lang/Elch | 27:23 (15:8) | [HVW] |
Sa, 12.10.2024 | 13:00 Uhr | Mühlbachhalle | gJD-3BK- | TSG Ehingen/D. 2 | HSG Illertal 2 | 14:15 (7:6) | [HVW] |
So, 13.10.2024 | 13:00 Uhr | Sporthalle auf der Egert | gJD-3BK- | JSG Lon/Bern | JSG Lon/Bern 2 | 11:23 (6:12) | [HVW] |
Sa, 19.10.2024 | 11:45 Uhr | Sporthalle Längenfeld | gJD-3BK- | TSG Ehingen/D. 2 | TSV Laichingen | 4:26 (2:11) | [HVW] |
Sa, 19.10.2024 | 15:45 Uhr | Sporthalle | gJD-3BK- | HSG Illertal 2 | HSG Lang/Elch | 25:13 (14:7) | [HVW] |
Sa, 09.11.2024 | 13:15 Uhr | Jahnhalle | gJD-3BK- | TSV Laichingen | TG Biberach 2 | 22:11 (9:4) | [HVW] |
Sa, 09.11.2024 | 14:00 Uhr | Mühlbachhalle | gJD-3BK- | JSG Lon/Bern | HSG Illertal 2 | 16:30 (9:17) | [HVW] |
Sa, 09.11.2024 | 14:30 Uhr | Pfleghofhalle | gJD-3BK- | HSG Lang/Elch | TSG Ehingen/D. 2 | 31:16 (17:7) | [HVW] |
Sa, 16.11.2024 | Uhr | Sporthalle Längenfeld | gJD-3BK- | TSG Ehingen/D. 2 | JSG Lon/Bern | 0:0 (0:0) | |
Sa, 16.11.2024 | 12:45 Uhr | Pfleghofhalle | gJD-3BK- | HSG Lang/Elch | TSV Laichingen | 19:25 (10:12) | [HVW] |
So, 17.11.2024 | 16:00 Uhr | Sporthalle auf der Egert | gJD-3BK- | JSG Lon/Bern 2 | TG Biberach 2 | 20:20 (6:13) | [HVW] |
Sa, 23.11.2024 | 13:00 Uhr | Aurainhalle | gJD-3BK- | JSG Lon/Bern | HSG Lang/Elch | 13:15 (7:7) | [HVW] |
Sa, 23.11.2024 | 14:45 Uhr | Aurainhalle | gJD-3BK- | JSG Lon/Bern 2 | TSV Laichingen | 22:25 (9:14) | [HVW] |
Sa, 30.11.2024 | 13:15 Uhr | Sporthalle | gJD-3BK- | HSG Illertal 2 | TG Biberach 2 | 26:22 (14:10) | [HVW] |
Sa, 14.12.2024 | 15:15 Uhr | Jahnhalle | gJD-3BK- | TSV Laichingen | HSG Lang/Elch | 26:17 (11:7) | [HVW] |
Sa, 14.12.2024 | 16:00 Uhr | Mühlbachhalle | gJD-3BK- | JSG Lon/Bern | TSG Ehingen/D. 2 | 30:13 (17:4) | [HVW] |
So, 15.12.2024 | 13:15 Uhr | Mali-Sporthalle | gJD-3BK- | TG Biberach 2 | JSG Lon/Bern 2 | 24:20 (11:11) | [HVW] |
Sa, 11.01.2025 | 16:00 Uhr | Mühlbachhalle | gJD-3BK- | TSG Ehingen/D. 2 | HSG Lang/Elch | 16:32 (9:15) | [HVW] |
So, 12.01.2025 | 10:15 Uhr | Mali-Sporthalle | gJD-3BK- | TG Biberach 2 | HSG Illertal 2 | 27:18 (15:8) | [HVW] |
So, 12.01.2025 | 12:30 Uhr | Aurainhalle | gJD-3BK- | JSG Lon/Bern | TSV Laichingen | 17:26 (10:13) | [HVW] |
Sa, 18.01.2025 | 13:15 Uhr | Sporthalle | gJD-3BK- | HSG Illertal 2 | JSG Lon/Bern 2 | 27:21 (12:11) | [HVW] |
Sa, 18.01.2025 | 15:00 Uhr | Mühlbachhalle | gJD-3BK- | TSG Ehingen/D. 2 | TG Biberach 2 | 12:30 (4:15) | [HVW] |
Sa, 25.01.2025 | 17:30 Uhr | Aurainhalle | gJD-3BK- | JSG Lon/Bern 2 | TSG Ehingen/D. 2 | 28:9 (14:3) | [HVW] |
So, 26.01.2025 | 15:30 Uhr | Brühlhalle | gJD-3BK- | HSG Lang/Elch | TG Biberach 2 | 13:19 (4:11) | [HVW] |
Sa, 01.02.2025 | 11:00 Uhr | Pfleghofhalle | gJD-3BK- | HSG Lang/Elch | JSG Lon/Bern 2 | 31:16 (12:6) | [HVW] |
So, 02.02.2025 | 14:30 Uhr | Mühlbachhalle | gJD-3BK- | JSG Lon/Bern | TG Biberach 2 | 17:30 (8:12) | [HVW] |
Sa, 08.02.2025 | Uhr | Sporthalle | gJD-3BK- | HSG Illertal 2 | TSG Ehingen/D. 2 | 0:0 (0:0) | |
So, 09.02.2025 | 14:30 Uhr | Aurainhalle | gJD-3BK- | JSG Lon/Bern 2 | JSG Lon/Bern | 32:23 (15:10) | [HVW] |
Sa, 15.02.2025 | 12:45 Uhr | Pfleghofhalle | gJD-3BK- | HSG Lang/Elch | HSG Illertal 2 | 16:20 (8:14) | [HVW] |
So, 16.02.2025 | 13:30 Uhr | Jahnhalle | gJD-3BK- | TSV Laichingen | TSG Ehingen/D. 2 | 39:7 (18:2) | [HVW] |
Sa, 22.02.2025 | 16:30 Uhr | Sporthalle | gJD-3BK- | HSG Illertal 2 | JSG Lon/Bern | 29:21 (16:8) | [HVW] |
So, 23.02.2025 | 11:45 Uhr | Mali-Sporthalle | gJD-3BK- | TG Biberach 2 | TSV Laichingen | 25:14 (12:7) | [HVW] |
So, 09.03.2025 | 14:30 Uhr | Jahnhalle | gJD-3BK- | TSV Laichingen | HSG Illertal 2 | 20:21 (12:12) | [HVW] |
Sa, 15.03.2025 | 10:45 Uhr | Pfleghofhalle | gJD-3BK- | HSG Lang/Elch | JSG Lon/Bern | 30:24 (18:9) | [HVW] |
So, 16.03.2025 | 10:45 Uhr | Jahnhalle | gJD-3BK- | TSV Laichingen | JSG Lon/Bern 2 | 31:21 (14:6) | [HVW] |
PL
|
Name
|
Verein
|
Tore
|
7m Tore
|
7m Versuche
|
Anz Spiele
|
Ø
|