gJD-3BK- //Tabellenstand
Platz |
Mannschaft |
Spiele |
S |
U |
N |
Tore |
Punkte |
1 | JSG Lonsee/Bernstadt 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 132:91 | 9:1 |
2 | HSG Illertal 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 114:87 | 8:2 |
3 | TSV Laichingen | 5 | 4 | 0 | 1 | 113:76 | 8:2 |
4 | TG Biberach 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 122:77 | 7:3 |
5 | HSG Langenau/Elchingen | 5 | 1 | 0 | 4 | 98:120 | 2:8 |
6 | JSG Lonsee/Bernstadt | 4 | 0 | 0 | 4 | 59:113 | 0:8 |
7 | TSG 1848 Ehingen/D. 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 60:134 | 0:10 |
Datum |
Uhrzeit |
Ort |
Team |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
|
Sa, 21.09.2024 | 12:15 Uhr | Mali-Sporthalle | gJD-3BK- | TG Biberach 2 | TSG Ehingen/D. 2 | 30:12 (12:4) | [HVW] |
So, 22.09.2024 | 14:30 Uhr | Mühlbachhalle | gJD-3BK- | JSG Lon/Bern 2 | HSG Illertal 2 | 30:23 (23:14) | [HVW] |
Sa, 28.09.2024 | 11:45 Uhr | Mali-Sporthalle | gJD-3BK- | TG Biberach 2 | HSG Lang/Elch | 27:12 (14:5) | [HVW] |
Sa, 28.09.2024 | 12:15 Uhr | Sporthalle Längenfeld | gJD-3BK- | TSG Ehingen/D. 2 | JSG Lon/Bern 2 | 14:32 (9:15) | [HVW] |
So, 29.09.2024 | 12:30 Uhr | Jahnhalle | gJD-3BK- | TSV Laichingen | JSG Lon/Bern | 26:21 (17:10) | [HVW] |
Sa, 05.10.2024 | 11:30 Uhr | Sporthalle | gJD-3BK- | HSG Illertal 2 | TSV Laichingen | 21:14 (8:7) | [HVW] |
Sa, 05.10.2024 | 12:30 Uhr | Mali-Sporthalle | gJD-3BK- | TG Biberach 2 | JSG Lon/Bern | 34:11 (16:6) | [HVW] |
So, 06.10.2024 | 12:30 Uhr | Mühlbachhalle | gJD-3BK- | JSG Lon/Bern 2 | HSG Lang/Elch | 27:23 (15:8) | [HVW] |
Sa, 12.10.2024 | 13:00 Uhr | Mühlbachhalle | gJD-3BK- | TSG Ehingen/D. 2 | HSG Illertal 2 | 14:15 (7:6) | [HVW] |
So, 13.10.2024 | 13:00 Uhr | Sporthalle auf der Egert | gJD-3BK- | JSG Lon/Bern | JSG Lon/Bern 2 | 11:23 (6:12) | [HVW] |
Sa, 19.10.2024 | 11:45 Uhr | Sporthalle Längenfeld | gJD-3BK- | TSG Ehingen/D. 2 | TSV Laichingen | 4:26 (2:11) | [HVW] |
Sa, 19.10.2024 | 15:45 Uhr | Sporthalle | gJD-3BK- | HSG Illertal 2 | HSG Lang/Elch | 25:13 (14:7) | [HVW] |
Sa, 09.11.2024 | 13:15 Uhr | Jahnhalle | gJD-3BK- | TSV Laichingen | TG Biberach 2 | 22:11 (9:4) | [HVW] |
Sa, 09.11.2024 | 14:00 Uhr | Mühlbachhalle | gJD-3BK- | JSG Lon/Bern | HSG Illertal 2 | 16:30 (9:17) | [HVW] |
Sa, 09.11.2024 | 14:30 Uhr | Pfleghofhalle | gJD-3BK- | HSG Lang/Elch | TSG Ehingen/D. 2 | 31:16 (17:7) | [HVW] |
Sa, 16.11.2024 | Uhr | Sporthalle Längenfeld | gJD-3BK- | TSG Ehingen/D. 2 | JSG Lon/Bern | | |
Sa, 16.11.2024 | 12:45 Uhr | Pfleghofhalle | gJD-3BK- | HSG Lang/Elch | TSV Laichingen | 19:25 (10:12) | [HVW] |
So, 17.11.2024 | 16:00 Uhr | Sporthalle auf der Egert | gJD-3BK- | JSG Lon/Bern 2 | TG Biberach 2 | 20:20 (6:13) | [HVW] |
Sa, 23.11.2024 | 13:00 Uhr | Aurainhalle | gJD-3BK- | JSG Lon/Bern | HSG Lang/Elch | | |
Sa, 23.11.2024 | 14:45 Uhr | Aurainhalle | gJD-3BK- | JSG Lon/Bern 2 | TSV Laichingen | | |
Sa, 30.11.2024 | 13:15 Uhr | Sporthalle | gJD-3BK- | HSG Illertal 2 | TG Biberach 2 | | |
Sa, 14.12.2024 | 15:15 Uhr | Jahnhalle | gJD-3BK- | TSV Laichingen | HSG Lang/Elch | | |
Sa, 14.12.2024 | 16:00 Uhr | Mühlbachhalle | gJD-3BK- | JSG Lon/Bern | TSG Ehingen/D. 2 | | |
So, 15.12.2024 | 13:15 Uhr | Mali-Sporthalle | gJD-3BK- | TG Biberach 2 | JSG Lon/Bern 2 | | |
Sa, 11.01.2025 | 16:00 Uhr | Mühlbachhalle | gJD-3BK- | TSG Ehingen/D. 2 | HSG Lang/Elch | | |
So, 12.01.2025 | 10:15 Uhr | Mali-Sporthalle | gJD-3BK- | TG Biberach 2 | HSG Illertal 2 | | |
So, 12.01.2025 | 12:30 Uhr | Aurainhalle | gJD-3BK- | JSG Lon/Bern | TSV Laichingen | | |
Sa, 18.01.2025 | 13:15 Uhr | Sporthalle | gJD-3BK- | HSG Illertal 2 | JSG Lon/Bern 2 | | |
Sa, 18.01.2025 | 15:00 Uhr | Mühlbachhalle | gJD-3BK- | TSG Ehingen/D. 2 | TG Biberach 2 | | |
Sa, 25.01.2025 | 17:30 Uhr | Aurainhalle | gJD-3BK- | JSG Lon/Bern 2 | TSG Ehingen/D. 2 | | |
So, 26.01.2025 | 15:30 Uhr | Brühlhalle | gJD-3BK- | HSG Lang/Elch | TG Biberach 2 | | |
Sa, 01.02.2025 | 11:00 Uhr | Pfleghofhalle | gJD-3BK- | HSG Lang/Elch | JSG Lon/Bern 2 | | |
So, 02.02.2025 | 14:30 Uhr | Mühlbachhalle | gJD-3BK- | JSG Lon/Bern | TG Biberach 2 | | |
Sa, 08.02.2025 | 16:15 Uhr | Sporthalle | gJD-3BK- | HSG Illertal 2 | TSG Ehingen/D. 2 | | |
So, 09.02.2025 | 14:30 Uhr | Aurainhalle | gJD-3BK- | JSG Lon/Bern 2 | JSG Lon/Bern | | |
Sa, 15.02.2025 | 12:45 Uhr | Pfleghofhalle | gJD-3BK- | HSG Lang/Elch | HSG Illertal 2 | | |
So, 16.02.2025 | 13:30 Uhr | Jahnhalle | gJD-3BK- | TSV Laichingen | TSG Ehingen/D. 2 | | |
Sa, 22.02.2025 | 16:30 Uhr | Sporthalle | gJD-3BK- | HSG Illertal 2 | JSG Lon/Bern | | |
So, 23.02.2025 | 11:45 Uhr | Mali-Sporthalle | gJD-3BK- | TG Biberach 2 | TSV Laichingen | | |
So, 09.03.2025 | 14:30 Uhr | Jahnhalle | gJD-3BK- | TSV Laichingen | HSG Illertal 2 | | |
Sa, 15.03.2025 | 10:45 Uhr | Pfleghofhalle | gJD-3BK- | HSG Lang/Elch | JSG Lon/Bern | | |
So, 16.03.2025 | 10:45 Uhr | Jahnhalle | gJD-3BK- | TSV Laichingen | JSG Lon/Bern 2 | | |
PL
|
Name
|
Verein
|
Tore
|
7m Tore
|
7m Versuche
|
Anz Spiele
|
Ø
|