wJD-BK //Tabellenstand
Platz |
Mannschaft |
Spiele |
S |
U |
N |
Tore |
Punkte |
1 | TSB 1847 Ravensburg | 8 | 8 | 0 | 0 | 189:111 | 16:0 |
2 | Alpla HC Hard | 8 | 6 | 0 | 2 | 201:104 | 12:4 |
3 | SSV Dornbirn/Schoren | 8 | 5 | 0 | 3 | 184:151 | 10:6 |
4 | HC Hohenems | 9 | 4 | 0 | 5 | 138:133 | 8:10 |
5 | TSV 1848 Bad Saulgau | 8 | 1 | 0 | 7 | 86:168 | 2:14 |
6 | TG Biberach | 9 | 1 | 0 | 8 | 116:247 | 2:16 |
Datum |
Uhrzeit |
Ort |
Team |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
|
So, 22.09.2019 | 15:30 Uhr | Sporthalle im Kronried | wJD-BK | Bad Saulgau | TSB Ravensburg | 12:19 | |
Sa, 28.09.2019 | 11:15 Uhr | PG-Sporthalle 1-3 | wJD-BK | TG Biberach | Bad Saulgau | 18:15 | |
So, 06.10.2019 | 12:45 Uhr | Sporthalle am See | wJD-BK | HC Hard | SSV Dorn/Schor | 14:16 | |
Sa, 12.10.2019 | 10:30 Uhr | Kuppelnauhalle | wJD-BK | TSB Ravensburg | TG Biberach | 27:6 | |
Sa, 12.10.2019 | 14:40 Uhr | Sporthalle Herrenried | wJD-BK | HC Hohenems | SSV Dorn/Schor | 11:15 | |
So, 03.11.2019 | 10:30 Uhr | Sporthalle am See | wJD-BK | HC Hard | HC Hohenems | 20:11 | |
Sa, 16.11.2019 | 14:00 Uhr | Messehalle 2 | wJD-BK | SSV Dorn/Schor | HC Hohenems | 19:8 | |
Sa, 23.11.2019 | 17:30 Uhr | Sporthalle Herrenried | wJD-BK | HC Hohenems | HC Hard | 6:21 | |
So, 24.11.2019 | 11:15 Uhr | Sporthalle im Kronried | wJD-BK | Bad Saulgau | TG Biberach | 19:13 | |
Sa, 30.11.2019 | 11:15 Uhr | PG-Sporthalle 1-3 | wJD-BK | TG Biberach | TSB Ravensburg | 13:31 | |
So, 08.12.2019 | 11:00 Uhr | Kuppelnauhalle | wJD-BK | TSB Ravensburg | Bad Saulgau | 20:5 | |
Sa, 14.12.2019 | 11:50 Uhr | Messehalle 2 | wJD-BK | SSV Dorn/Schor | HC Hard | 21:33 | |
Sa, 18.01.2020 | 14:45 Uhr | Sporthalle Markt | wJD-BK | HC Hohenems | Bad Saulgau | 20:10 (12:4) | [HVW] |
So, 19.01.2020 | 14:00 Uhr | Kuppelnauhalle | wJD-BK | TSB Ravensburg | HC Hard | 24:23 (12:11) | [HVW] |
Sa, 25.01.2020 | 13:00 Uhr | Sporthalle am See | wJD-BK | HC Hard | TG Biberach | 35:14 (18:3) | [HVW] |
Sa, 25.01.2020 | 13:15 Uhr | Kuppelnauhalle | wJD-BK | TSB Ravensburg | HC Hohenems | 12:10 (7:3) | [HVW] |
Sa, 01.02.2020 | 10:30 Uhr | PG-Sporthalle 1-3 | wJD-BK | TG Biberach | HC Hohenems | 7:21 (4:13) | [HVW] |
Sa, 01.02.2020 | 16:30 Uhr | Messehalle 2 | wJD-BK | SSV Dorn/Schor | TSB Ravensburg | 18:22 (8:10) | [HVW] |
So, 02.02.2020 | 11:15 Uhr | Sporthalle im Kronried | wJD-BK | Bad Saulgau | HC Hard | 2:27 (1:14) | [HVW] |
So, 16.02.2020 | 16:30 Uhr | Sporthalle im Kronried | wJD-BK | Bad Saulgau | HC Hohenems | 13:23 (5:13) | [HVW] |
Sa, 22.02.2020 | 14:00 Uhr | Messehalle 2 | wJD-BK | SSV Dorn/Schor | TG Biberach | 36:11 (21:4) | [HVW] |
So, 01.03.2020 | 12:00 Uhr | PG-Sporthalle 1-3 | wJD-BK | TG Biberach | SSV Dorn/Schor | 18:35 (9:20) | [HVW] |
Sa, 07.03.2020 | 10:45 Uhr | Sporthalle am See | wJD-BK | HC Hard | Bad Saulgau | 28:10 (15:5) | [HVW] |
Sa, 07.03.2020 | 11:50 Uhr | Sporthalle Herrenried | wJD-BK | HC Hohenems | TG Biberach | 28:16 (18:9) | [HVW] |
So, 08.03.2020 | 15:45 Uhr | Kuppelnauhalle | wJD-BK | TSB Ravensburg | SSV Dorn/Schor | 34:24 (17:8) | [HVW] |
So, 15.03.2020 | Uhr | | wJD-BK | Bad Saulgau | SSV Dorn/Schor | | |
So, 15.03.2020 | Uhr | | wJD-BK | HC Hard | TSB Ravensburg | | |
Sa, 21.03.2020 | Uhr | | wJD-BK | SSV Dorn/Schor | Bad Saulgau | | |
Sa, 21.03.2020 | Uhr | | wJD-BK | TG Biberach | HC Hard | | |
Sa, 21.03.2020 | Uhr | | wJD-BK | HC Hohenems | TSB Ravensburg | | |
PL
|
Name
|
Verein
|
Tore
|
7m Tore
|
7m Versuche
|
Anz Spiele
|
Ø
|