Datum | Uhrzeit | Ort | Team | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 10.10.2020 | 15:15 Uhr | Kreuzberghalle | wJC-WL-4 | SG LauTreffBöh | FA Göppingen | 36:30 (18:14) | [HVW] |
So, 11.10.2020 | 11:00 Uhr | PG-Sporthalle 1-3 | wJC-WL-4 | TG Biberach | SG Ulm & Wibl | 34:20 (16:8) | [HVW] |
Sa, 17.10.2020 | 17:45 Uhr | Kreuzberghalle | wJC-WL-4 | SG LauTreffBöh | TV Altenstadt | 32:20 (17:10) | [HVW] |
So, 18.10.2020 | 13:45 Uhr | Talschulsporthalle B | wJC-WL-4 | TV Weingarten | FA Göppingen | 26:33 (14:15) | [HVW] |
Sa, 16.01.2021 | 12:15 Uhr | Michelberghalle | wJC-WL-4 | TV Altenstadt | SG LauTreffBöh | ||
Sa, 16.01.2021 | 15:25 Uhr | Sporthalle Herrenried | wJC-WL-4 | HC Hohenems | SG Ulm & Wibl | ||
So, 17.01.2021 | 11:30 Uhr | PG-Sporthalle 1-3 | wJC-WL-4 | TG Biberach | SSV Dorn/Schor | ||
Sa, 23.01.2021 | 13:30 Uhr | Tannenplatzhalle | wJC-WL-4 | SG Ulm & Wibl | TV Altenstadt | ||
Sa, 23.01.2021 | 15:00 Uhr | Kreuzberghalle | wJC-WL-4 | SG LauTreffBöh | HC Hohenems | ||
So, 24.01.2021 | 13:00 Uhr | Messehalle 2 | wJC-WL-4 | SSV Dorn/Schor | FA Göppingen | ||
So, 24.01.2021 | 13:30 Uhr | Großsporthalle | wJC-WL-4 | TV Weingarten | TG Biberach | ||
Sa, 30.01.2021 | 13:00 Uhr | EWS Arena | wJC-WL-4 | FA Göppingen | SG Ulm & Wibl | ||
Sa, 30.01.2021 | 15:35 Uhr | Sporthalle Herrenried | wJC-WL-4 | HC Hohenems | SSV Dorn/Schor | ||
So, 31.01.2021 | 11:45 Uhr | PG-Sporthalle 1-3 | wJC-WL-4 | TG Biberach | TV Altenstadt | ||
So, 31.01.2021 | 13:30 Uhr | Großsporthalle | wJC-WL-4 | TV Weingarten | SG LauTreffBöh | ||
Fr, 05.02.2021 | Uhr | PG-Sporthalle 1-3 | wJC-WL-4 | TG Biberach | HC Hohenems | ||
Sa, 06.02.2021 | Uhr | Tannenplatzhalle | wJC-WL-4 | SG Ulm & Wibl | SG LauTreffBöh | ||
So, 07.02.2021 | Uhr | Michelberghalle | wJC-WL-4 | TV Altenstadt | FA Göppingen | ||
So, 07.02.2021 | Uhr | Messehalle 2 | wJC-WL-4 | SSV Dorn/Schor | TV Weingarten | ||
Sa, 13.02.2021 | Uhr | EWS Arena | wJC-WL-4 | FA Göppingen | TG Biberach | ||
Sa, 20.02.2021 | Uhr | Großsporthalle | wJC-WL-4 | TV Weingarten | SG Ulm & Wibl | ||
Sa, 20.02.2021 | Uhr | Sporthalle Herrenried | wJC-WL-4 | HC Hohenems | TV Altenstadt | ||
Sa, 20.02.2021 | Uhr | Kreuzberghalle | wJC-WL-4 | SG LauTreffBöh | SSV Dorn/Schor | ||
Sa, 27.02.2021 | Uhr | Michelberghalle | wJC-WL-4 | TV Altenstadt | TV Weingarten | ||
Sa, 27.02.2021 | Uhr | Messehalle 2 | wJC-WL-4 | SSV Dorn/Schor | SG Ulm & Wibl | ||
Sa, 27.02.2021 | Uhr | Sporthalle Herrenried | wJC-WL-4 | HC Hohenems | FA Göppingen | ||
So, 28.02.2021 | Uhr | PG-Sporthalle 1-3 | wJC-WL-4 | TG Biberach | SG LauTreffBöh |
PL | Name |
Verein
|
Tore | 7m Tore | 7m Versuche | Anz Spiele | Ø |
---|