Datum | Uhrzeit | Ort | Team | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 10.10.2020 | 14:00 Uhr | Tannenplatzhalle | wJD-BL-1 | SG Ulm & Wibl 2 | HSG Lons-Amst | 21:4 (8:2) | [HVW] |
So, 11.10.2020 | 14:00 Uhr | Tannenplatzhalle | wJD-BL-1 | SG Ulm & Wibl | HSG Lang/Elch | 36:6 (18:4) | [HVW] |
So, 11.10.2020 | 15:00 Uhr | Jahnhalle | wJD-BL-1 | TSV Laichingen | TG Biberach 2 | 28:10 (14:3) | [HVW] |
Mi, 14.10.2020 | 17:30 Uhr | Tannenplatzhalle | wJD-BL-1 | SG Ulm & Wibl | SG Ulm & Wibl 2 | 31:17 (18:2) | [HVW] |
Sa, 17.10.2020 | 12:30 Uhr | Aurainhalle | wJD-BL-1 | HSG Lons-Amst | TG Biberach 2 | 9:24 (2:11) | [HVW] |
Sa, 17.10.2020 | 13:50 Uhr | Sporthalle Längenfeld | wJD-BL-1 | TSG Ehingen/D. | TSV Laichingen | 20:25 (10:12) | [HVW] |
So, 18.10.2020 | Uhr | wJD-BL-1 | TV Gerhausen | HSG Lang/Elch | |||
Sa, 24.10.2020 | Uhr | wJD-BL-1 | SG Ulm & Wibl | TV Gerhausen | |||
Sa, 24.10.2020 | Uhr | wJD-BL-1 | TSG Ehingen/D. | TG Biberach 2 | |||
Sa, 24.10.2020 | Uhr | wJD-BL-1 | HSG Lang/Elch | SG Ulm & Wibl 2 | |||
So, 01.11.2020 | Uhr | wJD-BL-1 | TV Gerhausen | SG Ulm & Wibl 2 | |||
So, 01.11.2020 | Uhr | wJD-BL-1 | HSG Lang/Elch | TSG Ehingen/D. | |||
Sa, 07.11.2020 | Uhr | wJD-BL-1 | TG Biberach 2 | SG Ulm & Wibl 2 | |||
Sa, 07.11.2020 | Uhr | wJD-BL-1 | TSV Laichingen | SG Ulm & Wibl | |||
So, 08.11.2020 | Uhr | wJD-BL-1 | TSG Ehingen/D. | HSG Lons-Amst | |||
Sa, 14.11.2020 | Uhr | wJD-BL-1 | TV Gerhausen | TSG Ehingen/D. | |||
So, 15.11.2020 | Uhr | wJD-BL-1 | HSG Lons-Amst | HSG Lang/Elch | |||
So, 15.11.2020 | Uhr | wJD-BL-1 | SG Ulm & Wibl | TG Biberach 2 | |||
So, 15.11.2020 | Uhr | wJD-BL-1 | SG Ulm & Wibl 2 | TSV Laichingen | |||
Sa, 21.11.2020 | Uhr | wJD-BL-1 | TSG Ehingen/D. | SG Ulm & Wibl | |||
Sa, 21.11.2020 | Uhr | wJD-BL-1 | TSV Laichingen | HSG Lons-Amst | |||
So, 22.11.2020 | Uhr | wJD-BL-1 | TG Biberach 2 | TV Gerhausen | |||
Sa, 28.11.2020 | Uhr | wJD-BL-1 | TG Biberach 2 | HSG Lang/Elch | |||
So, 29.11.2020 | Uhr | wJD-BL-1 | TSV Laichingen | TV Gerhausen | |||
So, 29.11.2020 | Uhr | wJD-BL-1 | SG Ulm & Wibl | HSG Lons-Amst | |||
Sa, 05.12.2020 | Uhr | wJD-BL-1 | HSG Lang/Elch | TSV Laichingen | |||
Sa, 05.12.2020 | Uhr | wJD-BL-1 | SG Ulm & Wibl 2 | TSG Ehingen/D. | |||
So, 06.12.2020 | Uhr | wJD-BL-1 | HSG Lons-Amst | TV Gerhausen | |||
Sa, 12.12.2020 | Uhr | wJD-BL-1 | HSG Lang/Elch | TV Gerhausen | |||
Sa, 12.12.2020 | Uhr | wJD-BL-1 | TG Biberach 2 | SG Ulm & Wibl | |||
So, 13.12.2020 | Uhr | wJD-BL-1 | HSG Lons-Amst | TSG Ehingen/D. | |||
Sa, 19.12.2020 | Uhr | wJD-BL-1 | HSG Lons-Amst | SG Ulm & Wibl | |||
Sa, 19.12.2020 | Uhr | wJD-BL-1 | TSV Laichingen | TSG Ehingen/D. | |||
So, 10.01.2021 | Uhr | wJD-BL-1 | TV Gerhausen | TSV Laichingen | |||
Fr, 15.01.2021 | Uhr | wJD-BL-1 | SG Ulm & Wibl 2 | SG Ulm & Wibl | |||
Sa, 16.01.2021 | Uhr | wJD-BL-1 | TSG Ehingen/D. | HSG Lang/Elch | |||
Sa, 16.01.2021 | Uhr | wJD-BL-1 | TG Biberach 2 | TSV Laichingen | |||
Sa, 16.01.2021 | Uhr | wJD-BL-1 | HSG Lons-Amst | SG Ulm & Wibl 2 | |||
Sa, 23.01.2021 | Uhr | wJD-BL-1 | TG Biberach 2 | TSG Ehingen/D. | |||
Sa, 23.01.2021 | Uhr | wJD-BL-1 | HSG Lang/Elch | HSG Lons-Amst | |||
Sa, 23.01.2021 | Uhr | wJD-BL-1 | SG Ulm & Wibl | TSV Laichingen | |||
Sa, 30.01.2021 | Uhr | wJD-BL-1 | SG Ulm & Wibl 2 | TG Biberach 2 | |||
Sa, 30.01.2021 | Uhr | wJD-BL-1 | HSG Lang/Elch | SG Ulm & Wibl | |||
Sa, 30.01.2021 | Uhr | wJD-BL-1 | TSG Ehingen/D. | TV Gerhausen | |||
So, 07.02.2021 | Uhr | wJD-BL-1 | SG Ulm & Wibl 2 | TV Gerhausen | |||
So, 07.02.2021 | Uhr | wJD-BL-1 | SG Ulm & Wibl | TSG Ehingen/D. | |||
Fr, 12.02.2021 | Uhr | wJD-BL-1 | SG Ulm & Wibl 2 | HSG Lang/Elch | |||
Sa, 20.02.2021 | Uhr | Pfleghofhalle | wJD-BL-1 | HSG Lang/Elch | TG Biberach 2 | ||
So, 21.02.2021 | Uhr | Jahnhalle | wJD-BL-1 | TSV Laichingen | SG Ulm & Wibl 2 | ||
So, 21.02.2021 | Uhr | Dieter-Baumann-Sporthalle | wJD-BL-1 | TV Gerhausen | HSG Lons-Amst | ||
Sa, 27.02.2021 | Uhr | Aurainhalle | wJD-BL-1 | HSG Lons-Amst | TSV Laichingen | ||
Sa, 27.02.2021 | Uhr | Sporthalle Längenfeld | wJD-BL-1 | TSG Ehingen/D. | SG Ulm & Wibl 2 | ||
So, 28.02.2021 | Uhr | Dieter-Baumann-Sporthalle | wJD-BL-1 | TV Gerhausen | TG Biberach 2 | ||
Sa, 06.03.2021 | Uhr | Jahnhalle | wJD-BL-1 | TSV Laichingen | HSG Lang/Elch | ||
So, 07.03.2021 | Uhr | PG-Sporthalle 1-3 | wJD-BL-1 | TG Biberach 2 | HSG Lons-Amst | ||
So, 07.03.2021 | Uhr | Dieter-Baumann-Sporthalle | wJD-BL-1 | TV Gerhausen | SG Ulm & Wibl |
PL | Name |
Verein
|
Tore | 7m Tore | 7m Versuche | Anz Spiele | Ø |
---|