| Datum | Uhrzeit | Ort | Team | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 10.10.2020 | 14:00 Uhr | Talschulsporthalle B | wJD-BL-2 | TV Weingarten | HSG FN-Fisch | 39:8 (24:3) | [HVW] |
| So, 11.10.2020 | 13:30 Uhr | Mehrzweckhalle | wJD-BL-2 | SV Tannau | TSB Ravensburg | 30:8 (17:3) | [HVW] |
| Sa, 17.10.2020 | 12:00 Uhr | Carl-Gührer-Halle | wJD-BL-2 | SG Argental | TG Biberach | 15:16 (9:9) | [HVW] |
| So, 18.10.2020 | Uhr | wJD-BL-2 | TSB Ravensburg | Bad Saulgau | |||
| So, 18.10.2020 | 12:00 Uhr | Talschulsporthalle B | wJD-BL-2 | TV Weingarten | SV Tannau | 5:35 (2:17) | [HVW] |
| Sa, 24.10.2020 | Uhr | wJD-BL-2 | SV Tannau | TG Biberach | |||
| Sa, 31.10.2020 | Uhr | wJD-BL-2 | Bad Saulgau | SV Tannau | |||
| Sa, 31.10.2020 | Uhr | wJD-BL-2 | HSG FN-Fisch | SG Argental | |||
| Sa, 07.11.2020 | Uhr | wJD-BL-2 | SG Argental | TV Weingarten | |||
| Sa, 07.11.2020 | Uhr | wJD-BL-2 | HSG FN-Fisch | TG Biberach | |||
| Sa, 14.11.2020 | Uhr | wJD-BL-2 | Bad Saulgau | SG Argental | |||
| Sa, 14.11.2020 | Uhr | wJD-BL-2 | TSB Ravensburg | HSG FN-Fisch | |||
| So, 15.11.2020 | Uhr | wJD-BL-2 | TG Biberach | TV Weingarten | |||
| Sa, 21.11.2020 | Uhr | wJD-BL-2 | SG Argental | TSB Ravensburg | |||
| Sa, 21.11.2020 | Uhr | wJD-BL-2 | HSG FN-Fisch | SV Tannau | |||
| So, 22.11.2020 | Uhr | wJD-BL-2 | TV Weingarten | Bad Saulgau | |||
| Sa, 28.11.2020 | Uhr | wJD-BL-2 | Bad Saulgau | HSG FN-Fisch | |||
| So, 29.11.2020 | Uhr | wJD-BL-2 | TG Biberach | TSB Ravensburg | |||
| Sa, 05.12.2020 | Uhr | wJD-BL-2 | SG Argental | SV Tannau | |||
| So, 06.12.2020 | Uhr | wJD-BL-2 | TG Biberach | Bad Saulgau | |||
| So, 06.12.2020 | Uhr | wJD-BL-2 | TSB Ravensburg | TV Weingarten | |||
| Sa, 12.12.2020 | Uhr | wJD-BL-2 | TG Biberach | SG Argental | |||
| So, 13.12.2020 | Uhr | wJD-BL-2 | TSB Ravensburg | SV Tannau | |||
| Sa, 19.12.2020 | Uhr | wJD-BL-2 | TSB Ravensburg | TG Biberach | |||
| Sa, 09.01.2021 | Uhr | wJD-BL-2 | TSB Ravensburg | SG Argental | |||
| Sa, 16.01.2021 | Uhr | wJD-BL-2 | SV Tannau | HSG FN-Fisch | |||
| Mi, 20.01.2021 | Uhr | wJD-BL-2 | HSG FN-Fisch | TV Weingarten | |||
| Sa, 23.01.2021 | Uhr | wJD-BL-2 | SG Argental | HSG FN-Fisch | |||
| Sa, 23.01.2021 | Uhr | wJD-BL-2 | Bad Saulgau | TSB Ravensburg | |||
| So, 24.01.2021 | Uhr | wJD-BL-2 | TV Weingarten | TG Biberach | |||
| Sa, 30.01.2021 | Uhr | wJD-BL-2 | TV Weingarten | SG Argental | |||
| Sa, 30.01.2021 | Uhr | wJD-BL-2 | SV Tannau | Bad Saulgau | |||
| So, 31.01.2021 | Uhr | wJD-BL-2 | HSG FN-Fisch | TSB Ravensburg | |||
| Sa, 06.02.2021 | Uhr | wJD-BL-2 | Bad Saulgau | TG Biberach | |||
| Sa, 06.02.2021 | Uhr | wJD-BL-2 | TV Weingarten | TSB Ravensburg | |||
| So, 21.02.2021 | Uhr | PG-Sporthalle 1-3 | wJD-BL-2 | TG Biberach | SV Tannau | ||
| Sa, 27.02.2021 | Uhr | Carl-Gührer-Halle | wJD-BL-2 | SG Argental | Bad Saulgau | ||
| So, 28.02.2021 | Uhr | Bodenseesporthalle | wJD-BL-2 | HSG FN-Fisch | Bad Saulgau | ||
| So, 28.02.2021 | Uhr | Mehrzweckhalle | wJD-BL-2 | SV Tannau | TV Weingarten | ||
| Sa, 06.03.2021 | Uhr | PG-Sporthalle 1-3 | wJD-BL-2 | TG Biberach | HSG FN-Fisch | ||
| Sa, 06.03.2021 | Uhr | Mehrzweckhalle | wJD-BL-2 | SV Tannau | SG Argental | ||
| Sa, 06.03.2021 | Uhr | Sporthalle im Kronried | wJD-BL-2 | Bad Saulgau | TV Weingarten |
| PL | Name |
Verein
|
Tore | 7m Tore | 7m Versuche | Anz Spiele | Ø |
|---|
