M40 //Tabellenstand
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TG Biberach | 3 | 2 | 0 | 1 | 71:59 | 4:2 |
2 | SG Burlafingen/PSV Ulm | 3 | 2 | 0 | 1 | 80:71 | 4:2 |
3 | TSV Laichingen | 3 | 2 | 0 | 1 | 63:67 | 4:2 |
4 | TSV 1899 Blaustein | 3 | 0 | 0 | 3 | 65:82 | 0:6 |
5 | HSG Lonsee-Amstetten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Datum | Uhrzeit | Ort | Team | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
, 00.00.0000 | Uhr | M40 | SG Burlaf/Ulm | HSG Lons-Amst | |||
, 00.00.0000 | Uhr | M40 | HSG Lons-Amst | TSV Blaustein | |||
, 00.00.0000 | Uhr | M40 | TG Biberach | HSG Lons-Amst | |||
Sa, 25.09.2021 | 13:30 Uhr | PG-Sporthalle 1-3 | M40 | TG Biberach | TSV Blaustein | 27:19 (14:11) | [HVW] |
Sa, 25.09.2021 | 19:30 Uhr | Sporthalle Ulm Nord | M40 | HSG Lons-Amst | TSV Laichingen | [HVW] | |
Sa, 16.10.2021 | 12:45 Uhr | Lixsporthalle | M40 | TSV Blaustein | SG Burlaf/Ulm | 26:34 (14:18) | [HVW] |
So, 21.11.2021 | 13:30 Uhr | Sporthalle 1 beim Schulzentrum | M40 | SG Burlaf/Ulm | TG Biberach | 23:20 (14:10) | [HVW] |
Sa, 15.01.2022 | 13:15 Uhr | Jahnhalle | M40 | TSV Laichingen | TG Biberach | 17:24 (9:13) | [HVW] |
So, 03.04.2022 | 11:00 Uhr | Lixsporthalle | M40 | TSV Blaustein | TSV Laichingen | 20:21 (8:6) | [HVW] |
Mi, 27.04.2022 | 19:30 Uhr | Jahnhalle | M40 | TSV Laichingen | SG Burlaf/Ulm | 25:23 (12:11) | [HVW] |
PL | Name |
Verein
|
Tore | 7m Tore | 7m Versuche | Anz Spiele | Ø |
---|