wJD-BL //Tabellenstand
Platz |
Mannschaft |
Spiele |
S |
U |
N |
Tore |
Punkte |
1 | TV 1846 Isny | 8 | 7 | 0 | 1 | 187:113 | 14:2 |
2 | TG Biberach | 8 | 5 | 1 | 2 | 147:134 | 11:5 |
3 | SG Argental | 8 | 3 | 1 | 4 | 119:137 | 7:9 |
4 | HC Lustenau | 8 | 3 | 0 | 5 | 109:113 | 6:10 |
5 | TV Weingarten Handball | 8 | 1 | 0 | 7 | 113:178 | 2:14 |
Datum |
Uhrzeit |
Ort |
Team |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
|
So, 16.01.2022 | 12:00 Uhr | PG-Sporthalle 1-3 | wJD-BL | TG Biberach | TV Weingarten | 17:14 (10:8) | [HVW] |
Sa, 22.01.2022 | 10:00 Uhr | Großsporthalle | wJD-BL | TV Weingarten | HC Lustenau | 12:8 (7:3) | [HVW] |
Sa, 29.01.2022 | Uhr | Sporthalle Gymnasium | wJD-BL | HC Lustenau | SG Argental | 0:0 (0:0) | |
Fr, 04.02.2022 | 18:00 Uhr | Argentalhalle | wJD-BL | SG Argental | TV Isny | 16:26 (6:12) | [HVW] |
Sa, 05.02.2022 | 11:45 Uhr | Carl-Gührer-Halle | wJD-BL | SG Argental | TG Biberach | 17:17 (7:6) | [HVW] |
So, 06.02.2022 | Uhr | Rotmoos-Sporthalle | wJD-BL | TV Isny | HC Lustenau | 0:0 (0:0) | |
Sa, 12.02.2022 | 13:45 Uhr | PG-Sporthalle 1-3 | wJD-BL | HC Lustenau | TG Biberach | 14:26 (4:11) | [HVW] |
Sa, 12.02.2022 | 14:00 Uhr | Großsporthalle | wJD-BL | TV Weingarten | SG Argental | 12:15 (6:7) | [HVW] |
So, 13.02.2022 | 12:00 Uhr | PG-Sporthalle 1-3 | wJD-BL | TG Biberach | TV Isny | 14:17 (8:6) | [HVW] |
Mo, 14.02.2022 | 18:00 Uhr | Großsporthalle | wJD-BL | TV Weingarten | TV Isny | 9:34 (4:17) | [HVW] |
Sa, 19.02.2022 | 16:00 Uhr | Rotmoos-Sporthalle | wJD-BL | TV Isny | SG Argental | 28:22 | [HVW] |
So, 20.02.2022 | 10:00 Uhr | Großsporthalle | wJD-BL | TV Weingarten | TG Biberach | 13:19 (6:12) | [HVW] |
Sa, 26.02.2022 | 14:00 Uhr | Carl-Gührer-Halle | wJD-BL | SG Argental | HC Lustenau | 17:18 (11:8) | [HVW] |
Sa, 12.03.2022 | 12:00 Uhr | Sporthalle Gymnasium | wJD-BL | HC Lustenau | TV Weingarten | 29:18 (16:7) | [HVW] |
Sa, 12.03.2022 | 15:00 Uhr | Rotmoos-Sporthalle | wJD-BL | TV Isny | TG Biberach | 30:12 (18:6) | [HVW] |
Sa, 19.03.2022 | 10:00 Uhr | Rotmoos-Sporthalle | wJD-BL | TV Isny | TV Weingarten | 35:18 (19:9) | [HVW] |
Sa, 26.03.2022 | 13:15 Uhr | Sporthalle Gymnasium | wJD-BL | HC Lustenau | TV Isny | 22:17 (12:8) | [HVW] |
Sa, 26.03.2022 | 13:30 Uhr | PG-Sporthalle 1-3 | wJD-BL | TG Biberach | SG Argental | 19:11 (12:7) | [HVW] |
Sa, 02.04.2022 | 13:30 Uhr | Sporthalle Gymnasium | wJD-BL | TG Biberach | HC Lustenau | 23:18 (12:13) | [HVW] |
So, 03.04.2022 | 10:00 Uhr | Carl-Gührer-Halle | wJD-BL | SG Argental | TV Weingarten | 21:17 (11:8) | [HVW] |
PL
|
Name
|
Verein
|
Tore
|
7m Tore
|
7m Versuche
|
Anz Spiele
|
Ø
|